Localização: Itaboraí - RJ Entidade Responsável: ACPI-ITABO - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE ITABORAÍ
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | TIK TOK LSS | ACPI-ITABO | RJ | LEANDRO SANTOS DA SILVA | 0 | 136 | 30 |
1 | IRMÃO DO JOREL | ACPI-ITABO | RJ | MARINS SILVA DA COSTA | 153 | 272 | 30 |
2 | BUGATTI WGC | ACPI-ITABO | RJ | WELLINGTON GARCIA CARDOSO | 0 | 131 | 29 |
3 | CORINGA RS | ACPI-ITABO | RJ | RONAN AZEVEDO DOS SANTOS | 1 | 130 | 28 |
4 | MATRACA PAI | ACPI-ITABO | RJ | NOEL BASTOS FERREIRA | 0 | 130 | 27 |
4 | DÓLAR CPF | ACPI-ITABO | RJ | MARINS SILVA DA COSTA | 129 | 204 | 27 |
5 | BARÃO MCC WALACE | ACPI-ITABO | RJ | MAURICIO COLINO COELHO | 0 | 127 | 26 |
6 | FUMAÇA MP | ACPI-ITABO | RJ | JOSIMAR MACHADO PRATA | 1 | 124 | 25 |
7 | BILICO | ACPI-ITABO | RJ | MARCUS VINICIUS ALVES SIMÕES FERREIRA | 0 | 124 | 24 |
7 | PONTO 40 AMD | ACPI-ITABO | RJ | DANIEL ALMEIDA NASCIMENTO | 137 | 171 | 24 |
8 | JUCA BALA LHS | ACPI-ITABO | RJ | LUIZ HENR DA SILVA | 0 | 115 | 23 |
9 | BALA SHOW JUNIOR | ACPI-ITABO | RJ | MARCIO BRISO DA SILVA | 0 | 110 | 22 |
10 | FORA DA LEI 01 | ACPI-ITABO | RJ | RONAN AZEVEDO DOS SANTOS | 0 | 104 | 21 |
11 | DOCE MISTÉRIO WGC | ACPI-ITABO | RJ | WELLINGTON GARCIA CARDOSO | 0 | 98 | 20 |
12 | ALE MAVERICK | ACPI-ITABO | RJ | ALEXIS NEVES DOS VALES | 0 | 93 | 19 |
13 | 22 CARVÃOZINHO | ACPI-ITABO | RJ | IZAIAS CASTILIO DA CRUZ | 0 | 91 | 18 |
14 | IMPERADOR MSP | ACPI-ITABO | RJ | MARIVALDO DA SILVA PACHECO | 0 | 80 | 17 |
15 | PREDADOR JMP | ACPI-ITABO | RJ | JOSIMAR MACHADO PRATA | 0 | 70 | 16 |
16 | GREGORIO CAVQ | ACPI-ITABO | RJ | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE QUEIROZ | 0 | 67 | 15 |
17 | BOPE D | ACPI-ITABO | RJ | JOSIMAR MACHADO PRATA | 0 | 41 | 14 |
18 | MEU LULU | ACPI-ITABO | RJ | RAMON CHAVES DE ARAÚJO PEREIRA | 0 | 1 | 13 |
24 | SINUCA CPF | ACPI-ITABO | RJ | MARINS SILVA DA COSTA | 107 | 116 | 7 |
28 | COISA RARA AMD | ACPI-ITABO | RJ | DANIEL ALMEIDA NASCIMENTO | 102 | 101 | 3 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.