| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | TIK TOK LSS | ACPI-ITABO | RJ | LEANDRO SANTOS DA SILVA | - | - | 30 | - | - |
| 1 | 30 | IRMÃO DO JOREL | ACPI-ITABO | RJ | MARINS SILVA DA COSTA | - | - | 30 | - | - |
| 3 | 29 | BUGATTI WGC | ACPI-ITABO | RJ | WELLINGTON GARCIA CARDOSO | - | - | 29 | - | - |
| 4 | 28 | CORINGA RS | ACPI-ITABO | RJ | RONAN AZEVEDO DOS SANTOS | - | - | 28 | - | - |
| 5 | 27 | MATRACA PAI | ACPI-ITABO | RJ | NOEL BASTOS FERREIRA | - | - | 27 | - | - |
| 5 | 27 | DÓLAR CPF | ACPI-ITABO | RJ | MARINS SILVA DA COSTA | - | - | 27 | - | - |
| 7 | 26 | BARÃO MCC WALACE | ACPI-ITABO | RJ | MAURICIO COLINO COELHO | - | - | 26 | - | - |
| 8 | 25 | FUMAÇA MP | ACPI-ITABO | RJ | JOSIMAR MACHADO PRATA | - | - | 25 | - | - |
| 9 | 24 | BILICO | ACPI-ITABO | RJ | MARCUS VINICIUS ALVES SIMÕES FERREIRA | - | - | 24 | - | - |
| 9 | 24 | PONTO 40 AMD | ACPI-ITABO | RJ | DANIEL ALMEIDA NASCIMENTO | - | - | 24 | - | - |
| 11 | 23 | JUCA BALA LHS | ACPI-ITABO | RJ | LUIZ HENR DA SILVA | - | - | 23 | - | - |
| 12 | 22 | BALA SHOW JUNIOR | ACPI-ITABO | RJ | MARCIO BRISO DA SILVA | - | - | 22 | - | - |
| 13 | 21 | FORA DA LEI 01 | ACPI-ITABO | RJ | RONAN AZEVEDO DOS SANTOS | - | - | 21 | - | - |
| 14 | 20 | DOCE MISTÉRIO WGC | ACPI-ITABO | RJ | WELLINGTON GARCIA CARDOSO | - | - | 20 | - | - |
| 15 | 19 | ALE MAVERICK | ACPI-ITABO | RJ | ALEXIS NEVES DOS VALES | - | - | 19 | - | - |
| 16 | 18 | 22 CARVÃOZINHO | ACPI-ITABO | RJ | IZAIAS CASTILIO DA CRUZ | - | - | 18 | - | - |
| 17 | 17 | IMPERADOR MSP | ACPI-ITABO | RJ | MARIVALDO DA SILVA PACHECO | - | - | 17 | - | - |
| 18 | 16 | PREDADOR JMP | ACPI-ITABO | RJ | JOSIMAR MACHADO PRATA | - | - | 16 | - | - |
| 19 | 15 | GREGORIO CAVQ | ACPI-ITABO | RJ | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE QUEIROZ | - | - | 15 | - | - |
| 20 | 14 | BOPE D | ACPI-ITABO | RJ | JOSIMAR MACHADO PRATA | - | - | 14 | - | - |
| 21 | 13 | MEU LULU | ACPI-ITABO | RJ | RAMON CHAVES DE ARAÚJO PEREIRA | - | - | 13 | - | - |
| 22 | 7 | SINUCA CPF | ACPI-ITABO | RJ | MARINS SILVA DA COSTA | - | - | 7 | - | - |
| 23 | 3 | COISA RARA AMD | ACPI-ITABO | RJ | DANIEL ALMEIDA NASCIMENTO | - | - | 3 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.