| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | DA PRAIA | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | 30 | 27 | 30 | 21 | 30 | 30 | 11 | 30 | 26 | 30 | 28 | 28 | 30 | 26 | - |
| 2 | 313 | FURIA DA NOITE CRT | ACPRP | SP | ALBERTO JOSE GOMES PEREIRA | 10 | - | - | 30 | 29 | 11 | 21 | 27 | 29 | 26 | 28 | 24 | 23 | 30 | 25 |
| 3 | 241 | BITCOIN CR GIGANTÃO | ACPRP | SP | EDER LUIS MOCCIA | 27 | - | 26 | 26 | 23 | 24 | 2 | 16 | 16 | 16 | 19 | 5 | 12 | 19 | 10 |
| 4 | 219 | TUPANZINHO | ACPRP | SP | ALBERTO JOSE GOMES PEREIRA | 20 | - | 21 | 25 | 17 | 3 | 11 | 11 | 26 | - | 16 | 9 | 22 | 24 | 14 |
| 5 | 211 | SURPRESA LFN | ACPRP | SP | LEONARDO FELIPE DAS NEVES | 23 | - | 25 | 29 | 21 | 29 | - | 26 | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 6 | 137 | FANI | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 15 | - | 10 | 8 | 6 | 16 | 22 | - | 2 | - | 14 | 7 | 19 | 2 | 16 |
| 7 | 120 | MAFIOSO-MARIOTTO FIBRA | AOA | SP | RAFAEL MARIOTTO | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 29 | - | - | - | 25 | - | 14 | - |
| 8 | 116 | TJ 55 | ACPRP | SP | CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | 16 | 19 | 18 | 1 | 16 | - | - | - | 7 | 12 | - | 11 | 16 | - | - |
| 9 | 114 | MEIA NOITE-AS | ACPRP | SP | ALEXANDRE MESQUITA DA CRUZ | 5 | - | - | - | 7 | - | 27 | 9 | 12 | - | 26 | - | 28 | - | - |
| 10 | 107 | CHAMPION | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 | - | 21 | - | 2 | - | 28 | - |
| 11 | 107 | FOLGADO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | 29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 2 | 20 | 27 |
| 12 | 92 | PACATO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 24 | - | - | - | - | 18 | - | 6 | - | 27 | 9 | 8 | - | - | - |
| 13 | 84 | LOUCO ABREU RSP | ACAPIAS | SP | RAFAEL SIMAO PAULETI | - | - | - | 13 | 27 | 25 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 79 | JHON BONES | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | 29 | 15 | 26 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 79 | RAJADA | ACPRP | SP | ALBERTO JOSE GOMES PEREIRA | 28 | - | 9 | - | 25 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 72 | GRANFINO-2 | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | - | - | 2 | 21 | 22 | 6 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 70 | RARIDADE GCS | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | - | 30 | - | 18 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 18 | 70 | MULEQUE DE RUA I | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 15 | 12 | 15 | - | - | - |
| 19 | 69 | - 007 - | ACPRP | SP | VITOR JOSÉ CARRION DEGRANDE MOREIRA | - | - | - | 17 | - | 27 | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 67 | BIKIN | ACPRP | SP | FERNANDO BARREIRA COSTA | - | - | 11 | 22 | 5 | - | 17 | 4 | - | - | 2 | - | 6 | - | - |
| 21 | 67 | BALA DE PRATA RSP | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 10 | 29 | 1 | - | - | - |
| 22 | 66 | RENEGADO VIV | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 62 | MITO CE | ACPRP | SP | CELIO ELIAS DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 17 | 14 | 18 | - |
| 24 | 61 | JUDÁ | ACPRP | SP | ELIAS CASSAO | - | - | - | - | - | 23 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 25 | 60 | SURTADO RJ | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | - | - | 13 | 29 | - | - |
| 26 | 59 | FABULOSO - CP | ACPRP | SP | CESAR AUGUSTO PEZZOTTI | - | 7 | 1 | 27 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 59 | PASSAPORTE | ACPRP | SP | CARLOS EDUARDO BARONE BARBOZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | 17 | - |
| 28 | 58 | MUTTLEY EGB | ACPRP | SP | ALESSANDRO DE OLIVEIRA E SOUZA | 18 | - | - | 19 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 29 | 58 | UNIMED RP | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | - | - | 8 | 14 | 11 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 58 | FLOYD | ACPRP | SP | RAUL ZANETTI FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 8 | - | 23 |
| 31 | 57 | RARIDADE I | ACPRP | SP | JOAO PAULO BORELLI | - | - | 24 | 7 | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 57 | FAVELLA | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 |
| 33 | 56 | MALVADO 2 | ACPRP | SP | JOAO PAULO BARRETO | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | - | 4 | 25 | - | - | - | - |
| 34 | 56 | AGRESSIVO AR | ACPRP | SP | ADRIANO DA SILVA RIGO | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 7 | 19 |
| 35 | 50 | PRIME FR | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | - | 23 | - | - | - | - | 16 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 50 | MOSCOU DM | AOA | SP | RICARDO SHIGUEMITSU NOSAKI | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 37 | 50 | CAPITÃO RFM | AOA | SP | ROBERTO FIDELIS MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - |
| 38 | 48 | BUGATTI RP | ACPRP | SP | PAULO ADRIANO DE MOURA LAZARETI | 21 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 39 | 47 | TREM BALA MAP | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 21 | 1 | - | - | - | - | - |
| 40 | 47 | FOGO SANTO | ACPRP | SP | CARLOS APARECIDO PUGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 26 | - |
| 41 | 46 | POPEYE LFS | AOA | SP | LUIZ FERNANDO DA SILVA | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | 11 | 10 | - | - | - | - |
| 42 | 45 | PIVETE RP | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | - | - | 15 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 45 | SEM NOME 03 | ACPRP | SP | RICARDO JOSE GUTIERREZ | - | 28 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 44 | BATMAN AM | ACPRP | SP | ANTONIO MACEDO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 43 | PINGO DE OURO JP | ACPRP | SP | JOAO PAULO BORELLI | 25 | - | 7 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 43 | EL TUPÃZINHO VIV | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 23 | - | - | - |
| 47 | 42 | VELOSTERR | ACPRP | SP | TAIS MARIA DE LIMA PERCILIANO | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 42 | POCOYO LR | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 15 |
| 49 | 40 | BALA NA AGULHA MRS | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | 12 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 40 | MISTER BOO | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 51 | 40 | PÉROLA NEGRA1 | ACPRP | SP | JUMAR DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 10 | - | 8 |
| 52 | 40 | FÚRIA DIVINA RFM | AOA | SP | ROBERTO FIDELIS MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 26 | - | - |
| 53 | 38 | DAQUEBRADA | ACPRP | SP | RUBEVAL DA SILVA SOARES | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 10 | - | - | - | 7 | - | - |
| 54 | 38 | DJ BALA | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | - | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 38 | MAGO DH | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 26 |
| 56 | 37 | NEGRETI MM | CPAB | SP | MAURICIO CANTEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 28 |
| 57 | 37 | B-52 | ACCP | MG | ANTONIO JOSÉ F. DE S. PÊCEGO | - | - | - | - | 24 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 36 | SUPREMO LP | ACPRP | SP | ARNALDO PLINIO SILVESTRE JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 23 | - | - | - | - | 1 | - |
| 59 | 35 | BOPE VI | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | 26 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 35 | REALIDADE FF | ACPRP | SP | OCIEL MARQUES DOS SANTOS | - | - | 19 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 35 | MEXICANO HN | CPAB | SP | HENRIQUE NONINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 |
| 62 | 35 | TAURUS SUPREMO | ACPRP | SP | ALBERTO JOSE GOMES PEREIRA | 2 | - | - | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 34 | FUZZY DRZR | ACPRP | SP | DANILO REINALDO ZORATTI DOS REIS | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 64 | 33 | BACTÉRIA RJ | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 33 | GRANITO | ACPRP | SP | OCIEL MARQUES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 66 | 33 | XODÓ AF | ACAPIAS | SP | JOÃO BATISTA ALVES PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 67 | 31 | LOBO SELVAGEM | ACPRP | SP | ANTONIO ALVES BANDEIRA | - | - | - | - | - | 7 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 30 | JHONY BRAVO | ACPRP | SP | VICTOR DUARTE VAZ | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - |
| 69 | 30 | ALVINEGRO CRT SUPREMO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - |
| 70 | 30 | MULEKE I | ACPRP | SP | JOSE ROBERTO URBANO | - | - | 16 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 30 | FLASH LR | ACPRP | SP | LETICIA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 72 | 30 | CHEFÃO I | ACPRP | SP | VALTER ALMEIDA RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 73 | 29 | D MENOR FG | APSBO | SP | FABIO AUGUSTO GOMES | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 29 | REVOADA JB | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | - | - | - | - |
| 75 | 29 | NUVEM VOADORA | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 76 | 28 | AGRESSIVO MG | ACAPIAS | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 28 | MINEIRINHOO | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 28 | CABARÉ-MARIOTTO FIBRAS | AOA | SP | RAFAEL MARIOTTO | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 28 | VELOSTER CRT SUPREMO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 27 | PÉROLA NEGRA JR | ACPRP | SP | DAVIDSON CALURA AUGUSTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | - | - | - | - |
| 81 | 27 | MARCHESI I | ACPRP | SP | PAULO CÉSAR BONANI | 4 | - | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 27 | 017 | ACPRP | SP | RICARDO JOSE GUTIERREZ | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 27 | D JANGO RJ | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 84 | 26 | VOVÔ GAROTO RR | ACPRP | SP | JOAO PAULO BORELLI | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 26 | NEYMAR JR | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 26 | MARRETA AR | ACAPIAS | SP | IGOR JOSE RANGEL DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 87 | 26 | VENOM I | ACPRP | SP | ALEXSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA | 3 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 25 | KAMIKAZE THS | ACPRP | SP | TELES HENRIQUE DA SILVA | - | - | - | 12 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 25 | R15 CTR UNIÃO | AOA | SP | ANDREI SOUZA SILVA | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 25 | DENGOSO FGC | UCPT | SC | FELIPE GONÇALVES CAVALCANTE | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 25 | GLADIADOR II | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 92 | 25 | MANDALLAH | ACPRP | SP | JOÃO RICARDO FRAGA GONÇALVES JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 93 | 24 | EGITO | ACAPIAS | SP | LEONARDO FRUGERI | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 24 | CAMPIM | ACPRP | SP | ANTONIO ALVES BANDEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | - | - | - |
| 95 | 24 | HALLOWEEN MM | CPAB | SP | MAURICIO CANTEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 96 | 24 | MISTERIO-MARIOTTO FIBRAS | AOA | SP | RAFAEL MARIOTTO | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 24 | RAJADA RP | ACPRP | SP | RODRIGO ROSA DA SILVA | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 24 | FUTRICA | ACPRP | SP | SERGIO ISAIAS DE MELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 99 | 23 | CHILIQUE | ACPRP | SP | GERALDO ALAIDE DE SOUZA | 11 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 23 | SCORPIONN | ACPRP | SP | RONNY DE ARRUDA RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 23 | BARAO BTS | ACAPIAS | SP | RAFAEL SIMAO PAULETI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 23 | ARISQUINHO | ACPRP | SP | ELISEU GONÇALVES LEMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 103 | 22 | TORMENTO EM | ACPRP | SP | EVANDRO MENDONCA DA SILVA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 104 | 22 | MALUQUINHO HOOG | FEOMG | MG | CLÉBER JOSÉ MARTINS | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 22 | MULEKE DOIDO RP | ACPRP | SP | FELIPE FRANCISCO SILVA GONZAGA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 106 | 22 | CAPATAZ VIV | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | - | - |
| 107 | 22 | TICO TICO II | ACPRP | SP | WILLIAM DONIZETE PORTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 108 | 22 | BALROG RHV | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 109 | 21 | REI DO CAMAROTE | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 21 | ZEUS KB | ACPRP | SP | CARLOS EDUARDO BARONE BARBOZA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 21 | LAMPIÃO 1 | ACPRP | SP | JOSE DOS REIS ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 112 | 21 | CIGANO HN | CPAB | SP | JULIO CEZAR LIMÃO LUPPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 113 | 20 | MULEKE LISO | ACPRP | SP | LEONARDO ANTONIO DELFANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 | - | - | - | - |
| 114 | 20 | FURA ZOIO | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 20 | RADAR JF | ACAPIAS | SP | JADSON FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 116 | 20 | SCORPION | ACPRP | SP | SEBASTIÃO BERTOLI JÚNIOR | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 20 | TUFÃO | ACPRP | SP | SELMO ROBERTO RENESTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 118 | 20 | SOMBRA RJ | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 20 | BATUQUE 674 | ACPRP | SP | ARTHUR RICCI FREIRIA | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 20 | MALVADAO 2 | CPAB | SP | JOSE REINALDO NARDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 121 | 20 | XINGUZINHO | ACPRP | SP | RAPHAEL INÁCIO MEDEIROS | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 19 | LOBO DA NEVE | ACPRP | SP | WILLIAM DONIZETE PORTEIRO | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 19 | PAULISTA VT | ACPRP | SP | VICTOR CARDOSO DA SILVA | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 19 | DI MENOR 1 | ACPRP | SP | ALEXSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 19 | FAVELA JA | ACPRP | SP | JOSE ANTONIO AMORIM DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 126 | 18 | AMASSA PLACA VIV | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - |
| 127 | 18 | MALUCO 2 | ACPB | RJ | MARCELO ANTONIO PIRES FERRAGE | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 18 | SEBINHO | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 129 | 18 | BANDIDO WHG | ACPRP | SP | WILKER HENRIQUE GONÇALVES | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 18 | LUNATICO LK | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 18 | MARRETA LCN | CPAB | SP | LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 132 | 18 | MOICAN0 | ACPRP | SP | BRUNO KOWALSCHIK JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 18 | HEINEKEN I | ACPRP | SP | JAEDSON DA SILVA FARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 134 | 17 | MOLEQUE JR | ACAPIAS | SP | LEONARDO FRUGERI | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - |
| 135 | 17 | NELORE CR- ALOPRADO | ACCP | SP | ALEX SANDRO DOS SANTOS WATERKEMBER | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 17 | MAXIMUS CRT SAO JORGE | CPAB | SP | HELLSTRON LUIZ GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 137 | 17 | SCHUMACHER- EC | ACPRP | SP | ELIAS CASSAO | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | 17 | RPM RF | ACCP | SP | FABIANO DAMIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 139 | 17 | FERRAMENTA CR GIGANTÃO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 140 | 16 | PEGASUS LG | ACPRP | SP | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 16 | RISADINHA CH | CCPA | GO | CARLOS HENRIQUE | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 16 | XERIFE - CP | ACPRP | SP | CESAR AUGUSTO PEZZOTTI | 13 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 16 | TRICOLOR I | ACPRP | SP | ALESSANDRO DE OLIVEIRA E SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 144 | 15 | MADERO | ACPRP | SP | EDELSON RODRIGUES MATOS | 9 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 15 | FENÔMENO RO | APCA | RJ | RONALDO DE FIGUEIREDO AZEVEDO | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 15 | CHOQUE 1 | ACPRP | SP | ADRIANO DA SILVA RIGO | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 15 | VIGARISTA | CPAB | SP | DANILO MOREIRA LUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 148 | 15 | COBRA 1 | BCSO | SP | JOSE CLAUDIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 149 | 14 | OLODUM PSMF | SOMAR | SP | PAULO SERGIO MARTINS FILHO | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 13 | MOLECOTE WHG | ACPRP | SP | WILKER HENRIQUE GONÇALVES | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 151 | 13 | CANHOTO | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 13 | CICOPATA | ACPRP | SP | MATEUS SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 4 | - | - | - |
| 153 | 13 | TURBINADO CR GIGANTAO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | 13 | TRICOLOR 2 AO | ACPRP | SP | ALESSANDRO DE OLIVEIRA E SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 155 | 13 | K9 WHG | ACPRP | SP | WILKER HENRIQUE GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 156 | 13 | MATRACA II | ACPRP | SP | REGINALDO TREVELIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 157 | 12 | ARLEQUIM | ACPRP | SP | JOÃO RICARDO FRAGA GONÇALVES JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 |
| 158 | 12 | SINTONIA IM | AGCP | SP | IGOR MATTEUS OLIVEIRA SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 159 | 11 | OBAMA | ACAPIAS | SP | LUCIANO LUCAS DOS SANTOS | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 11 | MEGA SENA CJ | ACPRP | SP | CLAUDIO JOSE LUIZ DE AGUIAR | - | - | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | 11 | EL LUXO LC | ACPRP | SP | DANILO MARANGHETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 162 | 11 | TESTE ML | ACPRP | SP | MARCOS LEANDRO ALVES ALCAIDE | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 11 | MAXIMUS I | ACPRP | SP | MARCOS ROBERTO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 164 | 11 | SERPENTE AM | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
