Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 22/12 | 12/01 | 19/01 | 26/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | MEGA SENA JEH | CCBCFCOP | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | - | - | 30 | - |
1 | 30 | ROMERO | AOA | SP | ADEMILSON CARLOS PIZA | - | - | 30 | - |
3 | 29 | O ATREVIDO | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | - | - | 29 | - |
4 | 28 | GIGANTE DA | CCBCFCOP | SP | DIEGO AROCA GUERRA OLIVEIRA | - | - | 28 | - |
5 | 27 | RARIDADE 091 | ACPRP | SP | TIAGO HENRIQUE VALENCIO | - | - | 27 | - |
5 | 27 | AMOSTRADINHO BP | AOA | SP | BRUNO PANE LIBERADOR | - | - | 27 | - |
7 | 26 | PEGA LEVE EJ | AOA | SP | EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA | - | - | 26 | - |
8 | 25 | MAMUTE 1 | CCBCFCOP | SP | NOELI ROSA FORTUNATO HONORATO | - | - | 25 | - |
9 | 24 | THOR IZ | AOA | SP | IZAQUEU ALVES DA SILVA | - | - | 24 | - |
10 | 23 | ESCOBAR FML IMPÉRIO | AOA | SP | BRUNA FRANCISCA ZOBOLI BASSI | - | - | 23 | - |
11 | 22 | TOPA TUDO JR | ACPRP | SP | ARNALDO PLINIO SILVESTRE JUNIOR | - | - | 22 | - |
12 | 21 | PIVETE WL | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | - | - | 21 | - |
13 | 20 | TALISMÃ RP | AOA | SP | ELOIZIO GOMES DA CRUZ | - | - | 20 | - |
14 | 19 | BICO LOUCO F | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | - | 19 | - |
15 | 18 | V8 RSP | ACPRP | SP | RONIEL DE SATELIS PEREIRA | - | - | 18 | - |
16 | 17 | OVERDOSE JJ | CCBCFCOP | SP | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | - | - | 17 | - |
17 | 16 | AR15-MARIOTTO FIBRAS | ACPRP | SP | RAFAEL MARIOTTO | - | - | 16 | - |
18 | 15 | TABERNIL CLAUDIAÕ | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | 15 | - |
19 | 14 | FORA DA CURVA CLAUDIAÕ | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | 14 | - |
20 | 13 | ROBA CENA 1 | AOA | SP | ALEXANDRE CAMPANA GENEROSO | - | - | 13 | - |
21 | 12 | MAMBA NEGRA JR | CCBCFCOP | SP | JOSE RINALDO FERREIRA GALINDO | - | - | 12 | - |
21 | 12 | FAIXA PRETA BP | AOA | SP | BRUNO PANE LIBERADOR | - | - | 12 | - |
23 | 11 | VALENTI TM | AOA | SP | THIAGO MEIRA | - | - | 11 | - |
24 | 10 | CARRASCO F | AOA | SP | RONALDO FERREIRA DA SILVA | - | - | 10 | - |
25 | 9 | REVOADA FS RSP | AOA | SP | ALESSANDRO TEODORO DA SILVA | - | - | 9 | - |
26 | 8 | MAGO NEGRO RFM | AOA | SP | ROBERTO FIDELIS MARTINS | - | - | 8 | - |
27 | 7 | SOCIALITE | CCBCFCOP | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | - | - | 7 | - |
28 | 6 | BB-8 | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | - | - | 6 | - |
29 | 5 | CHARADA TCD | AOA | SP | TIAGO COLEN DUTRA | - | - | 5 | - |
30 | 4 | CICLONE JP | CCBCFCOP | SP | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | - | - | 4 | - |
31 | 3 | BLACKOUT - RX | AOA | SP | WENDER CAIRES DE PAULA | - | - | 3 | - |
32 | 2 | CASO RARO 00 | AOA | SP | RODOLFO RODRIGO LONGO | - | - | 2 | - |
33 | 1 | ESFERA RF DPS | AOA | SP | DANILO PEREIRA DA SILVA | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.