| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 15/08 | 29/08 | 12/09 | 26/09 | 10/10 | 24/10 | 31/10 | 14/11 | 21/11 | 05/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | BICO - FINO | AOCE | CE | CARLOS CÁSSIO ALVES | - | - | - | 29 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 29 | 29 | 27 | 30 |
| 2 | 240 | RAJADA VIDAL | AOCE | CE | FRANCISCO FERREIRA VIDAL JUNIOR | 28 | 25 | 26 | 30 | 14 | - | - | - | 29 | 21 | 25 | 23 | 19 |
| 3 | 235 | PAPA DOPO EQ GALPAO | AOCE | CE | PEDRO WENDEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | - | - | - | 24 | 20 | 29 | 29 | - | 24 | 30 | 30 | 20 | 29 |
| 4 | 206 | TORNADO JW | AOCE | CE | FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA | 24 | - | 24 | - | - | 28 | 27 | 28 | 25 | 26 | - | 10 | 14 |
| 5 | 200 | CONCENTRADO CE | AOCE | CE | CARLOS JACKSON LIMA DE MENEZES | - | - | - | - | 15 | 30 | 25 | 30 | 27 | 28 | - | 30 | 15 |
| 6 | 200 | RIQUINHO RICO R | AOCE | CE | ROBERIO DA SILVA SANTOS | - | - | - | 25 | 18 | 18 | 28 | 22 | 26 | 23 | 24 | 16 | - |
| 7 | 165 | TENENTE JR | AOCE | CE | JUNIOR NASCIMENTO | 30 | 29 | 30 | 15 | 28 | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 156 | MULEKE D CAUCAIA | AOCE | CE | VALMIK FREITAS GOMES JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 26 | 29 | 16 | 19 | 26 | 24 | 16 |
| 9 | 148 | MELODIAA | AOCE | CE | PAULO CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA FILHO | - | 23 | 14 | 26 | - | 14 | - | - | 7 | 22 | 8 | 21 | 13 |
| 10 | 126 | PERNA LONGA ALFA | AOCE | CE | PEDRO WENDEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | 29 | 28 | 19 | 21 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 123 | ASINHA JW 1 | AOCE | CE | JOSE WELLGTON OLIVEIRA DE SOUSA | 25 | 22 | 28 | - | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 120 | IMBATÍVEL TM | AOCE | CE | ANTÓNIO TIAGO ALVES DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | 22 | 18 | 16 | 15 | 20 | 21 | 8 | - |
| 13 | 116 | MAGNETO SFL | AOCE | CE | SELSON FRANCELINO LIMA | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 23 | 16 | 17 | 29 | 23 |
| 14 | 108 | FENIX JW | AOCE | CE | JOSE WELLGTON OLIVEIRA DE SOUSA | 27 | 30 | 25 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 105 | GRAVATINHA ALFA | AOCE | CE | PEDRO WENDEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | - | - | 29 | 27 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 105 | MOFI MUGUENGA | AOCE | CE | HILDEMAR MOREIRA DOS SANTOS | - | - | - | 23 | 21 | - | - | - | 10 | - | 23 | 18 | 10 |
| 17 | 100 | AR-15 ALFA | AOCE | CE | SANDERSON MIRANDA FIALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | 27 | 26 | - |
| 18 | 97 | DEMOLIDOR NK | AOCE | CE | ANTÓNIO NILTON DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | 19 | 2 | 26 |
| 19 | 92 | MFD COVEIRO | AOCE | CE | CÍCERO DA SILVA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 13 | 24 | 13 | 17 | - |
| 20 | 90 | CHEFINHO VF | AOCE | CE | VALMIK FREITAS GOMES JUNIOR | - | 24 | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 21 | 90 | FUZIL CE | AOCE | CE | JOSE FABIANO BEZERRA ALVES | 18 | - | 17 | - | 13 | 20 | - | 21 | - | - | - | - | 1 |
| 22 | 84 | SONIC ACFA | AOCE | CE | FRANCISCO. MIQUEIAS DE ASSIS GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 |
| 23 | 83 | PROMETHEUS | AOCE | CE | CARLOS JACKSON LIMA DE MENEZES | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 12 | 15 | 22 | 5 | 3 |
| 24 | 82 | HULK VF | AOCE | CE | FRANCISCO DA COSTA | - | - | - | 18 | 27 | - | 19 | 18 | - | - | - | - | - |
| 25 | 82 | PÉ DE PANO ACFA | AOCE | CE | AUGUSTO CÉSAR FONTENELE ARAÚJO | - | - | - | - | - | 19 | 24 | - | 11 | 10 | - | 12 | 6 |
| 26 | 74 | COIOTE ACFA | AOCE | CE | AUGUSTO CÉSAR FONTENELE ARAÚJO | - | - | - | - | - | 17 | 12 | - | 14 | 12 | - | 19 | - |
| 27 | 68 | DALIFI MUGUENGA | AOCE | CE | HILDEMAR MOREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | 12 | - | 22 | - | - | - | 16 | 13 | 5 |
| 28 | 65 | PIKACHU VDL | AOCE | CE | FRANCISCO FERREIRA VIDAL JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 11 | 20 | 17 | 8 | - | 9 | - |
| 29 | 63 | MBAPPE VDL | AOCE | CE | FRANCISCO FERREIRA VIDAL JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 15 | 25 |
| 30 | 61 | PENDRIVE | AOCE | CE | LUIZ WALLACE PINHEIRO LIMA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 19 | 27 | - | - | - |
| 31 | 60 | FUMAÇA CE | AOCE | CE | CÍCERO DA SILVA DE SOUZA | 16 | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 58 | BOLT AD | AOCE | CE | ANTÓNIO NILTON DE LEMOS | 23 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 58 | DENGOSO JK | AOCE | CE | JANICK MOURA DE SOUSA | 20 | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 52 | ABENÇOADO JW | AOCE | CE | JOSE WELLGTON OLIVEIRA DE SOUSA | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 49 | TALENTO 28 | AOCE | CE | RENIBALDO NERIS SANTOS FILHO | 22 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 44 | BICO DE OURO NT | AOCE | CE | RÓBSON GOMES MARINHO | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 44 | PIMENTINHA PC EQ GALPÃO | AOCE | CE | LUIZ WALLACE PINHEIRO LIMA | - | - | - | - | - | 16 | 15 | - | - | 13 | - | - | - |
| 38 | 43 | ESPANHOL ALFA | AOCE | CE | LUIZ WALLACE PINHEIRO LIMA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 39 | 40 | PAVAROTTI KAKÁ | AOCE | CE | TIAGO GOES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 18 |
| 40 | 37 | PISTOLEIRO SG | AOCE | CE | JÚLIO CÉSAR MORAIS DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 22 |
| 41 | 37 | ABUSADO CE | AOCE | CE | ROBERIO DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 42 | 36 | PANCADÃO ICARAÍ | AOCE | CE | HELENA CÍNTIA PINHEIRO DIÓGENES | - | - | - | - | 16 | - | 16 | - | - | - | - | 4 | - |
| 43 | 36 | METALLICA NT | AOCE | CE | PAULO CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 11 | - | - |
| 44 | 35 | MAESTRO P | AOCE | CE | TIAGO GOES | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 14 | - | - | - |
| 45 | 35 | CHORÃO JK | AOCE | CE | JANICK MOURA DE SOUSA | 17 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 34 | DUFF | AOCE | CE | ANTONIO DOUGLAS CELESTINO DE LIMA | - | - | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 34 | NINJA MMC | AOCE | CE | HELENA CÍNTIA PINHEIRO DIÓGENES | - | - | - | - | - | - | 10 | 24 | - | - | - | - | - |
| 48 | 33 | PADIM | AOCE | CE | WELLINGTON SILVA | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 20 | - | - | - | - |
| 49 | 31 | CABEÇA DE GELO | AOCE | CE | PAULO CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA FILHO | - | - | - | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 31 | LAMPIÃO JW | AOCE | CE | JOSE WELLGTON OLIVEIRA DE SOUSA | - | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 28 | MADARA EBL | AOCE | CE | GABRIEL ALVES DE FREITAS | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 28 | LEVIATÃ RN | AOCE | CE | JOSE FABIANO BEZERRA ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 53 | 27 | MALANDRIM | AOCE | CE | RENIBALDO NERIS SANTOS FILHO | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 26 | RELÂMPAGOO | AOCE | CE | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 25 | MUCHILA | AOCE | CE | DOUGLAS SANTIAGO DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 56 | 25 | RIVOTRIL CDFL | AOCE | CE | CARLOS DIOGO FARIAS DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 | - | - |
| 57 | 23 | MULEKE DOIDO EQ SUPREMOS | ACPC | CE | DYOGO BENEVIDES ARAUJO | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 23 | CHACAL ECS | AOCE | CE | DOUGLAS SANTIAGO DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 59 | 21 | SUICIDA EQP GALPÃO | AOCE | CE | ROBERIO DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 21 | SWAT CHEFÃO | AOCE | CE | PEDRO WENDEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 61 | 21 | MENINÃO LSP | AOCE | CE | LUZIVAN DE SOUSA PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 |
| 62 | 21 | ZAKK DRM MOSSORO | AOCE | RN | DIEGO ROSADO DE MIRANDA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 21 | SUCURI FRCN | AOCE | CE | FRANCISCO RENAN CAVALCANTE NETO | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 21 | TREM | AOCE | CE | GABRIEL ALVES DE FREITAS | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 7 | - |
| 65 | 21 | TURBO 01 | AOCE | RN | ALISON PAULINELLE PEREIRA DA SILVA | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 20 | MAGAYVER VDL | AOCE | CE | FRANCISCO ERNANDO VIEIRA COELHO | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 20 | MR BEAN R | AOCE | CE | LUIZ WALLACE PINHEIRO LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 68 | 19 | ALCAPONE B | AOCE | CE | CARLOS EDUARDO DE SOUZA MENEZES | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 19 | ARQUEIRO B | AOCE | CE | CARLOS EDUARDO DE SOUZA MENEZES | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 70 | 18 | CYCLONE ALFA | AOCE | CE | PEDRO WENDEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 71 | 18 | RAIO POTIGUAR | AOCE | RN | JOHN L CHRYLER DE LIMA FAGUNDES | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 72 | 18 | PIX SG | AOCE | CE | SILVIO ANTONIO DE ARAUJO GUERRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 |
| 73 | 17 | FOGUINHO JR | AOCE | CE | JUNIOR NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 74 | 17 | 007 SFL | AOCE | CE | SELSON FRANCELINO LIMA | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 17 | LORIN JM | AOCE | CE | FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 17 | RECEBA B | AOCE | CE | ANTÓNIO NILTON DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 77 | 16 | MISTURA FINA ACFA | AOCE | CE | AUGUSTO CÉSAR FONTENELE ARAÚJO | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 16 | PIG | AOCE | CE | CARLOS EDUARDO DE SOUZA MENEZES | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 14 | POPAYER | AOCE | CE | TIAGO GOES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 80 | 13 | FAVELA ND | AOCE | CE | FRANCISCO ERNANDO VIEIRA COELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 4 |
| 81 | 12 | BRONCO JCM | AOCE | CE | FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 82 | 11 | FUGITIVO SG | AOCE | CE | SILVIO ANTONIO DE ARAUJO GUERRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 83 | 11 | UBER NK | AOCE | CE | EMERSON FLORENCO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 84 | 9 | TERRÍVEL ND | AOCE | CE | JHONATHY D ANGELYS CRISTINO DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 85 | 9 | ROTA 66 APPS | AOCE | RN | ALISON PAULINELLE PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 86 | 9 | NEYMARZINHO EQP GALPÃO | AOCE | CE | CELSO LUIZ SANTOS CERQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 87 | 6 | CHAVES LWPL | AOCE | CE | LUIZ WALLACE PINHEIRO LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 88 | 6 | QUIXADÁ | AOCE | CE | MÁRCIO MENDES CAVALCANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 89 | 6 | MEGATRON LWPL | AOCE | CE | LUIZ WALLACE PINHEIRO LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 90 | 5 | NUBLADO | AOCE | CE | CARLOS BEUTTENMULLER | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 91 | 5 | PHELPS | AOCE | CE | WELLINGTON SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - |
| 92 | 5 | ET CDFL | AOCE | CE | CARLOS DIOGO FARIAS DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 93 | 3 | FRIEZA NT | AOCE | CE | ANTÓNIO NILTON DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 94 | 2 | EMBAIXADOR CDFL | AOCE | CE | CARLOS DIOGO FARIAS DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.