Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 15/08 | 29/08 | 12/09 | 26/09 | 10/10 | 24/10 | 31/10 | 14/11 | 21/11 | 05/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | XODOZINHO AS | AOCE | CE | ANTONIO AIRTOM FERREIRA SOUZA | 28 | 27 | 23 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 25 | 26 | 27 | 23 | 26 |
2 | 336 | MANDRAK PFG | AOCE | CE | PEDRO WENDEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | 30 | 26 | 28 | 30 | 29 | 28 | 24 | 4 | 26 | 29 | 29 | 28 | 25 |
3 | 300 | ROCK BALBOA | AOCE | CE | FRANCISCO GILBERTO FREITAS DE OLIVEIRA | 26 | 25 | 26 | 29 | 27 | 25 | 26 | 27 | 22 | 25 | 22 | 20 | - |
4 | 248 | XODO CM | AOCE | CE | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA PEREIRA | 29 | 28 | 27 | 25 | 28 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | - | - | - |
5 | 219 | ERAGON | AOCE | CE | SANDERSON MIRANDA FIALHO | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 18 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 |
6 | 219 | MATRIX CE | AOCE | CE | FRANCISCO WAGNER DE CASTRO SILVA | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 18 | 22 | 17 | - | - | - | 21 |
7 | 197 | OURO VERDE | AOCE | CE | SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA MODESTO | - | - | 29 | - | 26 | - | - | - | 30 | 27 | 28 | 27 | 30 |
8 | 179 | TUBARÃO TRINCA | AOCE | CE | CLERTON ARISTIDES RODRIGUES | 27 | 29 | - | - | - | 24 | - | 26 | 27 | - | 24 | 22 | - |
9 | 167 | MAGO JR | AOCE | CE | JUNIOR NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 29 | 30 | 26 | 30 | 24 |
10 | 124 | MUSTANG038633 | AOCE | CE | LAELSON DA SILVA GALDINO | - | - | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | 26 | 27 |
11 | 122 | MANDRAK ZOOM | AOCE | CE | FRANCISCO WANIRES H DE OLIVEIRA FILHO | - | - | 24 | 28 | - | - | 16 | - | - | - | - | 25 | 29 |
12 | 111 | MARRETA AP | AOCE | CE | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | - | 24 | - | - | - | - | - | 25 | 19 | - | - | 21 | 22 |
13 | 92 | TIO JOAO PEDRO BOI | AOCE | CE | ANDRÉ BENJAMIM VIANA | - | - | - | - | - | 27 | 22 | - | 20 | - | - | - | 23 |
14 | 87 | CRUEEEEEEL | AOCE | CE | RICARDO DA SILVA GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | 19 | 24 | - | - | - | 24 | 20 |
15 | 80 | ESTILLO | AOCE | CE | ANTONIO AIRTOM FERREIRA SOUZA | - | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
16 | 55 | LAMBORGHINI NSM | AOCE | CE | ERICK BUARQUE LIMA | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - |
17 | 55 | FABULOSO ART | AOCE | CE | JOSÉ ARTEIRO CAVALCANTE FILHO | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 | - | - | - | - | - |
18 | 49 | VELOSTER CE | AOCE | CE | HIGO SEVERIANO DA SILVA | - | - | - | - | - | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - |
19 | 46 | PREDADOR 370915 | AOCE | CE | DOUGLAS SANTIAGO DE SOUSA | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 26 | CACHORRO LOKO EQ GALPÃO | AOCE | CE | DOUGLAS SANTIAGO DE SOUSA | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 25 | VERDIM | AOCE | CE | ANDREW DE ARAUJO MESQUITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
22 | 24 | OURO NEGRO MOSSORO | AOCE | RN | FRANCISCO GILBERTO DE MELO OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
23 | 24 | APOLLO JR | AOCE | CE | JUNIOR NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
24 | 23 | RALYUK | AOCE | CE | TEILSON GAMA DE ASSIM | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
25 | 23 | TROVÃO ACFA | AOCE | CE | ERICK BUARQUE LIMA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 21 | SAGAT SCOM | AOCE | CE | ANDRÉ BENJAMIM VIANA | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
27 | 19 | BRUXO NT | AOCE | CE | ANTÓNIO NILTON DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
28 | 18 | PARANÁ HSS | AOCE | CE | HIGO SEVERIANO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
29 | 17 | MASCARADO 07 | AOCE | CE | CARLOS BEUTTENMULLER | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.