Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 20/02 | 06/03 | 20/03 | 03/04 | 17/04 | 01/05 | 08/05 | 29/05 | 05/06 | 19/06 | 03/07 | 17/07 | 31/07 | 14/08 | 28/08 | 11/09 | 25/09 | 09/10 | 23/10 | 06/11 | 20/11 | 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | PAPALÉGUAS NSM | AOCE | CE | NATANAEL SALVINO MOURA | 3 | - | 22 | 26 | 29 | 24 | 19 | 23 | - | 21 | 6 | 27 | 27 | 5 | 14 | - | 28 | 22 | - | 27 | 24 | 24 |
2 | 356 | SARAÇA | AOCE | CE | ALMIR SENA DE MORAIS | 10 | 24 | 24 | 17 | - | 22 | 30 | 22 | 21 | 29 | 12 | - | - | - | 26 | 25 | 18 | 6 | 22 | 14 | 25 | 9 |
3 | 339 | PINTÃO | AOCE | CE | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA SILVA | 18 | 23 | 18 | 4 | 11 | 17 | 28 | - | 17 | 28 | - | - | 23 | 20 | 2 | 12 | 27 | 21 | 16 | 23 | 9 | 22 |
4 | 325 | AQUILES PFG | AOCE | CE | FRANCISCO WELE MARTINS FERREIRA | 19 | 27 | 28 | 16 | 16 | 28 | - | - | 15 | 19 | 27 | 26 | 26 | - | - | - | - | 26 | 28 | 24 | - | - |
5 | 251 | SULTAO | AOCE | CE | RAIMUNDO EDNILDO VENANCIO DA SILVA | 20 | 21 | 10 | 5 | 14 | 16 | 11 | 11 | 19 | - | 13 | - | - | 16 | 13 | 15 | 11 | 11 | - | 15 | 15 | 15 |
6 | 240 | FANTÁSTICO FL | AOCE | CE | LUCIO FLÁVIO DA SILVA LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 23 | 24 | 30 | 19 | 30 | 27 | 30 |
7 | 234 | NEGO VEIO | AOCE | CE | LAELSON DA SILVA GALDINO | - | - | - | 14 | 25 | - | - | - | 3 | - | - | - | 29 | 14 | 30 | 27 | 30 | - | 30 | 4 | - | 28 |
8 | 234 | DEB LOIDE | AOCE | CE | FRANCISCO SILVA | 26 | 29 | 26 | 13 | - | 29 | 29 | 29 | - | - | 21 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
9 | 232 | CABROBÓ WG | AOCE | CE | JEFFERSON VALENTIM AMARO | - | 16 | 15 | - | - | 21 | 18 | 19 | - | 20 | 14 | 12 | - | - | 3 | - | 15 | 14 | 14 | 11 | 23 | 17 |
10 | 220 | ABUSADO | AOCE | CE | CARLOS ANDERSON BARBOSA ALMEIDA | - | 5 | 25 | - | - | - | 26 | 9 | 28 | - | - | - | 22 | - | 24 | - | - | 28 | - | 19 | 20 | 14 |
11 | 212 | BRANCADENEVE JONH LENO | AOCE | CE | EVÂNIO MATEUS BARREIRA DE HOLANDA | 29 | 26 | 29 | 28 | 23 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 199 | PERTURBADO MT | AOCE | CE | JOSÉ ALISSON BEZERRA DO NASCIMENTO | 16 | - | 12 | 7 | 18 | 30 | 27 | 20 | 23 | 10 | 22 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 199 | LIMERA DFS | AOCE | CE | MARDONIO DA COSTA GONDIM | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | - | - | - | 27 | 25 | - | - | - |
14 | 184 | PP | AOCE | CE | JOSE MARCELIO COSTA DE LIMA | 14 | 6 | 7 | - | - | - | - | 17 | 16 | 18 | 24 | 1 | 18 | - | - | 19 | 4 | 2 | 12 | 13 | 1 | 12 |
15 | 176 | PIRATA RCF | AOCE | CE | WESLEY RODRIGUES | - | 20 | 13 | 21 | 26 | - | - | - | 25 | 11 | - | - | 10 | - | - | - | 25 | 18 | 7 | - | - | - |
16 | 176 | STARBLUE LF | AOCE | CE | LUCIO FLÁVIO DA SILVA LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 28 | 25 | - | 29 | 13 | 27 | 22 | 21 | - |
17 | 168 | JAGUAR LM | AOCE | CE | ORLEANDRO TEIXEIRA DE SOUSA | - | - | - | - | 17 | 12 | 20 | 13 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | - | - | 17 | 21 |
18 | 165 | FERA | AOCE | CE | ANTONIO WELTON LOURENÇO GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 26 | 17 | 16 | 26 | 21 | - | - | - | 29 | - | - | - |
19 | 159 | ZÉ PEQUENO 1 | AOCE | CE | JUNIOR NASCIMENTO | - | 14 | - | - | 3 | - | - | 28 | 5 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 29 |
20 | 154 | GORDIM | AOCE | CE | FREDSON PEREIRA EVANGELISTA | - | - | 27 | 15 | 21 | - | - | 15 | - | 23 | 20 | - | - | 24 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - |
21 | 154 | MAGAO | AOCE | CE | FRANCISCO WANIRES H DE OLIVEIRA FILHO | 5 | - | 21 | 25 | - | 25 | - | 26 | - | - | 30 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 151 | FAVELA | AOCE | CE | PAULO ALEX SOUZA DOS SANTOS | - | - | - | 19 | 10 | 13 | 17 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 18 | - | - | 26 | 16 | 10 | 20 |
23 | 146 | AGIOTA A | AOCE | CE | ROGÉRIO ALVES QUEIROZ | - | - | - | 24 | - | 18 | 12 | 27 | 29 | 26 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 142 | GUAUIBA | AOCE | CE | ROGÉRIO ALVES QUEIROZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 28 | - | 29 | 20 | 20 | 26 | - |
25 | 132 | NOVINHO NSM | AOCE | CE | NATANAEL SALVINO MOURA | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | 18 | 16 | 10 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 16 |
26 | 131 | MAESTRO 1 | AOCE | CE | JOSE DA SILVA FERNANDES | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 15 | 26 | 4 | 27 |
27 | 130 | MADALENA | AOCE | CE | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | - | 13 | 17 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 23 | - | 11 | - | 9 | - | - | - | - |
28 | 129 | PENSATIVO | AOCE | CE | JHONATHY D ANGELYS CRISTINO DE SOUSA | 25 | 25 | - | 27 | 8 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 | - | 8 |
29 | 129 | VAQUEIRO AA | AOCE | CE | LUCAS FERREIRA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 19 | 19 | 24 | 17 | 19 | 7 |
30 | 128 | METEORO | AOCE | CE | ANTÔNIO DA SILVA SOUZA | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 22 | - | - | - | - | 19 | 14 | 17 | 8 | - | - | - | - |
31 | 122 | BICODEACO BVPA | AOCE | CE | BRUNO VALENTIM PINTO ANDRADE | - | 28 | 14 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 10 | 21 | - | - |
32 | 116 | XAROPINHO | AOCE | CE | JAREDE DE OLIVEIRA PINHEIRO | - | - | - | - | - | 8 | 21 | 25 | - | - | - | - | - | 22 | 4 | - | - | - | 23 | - | - | 13 |
33 | 113 | SABUGO | AOCE | CE | ANTÔNIO DA SILVA SOUZA | 22 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 12 | 25 | - | 5 | 10 | - | 6 | - | - | - |
34 | 107 | MAD MAX | AOCE | CE | HERMESON RANIELE DE SOUSA PAIVA | - | - | - | - | 22 | - | 25 | 18 | - | 17 | - | 16 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 106 | CADELLA ALFA | AOCE | CE | FRANCISCO WANIRES H DE OLIVEIRA FILHO | 27 | 22 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
36 | 99 | GODISILA JÚNIOR | AOCE | CE | FRANCISCO DE SOUSA SANTANA | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 9 | - | 17 | - | - | 29 | - |
37 | 98 | DEDÃO | AOCE | CE | GILIARDE GARCÍA BATISTA | - | - | - | - | 13 | - | 15 | - | - | - | - | 14 | 8 | - | 22 | - | 26 | - | - | - | - | - |
38 | 81 | FORMIGA PF | AOCE | CE | JOSE DRAURIO DE OLIVEIRA CELESTINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 21 | - | 8 | 14 | - | 16 | 18 | - | - |
39 | 81 | JAMAICA | AOCE | CE | JOAO ALBANEZI NETTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 16 | - | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
40 | 81 | GUERREIRO DE FÉ PF | AOCE | CE | JOÃO PAULO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 15 | - | - | - | - | 16 | - | 25 | - | - | - |
41 | 80 | CANINDÉ JOEL E JOAB | AOCE | CE | JOSÉ ALISSON BEZERRA DO NASCIMENTO | - | 15 | 4 | 22 | 28 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 79 | 360 | AOCE | CE | JOAO ALBANEZI NETTO | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 24 | - | - | - | 17 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
43 | 79 | CEIFADOR JR | AOCE | CE | JUNIOR NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 18 | 22 | 22 | 5 | - | - | - | - |
44 | 79 | CARCARÁ | AOCE | CE | JOSE ILTON GUEDES GADELHA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 19 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
45 | 77 | SARGENTO | AOCE | CE | RÓBSON GOMES MARINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 23 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
46 | 74 | TROLL RGD | AOCE | CE | REGINALDO SANTIAGO DE LIMA | - | - | - | - | - | 23 | 10 | - | 11 | - | - | - | 6 | - | - | 17 | 2 | - | 5 | - | - | - |
47 | 74 | FRANKENSTEIN RS | AOCE | CE | RAFAEL SALES | - | 4 | - | - | - | - | 16 | 16 | 14 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 73 | RAIO-X | AOCE | CE | MÁRCIO MENDES CAVALCANTE | - | - | - | 18 | 30 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 5 |
49 | 70 | PATETA | AOCE | CE | RAFAEL SALES | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 27 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 66 | TROVÃO22 | AOCE | CE | FRANCISCO MARCIO MOREIRA DA SILVA | - | - | 16 | - | 27 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
51 | 63 | BMW | AOCE | CE | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 25 | 13 | 1 |
52 | 63 | BICO | AOCE | CE | LUIZ JOSE SAMPAIO ROCHA | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 8 | - | - |
53 | 61 | AZABRANCA | AOCE | CE | SIMAO PEDRO DA SILVA PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - |
54 | 60 | PÉROLA NEGRA RB | AOCE | CE | ROBSON ALEVONE DE SOUSA DAMASCENO | - | 19 | 11 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 56 | ELVES | AOCE | CE | JOSE FELIPE RODRIGUES DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 17 | 4 | 9 | - | 4 | 10 | - | - |
56 | 55 | PERNAMBUCO | AOCE | CE | PAULO SÉRGIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 8 | 15 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
57 | 55 | VINGADORR | AOCE | CE | PAULO MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | 23 | 18 | - | - | - |
58 | 55 | MITO 1 | AOCE | CE | IVONALDO DEASSIS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 26 |
59 | 54 | PUMA FNCT | AOCE | CE | FRANCISCO NAILSON CORDEIRO TEIXEIRA | 28 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
60 | 53 | PAREDÃO | AOCE | CE | THIAGO ENRIQUE DE SOUZA MACEDO | 4 | 10 | 9 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 |
61 | 52 | RAIO FIBM | AOCE | CE | FRANCISCO ISMAILE BATISTA MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 16 | 19 |
62 | 50 | LEÃO | AOCE | CE | WALDEMIR DE SOUZA COSTAR | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 13 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 50 | BRUXO SG | AOCE | CE | SAMUEL GOMES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 48 | HIPNOSE | AOCE | CE | PAULO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 18 | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 48 | FAROFA ID | AOCE | CE | FRANCISCO MARCIO MOREIRA DA SILVA | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
66 | 47 | NINJA ZK | AOCE | CE | JOSÉ VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO | 8 | 2 | - | - | 6 | - | 9 | - | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 47 | JOGO SUJO | AOCE | CE | ANDRÉ ALISON | - | - | - | - | 20 | - | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 44 | SAPIM LP | AOCE | CE | LUIZ PAULO RODRIGUES DA SILVA | 15 | 9 | 8 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 44 | FUMAÇA FORTE | AOCE | CE | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 7 | - | - | 21 | 5 | - | - |
70 | 43 | ZEUS G | AOCE | CE | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
71 | 43 | GARGAMELL | AOCE | CE | PAULO MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 20 | - | - | - | - |
72 | 41 | BRUCE GJ | AOCE | CE | GABRIEL CARVALHO | 6 | 11 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
73 | 37 | ET | AOCE | CE | LUIZ JOSE SAMPAIO ROCHA | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 36 | ZECA URUBU | AOCE | CE | JHONATHY D ANGELYS CRISTINO DE SOUSA | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
75 | 36 | CARIJÓ MT | AOCE | CE | WERISONDOSSANTOSNUNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 35 | BOIKA | AOCE | CE | VALCRECIO DA SILVA OLIVEIRA | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 6 | 5 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 35 | MISTÉRIO VAS | AOCE | CE | VALCRECIO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 33 | VARÃO DA GUERRA | AOCE | CE | FRANCISCO VLADEMIR CAVALCANTE BARROSO | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 31 | SAPKITA NSM | AOCE | CE | NATANAEL SALVINO MOURA | - | - | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 30 | HOLANDÊS VOADOR | AOCE | CE | JONHLENO TEODORO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 16 | - | - | - | - |
81 | 30 | LAMPIÃO 2 | AOCE | CE | FRANCISCO TIAGO DA SILVA | - | - | - | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
82 | 30 | PERNALONGA DG | AOCE | CE | DOUGLAS SANTIAGO DE SOUSA | 23 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 30 | BRUTUS | AOCE | CE | JOYCICLEIDE VIANA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 30 | BAIXO MCG | AOCE | CE | MARDONIO DA COSTA GONDIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
85 | 30 | CR7 RO | AOCE | CE | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 29 | CARRASCO RCF | AOCE | CE | JOSE FELIPE RODRIGUES DE SOUSA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 29 | PICACHU | AOCE | CE | JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 29 | FENIX MMC | AOCE | CE | MÁRCIO MENDES CAVALCANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
89 | 28 | ALADDIN | AOCE | CE | RÓBSON GOMES MARINHO | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 28 | MAMBANEGRAJC | AOCE | CE | FRANCISCO ALVES CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 7 | - | - |
91 | 28 | INDOMAVEL MACHO MCG | AOCE | CE | MARDONIO DA COSTA GONDIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
92 | 28 | FANTÁSTICO LF | AOCE | CE | LUCIO FLÁVIO DA SILVA LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 28 | SOBRAL | AOCE | CE | FRANCISCO ALVES CARDOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 27 | GÊNIO ITA | AOCE | CE | WESLEY RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
95 | 27 | VINA | AOCE | CE | ALMIR SENA DE MORAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 26 | TCHE | AOCE | CE | FRANCISCO ISMAILE BATISTA MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 26 | IMPERADOR CMH | AOCE | CE | EVÂNIO MATEUS BARREIRA DE HOLANDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
98 | 25 | AK TROVÃO | AOCE | CE | JAREDE DE OLIVEIRA PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
99 | 24 | CHORÃO GU | AOCE | CE | JEFFERSON VALENTIM AMARO | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 2 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 24 | TURCO CFG | AOCE | CE | FERNANDO GOMES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 11 | - |
101 | 23 | PEDRA MALVADA | AOCE | CE | FRANCISCO TIAGO DA SILVA | - | - | - | 3 | 5 | 11 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 23 | INSANO MCG | AOCE | CE | MARDONIO DA COSTA GONDIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 23 | ORIENTE | AOCE | CE | ANTÔNIO DA SILVA SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
104 | 23 | GALEGO | AOCE | CE | FRANCISCO WELE MARTINS FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 23 | MALVADÃO JK | AOCE | CE | JHONATHY D ANGELYS CRISTINO DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
106 | 22 | ANDARILHO | AOCE | CE | RAIMUNDO EDNILDO VENANCIO DA SILVA | - | - | - | 8 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 22 | CHOQUE WL | AOCE | CE | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 21 | SIMPATIA | AOCE | CE | JOSE MARCELIO COSTA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 20 | BRUXO EDJR | AOCE | RN | EDVALDO DE OLIVEIRA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 20 | ZEUS PS | AOCE | CE | PAULO SÉRGIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 20 | CENTAURO JOEL E JOAB | AOCE | CE | JOSÉ ALISSON BEZERRA DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
112 | 19 | THOR JC | AOCE | CE | JOSÉ CLEUDES SOUSA MATOS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
113 | 18 | SCORPION1 SG | AOCE | CE | SAMUEL GOMES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - |
114 | 18 | ALEMÃO CMH | AOCE | CE | EVÂNIO MATEUS BARREIRA DE HOLANDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
115 | 17 | DANGER | AOCE | CE | JOSE DRAURIO DE OLIVEIRA CELESTINO | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 17 | BOLT 026625 | AOCE | CE | FRANCISCO GILBERTO FREITAS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
117 | 15 | JAGUARIBE | AOCE | CE | ALEXANDRO FRANCISCO DA SILVA | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 15 | SCOOBY | AOCE | CE | JHONATHY D ANGELYS CRISTINO DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 15 | FARRAPO | AOCE | CE | HERALDO ROQUE DA SILVA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 14 | HERCULOIDE AUGUSTO LIMA | AOCE | CE | ANTONIO AUGUSTO LIMA DA SILVA | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 14 | SONIC MMC | AOCE | CE | WELDER DE SOUSA SOLVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 11 | MULAMBO JHANGO | AOCE | CE | FRANCISCO MARCIO MOREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
123 | 11 | PORSCHE 003104 | AOCE | CE | FRANCISCO GILBERTO FREITAS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 11 | APOLLO | AOCE | CE | BRUNO WENDEEL BRAZ DE OLIVEIRA | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 11 | EUFRAZINO RCF | AOCE | CE | RENES CORREIA DE FIGUEREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
126 | 10 | SINISTO | AOCE | CE | FRANCISCOS WAGNER FONSECA DA COSTA | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 10 | ARENA JORJE | AOCE | CE | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
128 | 10 | RIO NEGRO | AOCE | CE | HERMESON RANIELE DE SOUSA PAIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 9 | ANDROID JMCL | AOCE | CE | FRANCISCO ISMAILE BATISTA MAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 8 | MERUOCA | AOCE | CE | PAULO SÉRGIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
131 | 8 | ESPOLETA 002050 | AOCE | CE | VALCIR SILVA LEMOS | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 7 | NEGUIN | AOCE | CE | JORGE WELLINGTON RODRIGUES DE CASTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 7 | OJUARA WG | AOCE | CE | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA SILVA | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 7 | ABENCOADO | AOCE | CE | ORLEANDRO TEIXEIRA DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 7 | MONDRAGON | AOCE | CE | ALEXANDRO FRANCISCO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 7 | VILÃO JM | AOCE | CE | LAELSON DA SILVA GALDINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
