Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 03/07 | 17/07 | 31/07 | 14/08 | 28/08 | 11/09 | 25/09 | 09/10 | 23/10 | 06/11 | 20/11 | 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345 | MAGO JR | AOCE | CE | VALMIK FREITAS GOMES JUNIOR | 27 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 29 | 29 | 29 | 27 |
2 | 343 | BRILHANTE ALFA | AOCE | CE | PEDRO WENDEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 |
3 | 295 | XODOZINHO AS | AOCE | CE | ANTONIO AIRTOM FERREIRA SOUZA | 24 | 28 | 25 | 22 | 26 | 24 | 26 | 23 | 24 | 27 | 24 | 22 |
4 | 288 | OURO VERDE | AOCE | CE | LUIZ ATTILA BARBOSA PEIXOTO | - | - | 28 | 30 | 28 | 28 | 29 | 27 | 30 | 28 | 30 | 30 |
5 | 284 | ERAGON | AOCE | CE | PEDRO WENDEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | 26 | 25 | 26 | 27 | - | 27 | 28 | 24 | 27 | 23 | 25 | 26 |
6 | 170 | REI DA MATA MOSSORO | AOCE | CE | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA PEREIRA | - | - | - | 24 | 23 | 26 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | - |
7 | 163 | FOGUINHO B | AOCE | CE | BRUNO VALENTIM PINTO ANDRADE | - | 26 | 22 | 25 | 22 | 23 | 24 | 21 | - | - | - | - |
8 | 136 | THANOS FMCL | AOCE | CE | FRANCISCO MÁRCIO DA COSTA LIMA | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | - | - | - | - | - |
9 | 108 | LAMBORGHINI NSM | AOCE | CE | NATANAEL SALVINO MOURA | 28 | - | - | - | 29 | - | - | 25 | - | 26 | - | - |
10 | 106 | BALA VERDE AS | AOCE | CE | ANTONIO AIRTOM FERREIRA SOUZA | 21 | 21 | 21 | 19 | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
11 | 88 | TUBARÃO TRINCA | AOCE | CE | CLERTON ARISTIDES RODRIGUES | - | 23 | 24 | - | 21 | - | - | 20 | - | - | - | - |
12 | 84 | APOLLO JR | AOCE | CE | JUNIOR NASCIMENTO | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 13 | - | 19 | 28 |
13 | 84 | MARRETA AP | AOCE | CE | LUIZ ATTILA BARBOSA PEIXOTO | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
14 | 80 | CACHORRO LOKO EQ GALPÃO | AOCE | CE | PAULO CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA FILHO | 18 | 22 | 23 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 75 | TIRA TEIMA RA | AOCE | CE | HIGO SEVERIANO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 26 | 21 |
16 | 68 | ROCK BALBOA | AOCE | CE | FRANCISCO GILBERTO FREITAS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 20 | 25 |
17 | 57 | REVOLT ALFA | AOCE | CE | FRANCISCO WANIRES H DE OLIVEIRA FILHO | 30 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 56 | FABULOSO ART | AOCE | CE | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 26 | - | - | - |
19 | 52 | BOCA MOLE GNL | AOCE | SP | GILSON NUNES LEANDRO | - | - | 27 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
20 | 45 | REPENTISTA R | AOCE | CE | RICARDO DA SILVA GONÇALVES | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
21 | 45 | KAMI-SAMA | AOCE | CE | JOSE DRAURIO DE OLIVEIRA CELESTINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 24 |
22 | 42 | BICO DE OURO ACFA | AOCE | CE | AUGUSTO CÉSAR FONTENELE ARAÚJO | 25 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 41 | ECLIPSE WL | AOCE | CE | FRANCISCO WAGNER DE CASTRO SILVA | 20 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 41 | CHAPOLIN AMSP | AOCE | CE | JOSÉ ARTEIRO CAVALCANTE FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 18 | - |
25 | 39 | TEMPESTADE SPSP | AOCE | CE | SIMAO PEDRO DA SILVA PEREIRA | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 | - | - | - | - |
26 | 38 | BATMAN FGP | AOCE | CE | MÁRCIO MENDES CAVALCANTE | 19 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
27 | 37 | BUZINA AAFS | AOCE | CE | ANTONIO AIRTOM FERREIRA SOUZA | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 26 | TIRINGA | AOCE | CE | FRANCISCO FERREIRA VIDAL JUNIOR | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 25 | NERVOSO HSS | AOCE | CE | ANTONIO AIRTOM FERREIRA SOUZA | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 24 | MANDRAK ZOOM | AOCE | CE | FRANCISCO WANIRES H DE OLIVEIRA FILHO | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 23 | WALI SNIPER CDFL | AOCE | CE | CARLOS DIOGO FARIAS DE LIMA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 23 | MAX WL | AOCE | CE | FRANCISCO WAGNER DE CASTRO SILVA | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 22 | PANTANAL JD | AOCE | CE | JOSE DRAURIO DE OLIVEIRA CELESTINO | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
34 | 22 | CALIBRE JD | AOCE | CE | JOSE DRAURIO DE OLIVEIRA CELESTINO | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 22 | TIRRO | AOCE | CE | RICARDO DA SILVA GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
36 | 21 | FURACÃO NT | AOCE | CE | ANTÓNIO NILTON DE LEMOS | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
37 | 20 | COIOTE K | AOCE | CE | JOSÉ ALVES VIEIRA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
38 | 19 | MASCARADO 07 | AOCE | CE | CLERTON ARISTIDES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.