Localização: Horizonte - CE Entidade Responsável: AOCE - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DO CEARÁ
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | NEGO VEIO | AOCE | CE | LAELSON DA SILVA GALDINO | 79 | 141 | 30 |
2 | FERA | AOCE | CE | ANTONIO WELTON LOURENÇO GOMES | 71 | 131 | 29 |
3 | AQUILES PFG | AOCE | CE | FRANCISCO WELE MARTINS FERREIRA | 66 | 128 | 28 |
3 | INDOMAVEL MACHO MCG | AOCE | CE | MARDONIO DA COSTA GONDIM | 88 | 156 | 28 |
4 | STARBLUE LF | AOCE | CE | LUCIO FLÁVIO DA SILVA LIMA | 98 | 118 | 27 |
5 | FAVELA | AOCE | CE | PAULO ALEX SOUZA DOS SANTOS | 78 | 117 | 26 |
6 | GUERREIRO DE FÉ PF | AOCE | CE | FRANCISCO WELE MARTINS FERREIRA | 57 | 114 | 25 |
6 | LIMERA DFS | AOCE | CE | MARDONIO DA COSTA GONDIM | 99 | 136 | 25 |
7 | VAQUEIRO AA | AOCE | CE | LUCAS FERREIRA DE LIMA | 67 | 112 | 24 |
8 | XAROPINHO | AOCE | CE | JAREDE DE OLIVEIRA PINHEIRO | 84 | 111 | 23 |
9 | SARAÇA | AOCE | CE | ALMIR SENA DE MORAIS | 74 | 110 | 22 |
10 | FUMAÇA FORTE | AOCE | CE | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | 97 | 108 | 21 |
11 | GUAUIBA | AOCE | CE | ROGÉRIO ALVES QUEIROZ | 72 | 106 | 20 |
12 | FANTÁSTICO FL | AOCE | CE | LUCIO FLÁVIO DA SILVA LIMA | 99 | 102 | 19 |
13 | VINGADORR | AOCE | CE | PAULO MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | 78 | 101 | 18 |
14 | BICO | AOCE | CE | LUIZ JOSE SAMPAIO ROCHA | 78 | 100 | 17 |
15 | FORMIGA PF | AOCE | CE | JOSE DRAURIO DE OLIVEIRA CELESTINO | 67 | 98 | 16 |
15 | PINTÃO | AOCE | CE | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA SILVA | 74 | 123 | 16 |
16 | MAESTRO 1 | AOCE | CE | JOSE DA SILVA FERNANDES | 67 | 97 | 15 |
17 | CABROBÓ WG | AOCE | CE | JEFFERSON VALENTIM AMARO | 42 | 95 | 14 |
18 | TURCO CFG | AOCE | CE | FRANCISCO ALVES CARDOSO | 95 | 94 | 13 |
19 | PP | AOCE | CE | JOSE MARCELIO COSTA DE LIMA | 65 | 87 | 12 |
20 | RAIO-X | AOCE | CE | MÁRCIO MENDES CAVALCANTE | 61 | 85 | 11 |
21 | BICODEACO BVPA | AOCE | CE | BRUNO VALENTIM PINTO ANDRADE | 41 | 85 | 10 |
22 | NOVINHO NSM | AOCE | CE | NATANAEL SALVINO MOURA | 59 | 81 | 9 |
23 | RAIO FIBM | AOCE | CE | FRANCISCO ISMAILE BATISTA MAIA | 71 | 79 | 8 |
24 | PIRATA RCF | AOCE | CE | WESLEY RODRIGUES | 68 | 71 | 7 |
25 | SABUGO | AOCE | CE | ANTÔNIO DA SILVA SOUZA | 74 | 70 | 6 |
26 | TROLL RGD | AOCE | CE | REGINALDO SANTIAGO DE LIMA | 62 | 70 | 5 |
27 | ELVES | AOCE | CE | JOSE FELIPE RODRIGUES DE SOUSA | 34 | 68 | 4 |
28 | PIVETE TH | AOCE | CE | THIAGO ENRIQUE DE SOUZA MACEDO | 61 | 62 | 3 |
29 | BMG | AOCE | CE | EMANUEL ALVES ARAÚJO | 35 | 54 | 2 |
30 | SCORPION1 SG | AOCE | CE | SAMUEL GOMES DOS SANTOS | 51 | 52 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.