Localização: Horizonte - CE Entidade Responsável: AOCE - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DO CEARÁ
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | LAMBORGHINI NSM | AOCE | CE | ERICK BUARQUE LIMA | 71 | 111 | 30 |
2 | XODOZINHO AS | AOCE | CE | ANTONIO AIRTOM FERREIRA SOUZA | 56 | 97 | 29 |
3 | FABULOSO ART | AOCE | CE | JOSÉ ARTEIRO CAVALCANTE FILHO | 58 | 72 | 28 |
4 | ROCK BALBOA | AOCE | CE | FRANCISCO GILBERTO FREITAS DE OLIVEIRA | 55 | 71 | 27 |
5 | TUBARÃO TRINCA | AOCE | CE | CLERTON ARISTIDES RODRIGUES | 59 | 60 | 26 |
6 | MARRETA AP | AOCE | CE | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | 38 | 53 | 25 |
7 | CRUEEEEEEL | AOCE | CE | CARLOS BEUTTENMULLER | 39 | 48 | 24 |
8 | RALYUK | AOCE | CE | TEILSON GAMA DE ASSIM | 51 | 44 | 23 |
9 | MATRIX CE | AOCE | CE | FRANCISCO WAGNER DE CASTRO SILVA | 32 | 35 | 22 |
10 | XODO CM | AOCE | CE | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA PEREIRA | 22 | 3 | 21 |
13 | ERAGON | AOCE | CE | SANDERSON MIRANDA FIALHO | 61 | 137 | 18 |
27 | MANDRAK PFG | AOCE | CE | PEDRO WENDEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | 66 | 100 | 4 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.