Localização: Bebedouro - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | TALIBÃ ESC | ACAPIAS | SP | EDENILSON SOARES CAJAYBA | 112 | 123 | 30 |
| 2 | MANDRAKE L | CPAB | SP | HELLSTRON LUIZ GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | 28 | 117 | 29 |
| 3 | MINEIRINHOO | CPAB | SP | MARLON EMILIANO | 94 | 110 | 28 |
| 4 | OBAMA | ACAPIAS | SP | LUCIANO LUCAS DOS SANTOS | 88 | 106 | 27 |
| 5 | VIGARISTA | CPAB | SP | DANILO MOREIRA LUIZ | 62 | 103 | 26 |
| 5 | DA PRAIA | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | 104 | 178 | 26 |
| 6 | TERRORISTA GS | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | 99 | 100 | 25 |
| 7 | IRON STZ | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | 52 | 100 | 24 |
| 8 | GODEN BOY | AGCP | SP | ADHEMAR ALVES DOS SANTOS | 68 | 92 | 23 |
| 9 | FAVORITA RIL | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | 52 | 86 | 22 |
| 10 | FUTURO JFS | ACAPIAS | SP | JADSON FERREIRA DOS SANTOS | 27 | 83 | 21 |
| 11 | CLANDESTINO 105365 | AGCP | SP | JULIANO DA SILVA | 63 | 82 | 20 |
| 12 | ATOM LEGEND | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | 64 | 81 | 19 |
| 13 | ABSINTO | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | 31 | 80 | 18 |
| 14 | MULEQUE DOIDO MRS | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | 40 | 78 | 17 |
| 15 | GRILO SP | CPAB | SP | JULIO CEZAR LIMÃO LUPPI | 35 | 70 | 16 |
| 16 | HALLOWEEN MM | CPAB | SP | MAURICIO CANTEIRO DOS SANTOS | 31 | 70 | 15 |
| 17 | KAUS RF | ACAPIAS | SP | RAFAEL DIB FERRARI | 99 | 60 | 14 |
| 18 | TNT CR SILVA | ACAPIAS | SP | RAFAEL DIB FERRARI | 65 | 60 | 13 |
| 19 | ELETRO CT MAGNIFICO | ACAPIAS | SP | FELIPE JOSÉ DEVITO LEONCINI | 52 | 59 | 12 |
| 20 | SABOTAGEM AGROPASSAROS | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 37 | 58 | 11 |
| 21 | REI DA CASA AG | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | 35 | 58 | 10 |
| 22 | PAVAROTTI JUNIN | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | 60 | 55 | 9 |
| 23 | DOREININHO JS | ACAPIAS | SP | JULIO CESAR ALVES | 40 | 55 | 8 |
| 24 | GARDENAL WL | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | 35 | 55 | 7 |
| 25 | SONHO MEU FS | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | 93 | 53 | 6 |
| 26 | ADRENALINA 017 | CPAB | SP | GENISSON ALVES DE SANTANA | 52 | 51 | 5 |
| 27 | CÊ TÁ DOIDO AG | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | 82 | 47 | 4 |
| 28 | ODIIN | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | 46 | 47 | 3 |
| 29 | CHICOTE 10 | CPAB | SP | JULIO CEZAR LIMÃO LUPPI | 68 | 45 | 2 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.