Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 06:21.4 | 08:53.3 | 30 |
2 | FASANO WPS | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 04:38.9 | 08:28.3 | 29 |
3 | PRÍNCIPE JB | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | 06:59.5 | 08:06.8 | 28 |
4 | PROMETEUS WPS | A.C.P.G | GO | WAGNER ANTONIO AVELAR | 04:41.6 | 07:42.8 | 27 |
4 | FORTUNA CLB | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:32.6 | 10:01.2 | 27 |
5 | TUFÃO JR SR | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 04:58.5 | 07:27.0 | 26 |
6 | ALOPRADO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 05:15.1 | 07:23.5 | 25 |
7 | AVALANCHE WPS | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | 03:29.7 | 07:16.8 | 24 |
8 | VAN NETO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 06:10.7 | 07:09.3 | 23 |
8 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 05:04.1 | 09:29.2 | 23 |
9 | ISTAMBUL APNF | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 05:00.0 | 07:06.7 | 22 |
9 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 06:29.0 | 09:26.5 | 22 |
10 | O LOCO | A.C.P.G | GO | ELCIMAR GONCALVES DOMINGUES | 04:13.2 | 07:02.9 | 21 |
10 | TIJUCA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 05:26.4 | 09:19.7 | 21 |
11 | BAFAFÁ | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 05:06.5 | 06:59.4 | 20 |
12 | SAGRADO NETO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 05:40.4 | 06:51.0 | 19 |
13 | SONETIM ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 05:37.7 | 06:43.9 | 18 |
14 | PINGO | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | 06:05.2 | 06:36.5 | 17 |
15 | XIITA | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 03:21.8 | 06:29.7 | 16 |
16 | COMETA CR | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 05:17.4 | 06:26.4 | 15 |
16 | VIETNAMITA FILHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:57.6 | 08:16.7 | 15 |
17 | RUBI CRS | CCPA | GO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 04:12.5 | 06:18.1 | 14 |
18 | GPT 540 | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 04:34.7 | 06:18.0 | 13 |
19 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 04:24.0 | 06:11.9 | 12 |
20 | SAVARÚ | C.C.P.G | GO | JOSE PIRES DE LIMA JUNIOR | 04:27.8 | 05:50.6 | 11 |
21 | MEGAZINI | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 03:24.7 | 05:21.3 | 10 |
21 | ESPLENDORZINHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 07:13.1 | 08:01.9 | 10 |
22 | NININHO JAN | A.C.P.G | GO | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | 03:43.9 | 05:15.4 | 9 |
23 | TAÇA DE OURO NF | A.C.P.G | GO | NAEL FERRAZ | 03:49.3 | 05:12.5 | 8 |
24 | ESPLENDOR JR WPS | C.C.P.G | GO | CICERO MAYKO ALVES CORTEZ | 03:33.8 | 05:06.7 | 7 |
24 | DONATELLO SC | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 05:15.5 | 07:56.2 | 7 |
25 | SOBE SAARA WPS | CCPA | GO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 04:19.1 | 04:56.6 | 6 |
26 | BATUQUE | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | 05:00.2 | 04:43.5 | 5 |
27 | SOBE FUZIL WPS | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 04:55.9 | 04:43.0 | 4 |
28 | FACINORA WPS | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | 05:37.3 | 04:37.8 | 3 |
29 | EXTREMO | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | 04:58.6 | 04:36.4 | 2 |
30 | ESCULACHO IMPERIO53 | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 03:01.6 | 04:27.6 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.