Localização: Anápolis - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | SIVUCA WPS | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:10.6 | 08:55.3 | 30 |
2 | PINGO | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | 03:44.7 | 08:29.6 | 29 |
2 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:49.2 | 09:53.9 | 29 |
3 | SAGRADO NETO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 06:11.8 | 08:25.2 | 28 |
4 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 05:08.4 | 08:13.3 | 27 |
4 | PRATEADO SC | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 06:21.5 | 09:38.1 | 27 |
5 | VIG WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:01.8 | 07:33.8 | 26 |
6 | MEGAZINI | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 04:44.2 | 07:09.4 | 25 |
7 | VAN NETO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 05:26.7 | 06:54.5 | 24 |
8 | BAFAFÁ | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 05:29.2 | 06:40.0 | 23 |
9 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 04:45.1 | 06:26.8 | 22 |
10 | INDOMÁVEL WSS | CCPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | 02:11.5 | 06:12.2 | 21 |
11 | *PARAISO* | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | 02:54.5 | 06:01.1 | 20 |
12 | SONETIM ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 04:50.4 | 05:56.6 | 19 |
12 | DONATELLO SC | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 07:06.6 | 08:46.2 | 19 |
13 | NEGRO LI | A.C.P.G | GO | NAEL FERRAZ | 04:01.0 | 05:49.9 | 18 |
14 | ECLIPSI | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 02:10.8 | 05:47.8 | 17 |
15 | SUPREMO CC SF | C.C.P.G | GO | LEANDRO REIS AZEVEDO DE BRITO | 04:09.2 | 05:42.6 | 16 |
15 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 06:20.3 | 08:19.7 | 16 |
16 | BIPOLAR JC | CCPSN | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | 05:56.8 | 05:42.4 | 15 |
17 | SOBE SAARA WPS | CCPA | GO | GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05:09.9 | 05:38.6 | 14 |
18 | SOBE FUZIL WPS | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 03:47.1 | 05:37.7 | 13 |
18 | JÓQUEI WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 07:03.8 | 07:44.1 | 13 |
19 | SUPREMO JPS | CCPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | 05:40.9 | 05:23.6 | 12 |
20 | TAURUS JUNIO | ACPB | DF | SERGIO ANTONIO BARRETO | 06:30.4 | 05:20.8 | 11 |
21 | VAI VEM PR | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 03:47.3 | 05:18.8 | 10 |
21 | FORTUNA CLB | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:32.0 | 07:30.3 | 10 |
22 | ESPLENDOR JR WPS | C.C.P.G | GO | CICERO MAYKO ALVES CORTEZ | 04:08.2 | 05:11.9 | 9 |
23 | MAJESTOSO CAR | ACPB | DF | CARLOS ANTONIO RODRIGUES | 03:54.0 | 05:06.2 | 8 |
24 | VIGER WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:29.1 | 04:50.7 | 7 |
24 | JUDOCA WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:53.7 | 07:10.6 | 7 |
25 | NIRVANA GT | CCPA | GO | MUCIO VAGNER BONFIM RIBAS | 02:42.1 | 04:49.8 | 6 |
25 | FALCONI SC | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 06:25.9 | 07:07.5 | 6 |
26 | SONAR APNF | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 04:23.4 | 04:41.8 | 5 |
27 | ZEUS JB | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | 03:02.9 | 04:40.4 | 4 |
28 | TUFÃO JR SR | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 04:26.5 | 04:37.7 | 3 |
29 | FASANO WPS | C.C.P.G | GO | JOSE PIRES DE LIMA JUNIOR | 04:52.1 | 04:12.5 | 2 |
29 | SALVADOR F2 WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:23.2 | 06:35.7 | 2 |
30 | SKANK | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 05:07.2 | 04:02.7 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.