Localização: Anápolis - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | RIACHÃO SR | CCPA | GO | GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 07:02.5 | 07:48.7 | 30 |
2 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 06:18.6 | 07:17.8 | 29 |
3 | TUFÃO JR SR | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 05:45.3 | 06:47.8 | 28 |
4 | ZEUS JB | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | 03:28.2 | 06:29.8 | 27 |
5 | SONETÁRIO | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:52.1 | 06:24.6 | 26 |
6 | TAURUS - GR | CCPA | GO | GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 03:44.2 | 06:22.8 | 25 |
7 | VIETNAMITA FILHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:46.7 | 05:48.5 | 24 |
8 | ABSOLUTO. | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | 02:43.3 | 05:28.6 | 23 |
9 | VIG VIG WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:13.8 | 05:25.9 | 22 |
10 | VAN DAMME WPS | CCPA | GO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 03:39.2 | 05:23.0 | 21 |
11 | ZIDANE 5 DIA | CCPA | GO | PAULO EDUARDO G.RAMOS DE SOUSA | 03:56.9 | 05:20.5 | 20 |
12 | VIETNÃ FILHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:31.8 | 05:00.5 | 19 |
12 | BIG MASTER | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 05:38.5 | 08:00.3 | 19 |
13 | ZERO HORA | A.C.P.G | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | 05:38.0 | 04:38.0 | 18 |
14 | ALOPRADO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 03:43.0 | 04:11.5 | 17 |
15 | ESQUADRÃO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:36.3 | 04:10.0 | 16 |
16 | SONY JPS | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | 02:41.2 | 04:08.2 | 15 |
17 | VARIADO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 03:22.8 | 03:53.6 | 14 |
18 | JIMBO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:39.9 | 03:53.1 | 13 |
18 | CASARI DINO | SORPI | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 07:37.8 | 07:11.4 | 13 |
19 | PIRULITO JB | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | 03:46.4 | 03:46.9 | 12 |
20 | FORROZEIRO | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 03:49.1 | 03:34.6 | 11 |
21 | FAHUR IMPÉRIO | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 03:05.6 | 03:00.6 | 10 |
22 | SAÁRICO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:44.2 | 02:47.4 | 9 |
23 | SUPREMO CC SF | C.C.P.G | GO | LEANDRO REIS AZEVEDO DE BRITO | 05:06.6 | 02:41.8 | 8 |
24 | BIPOLAR JC | CCPSN | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | 03:32.0 | 02:13.5 | 7 |
24 | PATENTE ALTA VP | SORPI | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 05:54.4 | 06:49.1 | 7 |
25 | OLHOS NASCENTE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:33.5 | 01:54.3 | 6 |
26 | SUBMARINO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:29.2 | 01:50.3 | 5 |
27 | EROI 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | 02:53.1 | 01:46.9 | 4 |
28 | BOLT - CI IMPÉRIO | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 05:09.6 | 01:46.6 | 3 |
29 | CABEÇA DE FOGO | CCPA | GO | CARLOS HENRIQUE | 05:03.0 | 01:28.7 | 2 |
30 | MONARCO CFS | CCPA | GO | WASHINGTON ALECRINE DE SOUZA | 02:06.9 | 01:27.7 | 1 |
30 | XIITA | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 06:39.5 | 06:20.2 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.