Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | TUFÃO JR SR | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 05:16.9 | 07:05.5 | 30 |
2 | ZÉ ESPLÊNDIDO | A.C.P.G | GO | LUIZ ANTONIO FERREIRA | 04:37.4 | 07:05.1 | 29 |
3 | NATIVO | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | 03:42.1 | 07:02.7 | 28 |
4 | VAN NETO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 04:15.8 | 06:57.1 | 27 |
5 | FUSIOM | A.C.P.G | GO | WAGNER ANTONIO AVELAR | 03:13.8 | 06:54.6 | 26 |
6 | ALOPRADO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 04:22.4 | 06:26.4 | 25 |
6 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:47.4 | 08:12.8 | 25 |
7 | ESQUADRÃO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:08.4 | 06:14.8 | 24 |
8 | SONETIM ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 04:45.0 | 06:05.3 | 23 |
9 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 06:25.6 | 06:05.2 | 22 |
10 | SOBE FUZIL WPS | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 04:18.6 | 05:53.1 | 21 |
11 | XIITA | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 05:25.9 | 05:31.7 | 20 |
12 | JOIA ESPLENDÍSSIMO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:20.7 | 05:13.4 | 19 |
12 | CASARI DINO | SORPI | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 06:07.9 | 07:48.6 | 19 |
13 | SUPREMO CC SF | C.C.P.G | GO | LEANDRO REIS AZEVEDO DE BRITO | 04:43.8 | 05:02.6 | 18 |
13 | ESPLENDORZINHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:59.9 | 07:41.2 | 18 |
14 | SOBE FAÍSCA FILHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:17.8 | 05:02.2 | 17 |
14 | VIETNAMITA FILHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:12.8 | 07:38.2 | 17 |
15 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 04:18.8 | 04:56.8 | 16 |
15 | BIG MASTER | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 05:31.5 | 07:35.6 | 16 |
16 | GANNER BOY | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 03:46.9 | 04:33.1 | 15 |
16 | FALCONI SC | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 06:29.0 | 07:32.0 | 15 |
17 | SOBREVOAR JR WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:34.3 | 04:13.9 | 14 |
18 | PAVONY | A.C.P.G | GO | NAEL FERRAZ | 03:24.2 | 04:13.1 | 13 |
19 | FAHUR IMPÉRIO | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 04:11.6 | 04:08.3 | 12 |
19 | VISPLÊNDIDO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:05.3 | 07:19.8 | 12 |
20 | CAVANHA NF | A.C.P.G | GO | NAEL FERRAZ | 02:51.9 | 04:08.3 | 11 |
21 | SAIRÉ WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:46.6 | 04:05.8 | 10 |
21 | KID | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 05:45.3 | 07:07.4 | 10 |
22 | ABSOLUTO. | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | 04:41.9 | 03:59.2 | 9 |
22 | SALVADOR F2 WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:33.8 | 07:02.9 | 9 |
23 | SONETÁRIO | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:23.5 | 03:53.6 | 8 |
23 | JUDOCA WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:22.3 | 07:01.5 | 8 |
24 | ISTAMBUL APNF | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 03:24.3 | 03:48.7 | 7 |
25 | PLURAL WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:36.1 | 03:43.4 | 6 |
25 | SIVUCA WPS | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 05:40.3 | 06:59.6 | 6 |
26 | SHAZAM RBG | C.C.P.G | GO | RENATO BRASIL GERVASIO | 05:09.0 | 03:22.6 | 5 |
27 | PROMETEUS WPS | A.C.P.G | GO | WAGNER ANTONIO AVELAR | 03:46.7 | 03:18.3 | 4 |
28 | BULUTA - IMPERIO | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 03:00.5 | 03:15.8 | 3 |
29 | SOBE ALOK | A.C.P.G | GO | JUVENAL A FORTES JUNIOR | 03:13.6 | 03:00.8 | 2 |
30 | CERATO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 02:34.0 | 02:59.0 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.