Localização: Anápolis - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | SIVUCA WPS | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 07:59.3 | 30 |
2 | PAULISTINHA CRS | A.C.P.G | GO | DANIEL LUCCHESI PASSOS | - | 07:54.8 | 29 |
3 | SOBE FUZIL WPS | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 07:06.2 | 28 |
4 | FASANO WPS | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 06:56.7 | 27 |
4 | VAN SUPER VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 06:32.4 | 09:07.8 | 27 |
5 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | 06:39.8 | 26 |
5 | ESPLENDORZINHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:17.4 | 08:46.1 | 26 |
6 | ZEUS44 | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | - | 06:26.8 | 25 |
7 | GANNER BOY | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 06:08.1 | 24 |
8 | VAI VAI | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | 05:36.1 | 23 |
9 | PIRULITO JB | CCPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | - | 05:27.4 | 22 |
10 | GOIANO 31 | C.C.P.G | GO | PAULO EDUARDO G.RAMOS DE SOUSA | - | 05:19.2 | 21 |
11 | SAÁRICO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 05:11.0 | 20 |
12 | BARÃO FSL | CCPA | GO | CARLOS HENRIQUE | - | 05:09.0 | 19 |
12 | ARRASTAO VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 04:13.4 | 07:21.5 | 19 |
13 | BARACK | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 05:06.9 | 18 |
14 | SOBE MUITO | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 04:56.7 | 17 |
15 | DESTRATO WPS | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 04:39.0 | 16 |
16 | BRABEZA WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 04:32.9 | 15 |
17 | CHARAN WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 04:24.9 | 14 |
18 | PRÍNCIPE JB | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | - | 03:59.7 | 13 |
18 | SUBTENENTE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:33.2 | 06:27.4 | 13 |
19 | TOM MAIOR | FOGO | GO | JOÃO PEREIRA DE ARAUJO | - | 03:45.5 | 12 |
20 | EUROS DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | 03:44.3 | 11 |
21 | PHELPS | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 03:37.2 | 10 |
22 | VULCÃO CR | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 03:32.1 | 9 |
22 | JUDOCA WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:57.8 | 06:06.9 | 9 |
23 | PINGO | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | - | 02:51.9 | 8 |
24 | TOCANTINS WPS DRM MOSSORÓ | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 02:19.9 | 7 |
25 | SOBE SÁBIO WPS | C.C.P.G | GO | DANIEL VAZ FERREIRA | - | 02:14.8 | 6 |
26 | NATIVO | A.C.P.G | GO | EURICO GOMES DA SILVA | - | 01:37.2 | 5 |
26 | LAO TSÉ WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:21.8 | 05:37.4 | 5 |
27 | JOIA RARA FILHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 01:21.1 | 4 |
28 | CATEDRAL PH | CCPA | GO | CLEDSON CHAVES ANDRADE | - | 01:14.3 | 3 |
28 | ROLETA RUSSA LB | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 05:41.3 | 05:29.6 | 3 |
29 | TROVÃO AZUL | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 01:06.7 | 2 |
30 | SÁBIO MESTRE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 01:03.6 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.