Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | 07:42.3 | 30 |
| 2 | SIVUCA WPS | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | 07:13.2 | 29 |
| 3 | EUROS DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | 06:54.0 | 28 |
| 4 | FASANO WPS | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 06:48.8 | 27 |
| 5 | CORRO MANIA 2 | A.C.P.G | GO | ELCIMAR GONCALVES DOMINGUES | - | 06:39.9 | 26 |
| 6 | GANNER BOY | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 06:28.6 | 25 |
| 7 | JAMAICA SF | C.C.P.G | GO | UELINGTON DE SANTANA SILVA | - | 06:09.1 | 24 |
| 8 | SHEIK SETIMA DINASTIA | A.C.P.G | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES FILHO | - | 05:20.6 | 23 |
| 9 | WOLVERINE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 04:52.6 | 22 |
| 9 | JUDAICO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:43.6 | 07:18.2 | 22 |
| 10 | *PARAISO* | C.C.P.G | GO | PAULO EDUARDO G.RAMOS DE SOUSA | - | 04:34.3 | 21 |
| 11 | BLAZER | A.C.P.G | GO | LAZARO VENERANDO DOS SANTOS | - | 04:31.8 | 20 |
| 11 | PATENTE ALTA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 05:33.6 | 06:57.3 | 20 |
| 12 | MAMUTE | SORIPO | GO | JUNINHO SORRIZO CJS | - | 04:31.0 | 19 |
| 12 | SOBE GRAFITE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:37.9 | 06:44.3 | 19 |
| 13 | SURICATO | A.C.P.G | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS | - | 04:30.9 | 18 |
| 14 | TRIANGULO | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 04:27.1 | 17 |
| 15 | FORROZEIRO | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | - | 04:19.3 | 16 |
| 15 | PHELPS | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 05:11.8 | 06:13.3 | 16 |
| 16 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | - | 04:18.2 | 15 |
| 17 | PAULISTINHA CRS | A.C.P.G | GO | DANIEL LUCCHESI PASSOS | - | 04:16.0 | 14 |
| 17 | VAN SUPER VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 04:05.7 | 05:54.8 | 14 |
| 18 | ZEUS44 | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | - | 04:14.4 | 13 |
| 18 | ROLETA RUSSA LB | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 04:29.6 | 05:54.6 | 13 |
| 19 | FUSIOM | A.C.P.G | GO | WAGNER ANTONIO AVELAR | - | 04:01.0 | 12 |
| 19 | SOBE MUITO | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 03:56.7 | 05:54.2 | 12 |
| 20 | BARACK | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 03:00.6 | 11 |
| 21 | ZÉ TROVÃO | A.C.P.G | GO | LAZARO VENERANDO DOS SANTOS | - | 02:47.3 | 10 |
| 21 | ARRASTAO VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 05:07.1 | 05:48.6 | 10 |
| 22 | ESTRELA DO SUL | A.C.P.G | GO | EURIPEDES ALVES | - | 02:44.6 | 9 |
| 23 | SEM FRONTEIRA | CCPA | GO | MUCIO VAGNER BONFIM RIBAS | - | 02:41.4 | 8 |
| 24 | LANCE | ACPCN | GO | HUMBERTO DE ALMEIDA MENEZES | - | 02:29.7 | 7 |
| 25 | SAVARÚ | C.C.P.G | GO | JOSE PIRES DE LIMA JUNIOR | - | 02:25.9 | 6 |
| 26 | KIZAR | C.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | 02:24.4 | 5 |
| 27 | CHICO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 02:19.9 | 4 |
| 28 | SAÁRICO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 02:05.2 | 3 |
| 29 | SWAT | C.C.P.G | GO | RENATO BRASIL GERVASIO | - | 01:58.5 | 2 |
| 30 | APOLLO CI IMPERIO | C.C.P.G | GO | DANIEL VAZ FERREIRA | - | 01:48.6 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.