Localização: Inhumas - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | 09:56.9 | 30 |
2 | PRISMA ESL | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | 07:57.1 | 29 |
3 | EUROS DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | 06:57.6 | 28 |
4 | CORRO MANIA 2 | A.C.P.G | GO | ELCIMAR GONCALVES DOMINGUES | - | 06:43.3 | 27 |
5 | ZEUS44 | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | - | 06:38.4 | 26 |
6 | VAI VAI | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | 06:19.7 | 25 |
6 | ESPLENDORZINHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:31.5 | 07:30.2 | 25 |
7 | ESTRELA DO SUL | A.C.P.G | GO | EURIPEDES ALVES | - | 06:17.1 | 24 |
8 | MAGO NEGRO | CCPA | GO | JOAO PAULO DE ARAUJO | - | 06:05.7 | 23 |
9 | FACINORA WPS | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | - | 06:00.5 | 22 |
9 | BONGRANFINO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:35.6 | 07:15.4 | 22 |
10 | SUPREMO JPS | CCPA | GO | WEDERSON JOSE QUEIROZ | - | 05:45.0 | 21 |
11 | TRIANGULO | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 05:36.5 | 20 |
11 | SOBE GRAFITE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:50.0 | 06:56.7 | 20 |
12 | GANNER BOY | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 05:34.5 | 19 |
12 | FOGUETE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:06.2 | 06:51.7 | 19 |
13 | CHARAN WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 05:17.8 | 18 |
13 | SKANK | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 04:24.4 | 06:47.6 | 18 |
14 | BARÃO FSL | CCPA | GO | CARLOS HENRIQUE | - | 04:41.8 | 17 |
14 | SOBE MUITO | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 04:27.2 | 06:35.1 | 17 |
15 | JACK MABM | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | 04:30.6 | 16 |
16 | LANCE | ACPCN | GO | HUMBERTO DE ALMEIDA MENEZES | - | 04:10.9 | 15 |
17 | IMIGRANTE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 03:58.5 | 14 |
18 | FORROZEIRO | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | - | 03:56.6 | 13 |
19 | TOM MAIOR | FOGO | GO | JOÃO PEREIRA DE ARAUJO | - | 03:56.1 | 12 |
19 | SUBTENENTE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:00.9 | 06:10.7 | 12 |
20 | BOLA 7 EV | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 03:53.8 | 11 |
21 | PAULISTINHA CRS | A.C.P.G | GO | DANIEL LUCCHESI PASSOS | - | 03:48.3 | 10 |
22 | SONETINHO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 03:46.1 | 9 |
23 | TROVOADA RLS | A.C.P.G | GO | ELCIMAR GONCALVES DOMINGUES | - | 03:36.3 | 8 |
24 | CHICO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 03:35.3 | 7 |
24 | JOIO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:56.3 | 05:46.4 | 7 |
25 | KIZAR | C.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | 03:19.9 | 6 |
26 | SÁBIO MESTRE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 02:48.3 | 5 |
27 | APOLO CR | ACPCN | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | 02:12.8 | 4 |
28 | MANDARIM WPS | A.C.P.G | GO | ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS | - | 02:05.1 | 3 |
29 | SOBE NEGRO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | 01:58.5 | 2 |
30 | ALOPRADO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | - | 01:54.6 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.