Localização: Anápolis - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | PÉ DE BOJO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | 04:35.7 | 08:29.7 | 30 |
2 | GOLIAS F-20 | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | 03:33.7 | 08:18.9 | 29 |
3 | ASA NEGRA | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 04:43.4 | 08:16.4 | 28 |
4 | "CHICLETT" | CCPA | GO | "LEIVITON" CRIATORIO VITORIA NA GUERRA | 03:30.0 | 07:50.0 | 27 |
5 | CURIBATAN | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | 04:07.3 | 07:01.4 | 26 |
6 | FARAÓ GO | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | 02:59.1 | 06:45.8 | 25 |
7 | CARGA DUPLA | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | 04:50.8 | 06:27.0 | 24 |
8 | TOP SHOW | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | 04:32.5 | 06:22.0 | 23 |
9 | TOP-100 | CCPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 04:44.0 | 06:19.0 | 22 |
9 | RUBI SÉTIMA DINASTIA | A.C.P.G | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES FILHO | 05:42.1 | 08:40.2 | 22 |
10 | XERIFE | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | 04:52.9 | 06:11.9 | 21 |
11 | SETE | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 05:06.8 | 06:09.0 | 20 |
12 | TALISMÃ | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 04:28.2 | 06:06.6 | 19 |
13 | LOTHARZINHO RPS | CCPA | GO | REGINALDO PEDRO DA SILVA | 03:39.8 | 06:03.7 | 18 |
14 | SAMU | A.C.P.G | GO | WELLINGTON FAGUNDES RIBEIRO | 04:25.6 | 05:50.7 | 17 |
15 | TA. NA MÃO | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | 03:30.1 | 05:46.2 | 16 |
16 | TARUMÃ | CCPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 04:11.4 | 05:41.8 | 15 |
17 | ARIETA | CCPA | GO | APARECIDO FRANCISCO PIRES | 03:00.0 | 05:09.0 | 14 |
18 | DINAMITI | CCPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 04:18.1 | 04:41.1 | 13 |
19 | DISTAK | CCPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | 04:04.5 | 04:40.9 | 12 |
19 | IMPERADOR. | A.C.P.G | GO | IONICE MARIA VIEIRA RUFINO | 07:07.4 | 07:59.3 | 12 |
20 | MALUQUINHO | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 02:34.8 | 04:01.2 | 11 |
21 | MALANDRO | SORPI | GO | FABIANO RESENDE GIROTTI | 02:46.2 | 03:41.9 | 10 |
22 | BIRUTA 262 | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 03:38.6 | 03:16.4 | 9 |
23 | BATUTA 51 | ACBCG | GO | NELSON NASCIMENTO FILHO | 03:53.6 | 03:05.2 | 8 |
24 | +AINDA | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | 05:08.8 | 02:55.2 | 7 |
25 | GOLIAS F27 JLR | CCPA | GO | MARIA A. G. LIMA | 03:13.7 | 02:45.2 | 6 |
26 | BAOBÁ | CCPA | GO | LUIZ CARLOS RODRIGUES | 02:58.1 | 02:39.2 | 5 |
27 | AINDA+ | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | 04:12.4 | 02:39.1 | 4 |
28 | ZÁGO | CCPA | GO | APARECIDO FRANCISCO PIRES | 06:05.7 | 02:08.4 | 3 |
29 | VIOLA | A.C.P.G | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | 04:39.4 | 01:42.3 | 2 |
30 | TRADIÇÃO | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 03:19.4 | 01:10.6 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.