Localização: Anápolis - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | DESTRAVA | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 06:05.0 | 08:35.4 | 30 |
| 2 | SADAN | CCPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | 05:29.4 | 08:27.8 | 29 |
| 3 | PEROLA NEGRA | CCPA | GO | WOLNEY RODRIGUES BORGES | 04:34.7 | 08:18.2 | 28 |
| 3 | SUCURI Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 04:39.2 | 09:22.1 | 28 |
| 4 | PIRATA CMC | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | 04:15.6 | 08:12.5 | 27 |
| 5 | TOP-100 | CCPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 04:25.0 | 08:00.2 | 26 |
| 6 | DALAI LAMA NETO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:29.3 | 07:58.4 | 25 |
| 7 | GOLIAS F 48 | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | 04:19.3 | 07:41.6 | 24 |
| 8 | DALAIDU WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:53.9 | 07:38.2 | 23 |
| 9 | RAYLANDER | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | 05:44.3 | 07:27.6 | 22 |
| 10 | ARSENAL 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | 05:41.8 | 07:19.6 | 21 |
| 11 | CANIBAL GDS | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | 05:13.2 | 07:19.3 | 20 |
| 12 | CALIBRE12 GO | A.C.P.G | GO | DAVID CÂNDIDO DE JESUS | 03:03.6 | 06:57.4 | 19 |
| 12 | PRESENTE DO LP | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | 06:17.6 | 08:10.8 | 19 |
| 13 | TOP FILHO | CCPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | 06:06.6 | 06:56.7 | 18 |
| 14 | FLORESTA ZAMBÊ WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:17.7 | 06:54.2 | 17 |
| 15 | SAMÁ | CCPA | GO | MOISÉS ALENDRE COSTA | 03:28.8 | 06:34.5 | 16 |
| 16 | LAPADA | A.C.P.G | GO | LUCIANO ROLIM CABRAL | 04:16.8 | 06:32.8 | 15 |
| 17 | UNIVERSO 321 | A.C.P.G | GO | LUCIANO ROLIM CABRAL | 03:44.6 | 06:19.3 | 14 |
| 18 | CORINGA PJ | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | 05:35.9 | 06:14.9 | 13 |
| 19 | GRANITO | CCPA | GO | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | 04:40.7 | 06:11.1 | 12 |
| 20 | MUITO + JR | CCPA | GO | CLEYTON DE SOUZA | 05:27.4 | 06:01.5 | 11 |
| 21 | LABAREDA | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 06:27.6 | 06:01.2 | 10 |
| 22 | ELEGANTE M | CCPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 03:45.7 | 05:53.1 | 9 |
| 23 | "CHICLETT" | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 03:13.1 | 05:43.1 | 8 |
| 24 | TARUMÃ | CCPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 02:52.6 | 05:30.2 | 7 |
| 25 | MISTURA FINA | CCPSN | GO | VALMIR ANSELMO RIBEIRO | 02:50.7 | 05:28.3 | 6 |
| 26 | DARK | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 04:05.7 | 05:27.2 | 5 |
| 27 | RENEGADO MAO | CCPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 03:58.2 | 05:25.2 | 4 |
| 27 | GOLIAS F 25 | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 03:41.9 | 05:53.8 | 4 |
| 28 | XERIFE | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | 03:45.8 | 05:16.8 | 3 |
| 29 | BAOBÁ | CCPA | GO | LUIZ CARLOS RODRIGUES | 05:10.8 | 05:14.7 | 2 |
| 30 | TALISMÃ | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 03:23.8 | 05:08.2 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.