Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | RABICO | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | 05:26.8 | 10:24.5 | 30 |
2 | PÉ DE BOJO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | 06:01.9 | 09:57.4 | 29 |
3 | ASA NEGRA | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 05:13.0 | 08:54.8 | 28 |
4 | CURIBATAN | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | 05:48.6 | 08:48.4 | 27 |
5 | SADAN | A.C.P.G | GO | IONICE MARIA VIEIRA RUFINO | 04:28.5 | 08:45.9 | 26 |
5 | XORORÓ - CI. IMPÉRIO | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 08:30.9 | 26 |
6 | LECHANSE | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 04:15.1 | 08:41.6 | 25 |
7 | BACURAU | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 04:33.1 | 08:07.3 | 24 |
8 | TARUMÃ | CCPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 05:01.4 | 08:02.6 | 23 |
9 | TOCANDIRA | C.C.P.G | GO | MARCELO ARANTES MACHADO | 04:29.3 | 07:52.1 | 22 |
10 | TRADIÇÃO Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 04:01.9 | 07:44.9 | 21 |
11 | TALISMÃ | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 04:22.3 | 07:39.1 | 20 |
12 | PASSA TEMPO | SORCA | GO | DONIZETE ALVES | 03:37.0 | 07:23.7 | 19 |
13 | BALLANTINES | A.C.P.G | GO | RAYNNER SOUSA | 04:55.6 | 07:22.7 | 18 |
14 | CHICO PRETO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 04:04.8 | 07:18.9 | 17 |
14 | AL CAPONE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 06:46.7 | 17 |
15 | BUGRINHO 28 CM | SORV | GO | EDINILSON LUIZ DE JESUZ | 05:10.5 | 07:17.9 | 16 |
16 | IMPERADOR. | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 06:12.3 | 07:15.6 | 15 |
17 | RAYLANDER | C.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | 05:57.0 | 07:07.1 | 14 |
18 | GUINCHADOR WPS | C.C.P.G | GO | ALCIDES RICARDO SPERANDIO | 05:14.9 | 06:52.5 | 13 |
19 | TICO TICO | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | 03:35.6 | 06:52.5 | 12 |
20 | DISCRETO | ACPB | DF | JOAQUIM FELIPE DE SOUZA | 04:48.7 | 06:49.5 | 11 |
21 | COBIÇADO | A.C.P.G | GO | SÉRGIO AUGUSTO LEONE JÚNIOR | 04:00.1 | 06:47.5 | 10 |
22 | CABALLO | A.C.P.G | GO | MARCUS VINICIUS DUARTE | 04:31.3 | 06:45.9 | 9 |
23 | AINDA+ | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | 05:08.0 | 06:39.2 | 8 |
24 | TURBO 10 | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 04:33.9 | 06:29.6 | 7 |
25 | XERIFE | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | 03:37.9 | 06:06.9 | 6 |
26 | SETE | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 04:46.2 | 06:06.4 | 5 |
27 | TOP SHOW | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | 05:05.4 | 06:04.8 | 4 |
28 | ENGATE FILHO | A.C.P.G | GO | ANDRE LUÍS MARTINS EVANGELISTA | 04:12.8 | 05:52.7 | 3 |
29 | +AINDA | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | 04:21.4 | 05:51.6 | 2 |
29 | MEU XODÓ WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 02:25.9 | 2 |
30 | CARGA DUPLA | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | 04:43.8 | 05:44.5 | 1 |
30 | GAUCHINHO | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 02:22.7 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.