Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | FIGUEIREDO | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | 09:00.1 | 30 |
2 | PITT BULL WFL | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | - | 08:38.5 | 29 |
3 | LECHANSE | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | 07:49.6 | 28 |
4 | CANIBAL GDS | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | - | 07:43.9 | 27 |
5 | TANQUERAY 007 | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | - | 07:41.0 | 26 |
6 | CALIBRE12 GO | A.C.P.G | GO | DAVID CÂNDIDO DE JESUS | - | 06:59.5 | 25 |
7 | VILÃO | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 06:48.8 | 24 |
8 | GOLIAS NETO 91 | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | 06:40.0 | 23 |
9 | BLINDADO 33 | A.C.P.G | GO | JOSE GABRIEL BERNARDINO | - | 06:37.3 | 22 |
10 | NA LIGA | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | - | 06:34.0 | 21 |
11 | TORNADO - G | C.C.P.G | GO | GILVAN NONATO BARROS | - | 06:21.8 | 20 |
12 | KOMEKETO | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | - | 05:44.1 | 19 |
13 | IMPACTO 367 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 05:38.7 | 18 |
14 | PÉ DE BOJO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 05:10.0 | 17 |
15 | LABAREDA | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | - | 04:53.5 | 16 |
16 | SEM LIMIT | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | 04:36.1 | 15 |
17 | RAYLANDER | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | 04:27.8 | 14 |
18 | MAGNUM | A.C.P.G | GO | OTONIEL CAVALCANTE FILHO | - | 04:18.2 | 13 |
19 | LAPADA | A.C.P.G | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | - | 04:15.7 | 12 |
20 | LOTHAR NETO:JLR | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | 03:44.8 | 11 |
21 | SACERDOTE EV | A.C.P.G | GO | EUSTÁQUIO VIEIRA | - | 03:30.5 | 10 |
22 | *SANSÃO* | A.C.P.G | GO | WAGNER ANTONIO AVELAR | - | 03:27.4 | 9 |
23 | CABULOSO. | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | - | 03:26.1 | 8 |
24 | SUCURI Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | 03:25.0 | 7 |
25 | CORINGA PJ | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 03:15.0 | 6 |
26 | ZAHIR Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | 02:53.4 | 5 |
26 | XORORÓ - CI. IMPÉRIO | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 06:54.9 | 5 |
27 | THOR | A.C.P.G | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | - | 02:16.2 | 4 |
27 | GOLIAS F 37 | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | - | 06:51.1 | 4 |
28 | BIG BEN F-2 | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | 02:09.9 | 3 |
29 | SUB-ZERO | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | 00:05.6 | 2 |
30 | GUARDIÃO-PRÓ | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 00:02.1 | 1 |
30 | TROVÃO 063 | A.C.P.G | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | 04:59.9 | 06:45.6 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.