Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | FIGUEIREDO | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | 03:34.9 | 09:43.5 | 30 |
2 | TOP-100 | CCPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 06:36.8 | 09:22.3 | 29 |
3 | PIRATA CMC | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | 04:11.0 | 08:54.5 | 28 |
4 | COKA | CCPA | GO | SEBASTIAO MENDES DE SANTANA | 06:36.8 | 08:39.7 | 27 |
5 | LABAREDA | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 04:13.7 | 08:17.1 | 26 |
6 | BUGRI JUNIOR WFR | A.C.P.G | GO | WELLINGTON FAGUNDES RIBEIRO | 03:50.1 | 08:06.8 | 25 |
7 | DALAIDU WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:44.4 | 07:56.3 | 24 |
8 | GOLIAS F 48 | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | 04:10.3 | 07:55.3 | 23 |
9 | RAYLANDER | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | 05:45.5 | 07:46.8 | 22 |
10 | JB. IMPACTO | SORPI | GO | LEONEL ROCHA BRANDÃO | 05:08.4 | 07:37.9 | 21 |
11 | PÉ DE BOJO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | 04:52.5 | 07:23.5 | 20 |
12 | DARK | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 04:18.3 | 07:01.8 | 19 |
13 | CALIBRE12 GO | A.C.P.G | GO | DAVID CÂNDIDO DE JESUS | 05:14.7 | 06:59.1 | 18 |
14 | TALISMÃ | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 04:30.0 | 06:54.0 | 17 |
15 | RENEGADO MAO | CCPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 04:49.2 | 06:14.7 | 16 |
16 | MUITO + JR | CCPA | GO | CLEYTON DE SOUZA | 05:05.8 | 06:10.4 | 15 |
17 | PEROLA NEGRA | CCPA | GO | WOLNEY RODRIGUES BORGES | 06:48.0 | 06:10.3 | 14 |
18 | MUSTAFÁ | SORPI | GO | RODRIGO LÔBO DE AZEVÊDO | 05:06.5 | 06:10.0 | 13 |
19 | *SANSÃO* | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | 04:11.3 | 06:04.8 | 12 |
20 | GABARITO O3N | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 04:34.1 | 05:55.5 | 11 |
21 | GOLIAS F 25 | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 04:46.7 | 05:51.5 | 10 |
21 | SUCURI Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 04:51.5 | 06:15.0 | 10 |
22 | CANIBAL GDS | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | 05:32.8 | 05:47.1 | 9 |
23 | DALAI LAMA NETO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:00.2 | 05:40.1 | 8 |
24 | XORORÓ - CI. IMPÉRIO | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 06:10.4 | 05:36.9 | 7 |
25 | ELEGANTE M | CCPA | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 03:28.5 | 05:35.3 | 6 |
26 | COBIÇADO 74 | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | 04:52.5 | 05:14.9 | 5 |
26 | PRESENTE DO LP | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | 06:01.1 | 05:51.8 | 5 |
27 | SEM LIMIT | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | 03:51.1 | 04:47.4 | 4 |
28 | TANQUERAY 007 | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | 05:41.7 | 04:27.8 | 3 |
29 | CFZ 266 | A.C.P.G | GO | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | 05:04.4 | 03:53.6 | 2 |
30 | CABALLO | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | 04:38.6 | 03:51.7 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.