Localização: Anápolis - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | AINDA+ | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | 10:03.5 | 30 |
2 | PÉ DE BOJO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 09:54.4 | 29 |
3 | SADAN | A.C.P.G | GO | IONICE MARIA VIEIRA RUFINO | - | 09:53.8 | 28 |
4 | TOP-100 | CCPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | - | 09:11.9 | 27 |
5 | XORORÓ - CI. IMPÉRIO | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 08:28.2 | 26 |
6 | IMPERADOR. | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 07:49.2 | 25 |
7 | ASA NEGRA | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | - | 07:47.5 | 24 |
8 | FERA GOIANA ITUMBIARA-GO | SORCA | GO | LEONARDO MENDES DE LUCENA | - | 07:40.3 | 23 |
9 | BALLANTINES | A.C.P.G | GO | RAYNNER SOUSA | - | 07:29.9 | 22 |
10 | BICO DE OURO | ACPRP | SP | MARCELO FAVARO | - | 07:22.5 | 21 |
10 | MEU XODÓ WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 07:39.6 | 21 |
11 | CIGANO 44 | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | 07:17.8 | 20 |
11 | AL CAPONE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 07:35.5 | 20 |
12 | CARGA DUPLA | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 07:05.2 | 19 |
13 | LOTHARZINHO RPS | CCPA | GO | REGINALDO PEDRO DA SILVA | - | 06:55.2 | 18 |
14 | GOLIAS F-20 | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | 06:40.1 | 17 |
15 | KACIQUE | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | 06:31.8 | 16 |
16 | CABALLO | A.C.P.G | GO | MARCUS VINICIUS DUARTE | - | 06:25.3 | 15 |
17 | MUITO+ | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | 06:24.9 | 14 |
18 | TALISMÃ | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | - | 06:15.5 | 13 |
19 | ZÁGO | CCPA | GO | APARECIDO FRANCISCO PIRES | - | 06:08.8 | 12 |
20 | SADY | A.C.P.G | GO | RAYNNER SOUSA | - | 05:31.0 | 11 |
21 | DINAMITI | CCPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | - | 05:30.6 | 10 |
22 | FARAÓ GO | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | - | 05:20.5 | 9 |
23 | LOTHAR NETO 42 | CCPA | GO | REGINALDO PEDRO DA SILVA | - | 05:13.9 | 8 |
24 | MISTEREME | C.C.P.G | GO | GILVAN NONATO BARROS | - | 05:13.1 | 7 |
25 | GOLIAS F10 | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | - | 05:08.5 | 6 |
26 | BARU | CCPA | GO | LUIZ CARLOS RODRIGUES | - | 05:07.4 | 5 |
27 | RAYLANDER | C.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | 05:04.3 | 4 |
28 | XERIFE | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | - | 04:56.8 | 3 |
29 | SAMU | A.C.P.G | GO | WELLINGTON FAGUNDES RIBEIRO | - | 04:52.2 | 2 |
30 | TOP SHOW | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | 04:02.9 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.