Localização: Inhumas - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | VILÃO | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 08:51.1 | 30 |
2 | SADAN | CCPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | - | 08:40.9 | 29 |
3 | FIGUEIREDO | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | 08:32.4 | 28 |
4 | LECHANSE | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | 08:17.5 | 27 |
5 | GOLIAS F 37 | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | - | 07:51.9 | 26 |
6 | TORPEDO JC | CCPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | 07:31.1 | 25 |
7 | XERIFE | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | - | 07:23.5 | 24 |
8 | TALISMÃ | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | - | 07:21.2 | 23 |
9 | PITT BULL WFL | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | - | 07:17.1 | 22 |
10 | SUCURI Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | 07:05.6 | 21 |
11 | TOP SHOW II | CCPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | - | 06:20.4 | 20 |
12 | MUSTAFÁ | SORPI | GO | RODRIGO LÔBO DE AZEVÊDO | - | 06:17.7 | 19 |
13 | BLINDADO 33 | A.C.P.G | GO | JOSE GABRIEL BERNARDINO | - | 06:11.1 | 18 |
13 | TROVÃO 063 | A.C.P.G | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | 02:46.6 | 07:55.2 | 18 |
14 | FLORESTENSE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 06:03.5 | 17 |
15 | SEM LIMIT | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | 05:03.8 | 16 |
16 | TANQUERAY 007 | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | - | 05:02.9 | 15 |
17 | CAMPO GRANDE SR | CCPA | GO | DRUMMOND JOSÉ PEREIRA | - | 05:00.6 | 14 |
18 | CALIBRE12 GO | A.C.P.G | GO | DAVID CÂNDIDO DE JESUS | - | 04:56.9 | 13 |
19 | MAGNUM | A.C.P.G | GO | OTONIEL CAVALCANTE FILHO | - | 04:54.0 | 12 |
20 | CORINGA PJ | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 04:30.1 | 11 |
21 | GOLIAS F 28 | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | - | 04:24.2 | 10 |
22 | TROIANO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 04:20.0 | 9 |
23 | CANIBAL GDS | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | - | 04:15.1 | 8 |
24 | THUNDER | CCPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | 04:12.7 | 7 |
25 | KACIQUE | SORPI | GO | FABIANO RESENDE GIROTTI | - | 03:58.3 | 6 |
26 | PÉ DE BOJO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 03:55.3 | 5 |
27 | AMIGUINHO | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | - | 03:44.3 | 4 |
28 | THOR | A.C.P.G | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | - | 03:32.0 | 3 |
29 | CAZUZA BCR | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 03:31.3 | 2 |
30 | LAPADA | A.C.P.G | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | - | 03:26.9 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.