Localização: Inhumas - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | BLINDADO Z7 | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | 05:07.2 | 09:12.2 | 30 |
| 2 | GOLIAS F 48 | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | 07:04.1 | 09:10.5 | 29 |
| 3 | LABAREDA | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 05:29.2 | 09:06.7 | 28 |
| 4 | DESTRAVA | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 05:45.0 | 08:50.8 | 27 |
| 5 | RAYLANDER | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | 05:22.9 | 08:41.0 | 26 |
| 6 | ARSENAL 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | 04:30.7 | 08:01.2 | 25 |
| 7 | BUGRI JUNIOR WFR | A.C.P.G | GO | WELLINGTON FAGUNDES RIBEIRO | 05:20.9 | 08:00.7 | 24 |
| 8 | PRESENTE DO LP | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | 05:14.7 | 07:59.3 | 23 |
| 9 | TANQUERAY 007 | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | 04:01.8 | 07:53.0 | 22 |
| 10 | TOP-100 | CCPA | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | 06:19.8 | 07:44.1 | 21 |
| 11 | VILÃO | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 05:08.9 | 07:39.6 | 20 |
| 12 | COKA | CCPA | GO | SEBASTIAO MENDES DE SANTANA | 05:36.1 | 07:28.6 | 19 |
| 13 | DALAIDU WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:54.0 | 07:28.6 | 18 |
| 14 | PITT BULL WFL | CCPSN | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | 04:55.1 | 07:13.5 | 17 |
| 15 | PÉ DE BOJO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | 03:29.5 | 07:06.3 | 16 |
| 16 | PEROLA NEGRA | CCPA | GO | WOLNEY RODRIGUES BORGES | 05:11.0 | 06:51.3 | 15 |
| 17 | FIGUEIREDO | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | 06:30.0 | 06:30.0 | 14 |
| 18 | MARRETA | SORPI | GO | RODRIGO PAULO SOARES | 05:32.8 | 06:12.3 | 13 |
| 19 | JB. IMPACTO | SORPI | GO | LEONEL ROCHA BRANDÃO | 04:29.5 | 06:11.6 | 12 |
| 20 | JB.VENENO | SORPI | GO | RODRIGO PAULO SOARES | 04:29.5 | 06:04.1 | 11 |
| 21 | JB- METEORO | SORPI | GO | RODRIGO PAULO SOARES | 05:04.0 | 05:59.9 | 10 |
| 22 | DALAI LAMA NETO WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:56.0 | 05:58.2 | 9 |
| 23 | TALISMÃ | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 03:03.4 | 05:50.9 | 8 |
| 24 | AMIGUINHO | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | 03:50.4 | 05:43.5 | 7 |
| 25 | XERIFE | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | 03:01.7 | 05:29.2 | 6 |
| 26 | BOM D MAIS | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 04:57.3 | 05:19.9 | 5 |
| 26 | SUCURI Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 04:50.7 | 05:56.1 | 5 |
| 27 | DARK | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 04:25.7 | 04:53.1 | 4 |
| 28 | GOLIAS F 25 | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 03:45.3 | 04:10.9 | 3 |
| 29 | TRAVESSO MC | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | 03:06.5 | 03:59.1 | 2 |
| 30 | PENACHO FILHO | SORCA | GO | DIVINO RIBEIRO DA SILVA | 02:35.2 | 03:44.8 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.