Localização: Inhumas - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | PÉ DE BOJO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 11:53.1 | 30 |
2 | IMPERADOR. | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 09:41.6 | 29 |
3 | CABALLO | A.C.P.G | GO | MARCUS VINICIUS DUARTE | - | 08:20.8 | 28 |
3 | XORORÓ - CI. IMPÉRIO | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 09:19.2 | 28 |
4 | CURIBATAN | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | - | 08:08.1 | 27 |
5 | ASA NEGRA | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | - | 08:02.2 | 26 |
6 | TOP SHOW | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | 07:17.6 | 25 |
7 | GOIANO DOIDO WPS | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | 06:48.3 | 24 |
8 | TOP MAIS | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | 06:36.5 | 23 |
9 | CLONE | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | - | 06:33.6 | 22 |
10 | "CHICLETT" | CCPA | GO | "LEIVITON" CRIATORIO VITORIA NA GUERRA | - | 06:25.7 | 21 |
11 | TARUMÃ | CCPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | 06:18.7 | 20 |
12 | JATOBÁ | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | - | 06:18.4 | 19 |
13 | GOLIAS F-20 | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | 06:12.2 | 18 |
13 | AL CAPONE WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 05:54.6 | 18 |
14 | GUINCHADOR WPS | C.C.P.G | GO | ALCIDES RICARDO SPERANDIO | - | 06:03.6 | 17 |
15 | HONDA 19 | CCPA | GO | APARECIDO FRANCISCO PIRES | - | 06:03.4 | 16 |
16 | GRANITO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | - | 05:42.6 | 15 |
17 | GOLIAS NETO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 05:37.2 | 14 |
18 | MUSTAFÁ | SORPI | GO | RODRIGO LÔBO DE AZEVÊDO | - | 05:33.8 | 13 |
19 | CIGANO 44 | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | 05:33.7 | 12 |
20 | ARIETA | CCPA | GO | APARECIDO FRANCISCO PIRES | - | 05:03.5 | 11 |
21 | KACIQUE | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | - | 04:54.4 | 10 |
22 | BIRUTA 262 | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | - | 04:35.3 | 9 |
23 | MARRETA | SORPI | GO | RODRIGO PAULO SOARES | - | 03:52.5 | 8 |
24 | FEDERAL PRIME | A.C.P.G | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | - | 03:08.2 | 7 |
24 | MEU XODÓ WPS | C.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | 04:18.7 | 7 |
25 | ZANGÃO | SORPI | GO | JAIRO P. L. JÚNIOR | - | 03:01.9 | 6 |
26 | SAMU | A.C.P.G | GO | WELLINGTON FAGUNDES RIBEIRO | - | 02:49.6 | 5 |
27 | TANGO MT | SORPI | GO | RODRIGO LÔBO DE AZEVÊDO | - | 02:02.9 | 4 |
27 | MIRAPAN | C.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 03:23.6 | 4 |
28 | TANGO | CCPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | 01:36.5 | 3 |
29 | CARRAPICHO | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | - | 01:07.9 | 2 |
30 | ENGATE FILHO | A.C.P.G | GO | ANDRE LUÍS MARTINS EVANGELISTA | - | 00:42.0 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.