Localização: Jataí - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | ASA DE AGUIA F | SOMI | GO | PAULO ROQUE DE OLIVEIRA | - | 09:11.2 | 30 |
2 | BILLY 2R | SORAIA | GO | JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES | - | 07:56.6 | 29 |
3 | BACKUP | SORV | GO | EDINILSON LUIZ DE JESUZ | - | 07:21.0 | 28 |
4 | SIMBÁ | ACPJ | GO | PEDRO VIEIRA BATISTA JUNIOR | - | 07:11.7 | 27 |
5 | PAKYTO | SOMI | GO | EDMAR MACHADO SILVA | - | 07:08.7 | 26 |
6 | MAGO 1 | SORAIA | GO | ULISSES FERREIRA CARNEIRO | - | 06:47.4 | 25 |
7 | PIPIPI | ACPJ | GO | ABNER FERREIRA DE MAGALHAES | - | 06:43.4 | 24 |
8 | CARRASCO CRV | SORV | GO | ? | - | 06:35.8 | 23 |
9 | LIGEIRINHO . | ACPJ | GO | ABNER FERREIRA DE MAGALHAES | - | 06:23.2 | 22 |
10 | IMPERADOR 01 | ACPJ | GO | LAURENI SANTANA LIMA | - | 06:18.7 | 21 |
11 | CRAQUE | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | 06:11.1 | 20 |
12 | BARUK CM | SORV | GO | EDINILSON LUIZ DE JESUZ | - | 06:05.3 | 19 |
13 | CHUMBINHO | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA - CRIATORIO RIO VERDE | - | 05:52.4 | 18 |
14 | SAHARA | SOMI | GO | PAULO ROQUE DE OLIVEIRA | - | 05:48.1 | 17 |
15 | MINEIRO JM | SORAIA | GO | LUIZ HENRIQUE TAVARES | - | 05:40.9 | 16 |
16 | TROVÃO 063 | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | 05:36.2 | 15 |
17 | PAÇITO | SOMI | GO | PABLO FERREIRA DA SILVA | - | 05:23.4 | 14 |
18 | TROCO | SOMI | GO | DAILTON DE MORAIS CARNEIRO | - | 05:16.3 | 13 |
18 | PALESTRA | SORAIA | GO | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | 03:48.8 | 13 |
19 | GUERREIRO 01 SFL136 | ACPJ | GO | DAVI WANDERLEYDE AQUINO | - | 05:13.3 | 12 |
20 | BITELO PO | ACPJ | GO | PABLO DE OLIVEIRA MUZA NOGUEIRA | - | 04:33.8 | 11 |
20 | SENTENÇA | SORAIA | GO | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | 03:20.4 | 11 |
21 | POPSTAR | SORIPO | GO | ADAIR GOULART DE ANDRADE | - | 04:04.1 | 10 |
22 | BALAÇO FILHO 82 | SOMI | GO | PAULO ROQUE DE OLIVEIRA | - | 03:49.7 | 9 |
22 | AGRESSIVO | SORAIA | GO | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | 02:27.2 | 9 |
23 | DON QUIXOTE | SOMI | GO | SEBASTIAO TAVARES ROLDÃO | - | 03:47.5 | 8 |
24 | BALUARTE 86 | SORV | GO | MARCELO ROSSY RESENDE SANTOS | - | 03:46.5 | 7 |
25 | GIGANTE | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | - | 03:32.8 | 6 |
26 | CHEFTAN | SORIPO | GO | EDVALDO GOMES DA SILVA | - | 03:20.5 | 5 |
27 | FUTURO | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | 03:05.7 | 4 |
28 | SOBERANO 1 | ACPJ | GO | JOANILSON SILVA MORAES | - | 02:55.2 | 3 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.