Localização: Multi Torneio Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Local onde pontuou | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | |||||||
1 | SMART AT | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | Sorocaba - SP | 99 | 196 | 30 |
2 | MÁQUINA MORTIFERA | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | Jardinópolis - SP | 98 | 187 | 29 |
3 | FANI | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 120 | 186 | 28 |
4 | KAKAROTO EJM | ACAPIAS | SP | EDINAN JOSE MAXIMO | Jardinópolis - SP | 102 | 173 | 27 |
5 | O ATREVIDO | SOSP | SP | FERNANDO NOGUEIRA | Jardinópolis - SP | 125 | 160 | 26 |
6 | CATATAU ID | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | Sorocaba - SP | 52 | 160 | 25 |
6 | FANTÁSTICO A J | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | Cruzília - MG | 82 | 206 | 25 |
7 | PIRATA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Sorocaba - SP | 82 | 137 | 24 |
8 | IMPURO | SOPASO | SP | MACIEL ALVES ALBUQUERQUE | Sorocaba - SP | 39 | 136 | 23 |
9 | GRINGO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | Sorocaba - SP | 92 | 125 | 22 |
10 | PIVETE I | ACPRP | SP | MAURICIO ALEXANDRE DOS SANTOS | Jardinópolis - SP | 64 | 121 | 21 |
11 | HOLLYWOOD MHMV | SOPASO | SP | MICHAEL HUMBERTO MILLAN VASQUEZ | Sorocaba - SP | 78 | 114 | 20 |
12 | SR FANTÁSTICO I | ACPRP | SP | JANDERSON BOITO RINGER | Jardinópolis - SP | 141 | 113 | 19 |
13 | MOTUCA | ACPRP | SP | PEDRO ALESSANDRO VILELA STRINI | Jardinópolis - SP | 71 | 113 | 18 |
14 | DINAMITE ACF | SOPASO | SP | ABRAÃO DE CAMARGO FERREIRA | Sorocaba - SP | 31 | 113 | 17 |
15 | SPEED CRF | ACCP | SP | RAFAEL BRUNO XAVIER FRANCO | Sorocaba - SP | 94 | 112 | 16 |
16 | POSEIDON CRF | ACCP | SP | RAFAEL BRUNO XAVIER FRANCO | Sorocaba - SP | 80 | 104 | 15 |
17 | RENEGADO BT | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | Jardinópolis - SP | 100 | 100 | 14 |
17 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | BCSO | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | Cruzília - MG | 147 | 159 | 14 |
18 | SENTINELA MFB | SOPASO | SP | MARCELO FRANCISCHINELLI BENEDETTE | Sorocaba - SP | 68 | 99 | 13 |
18 | COLEIRO 380 | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | Cruzília - MG | 130 | 158 | 13 |
19 | THOR 01 ANDREZINHO | ASP | SP | CARLOS ANDRE DA SILVA | Sorocaba - SP | 39 | 99 | 12 |
20 | IMPERADOR A | SOPASO | SP | ANDRE GALVAO DOS SANTOS | Sorocaba - SP | 23 | 99 | 11 |
21 | HOT ROD | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | Jardinópolis - SP | 166 | 98 | 10 |
22 | COLISEUM-ANDRE PIRES | ACRIPAVI | SP | ANDRÉ LUIZ MARTINS PIRES | Sorocaba - SP | 40 | 95 | 9 |
23 | SEM FREIO I | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | Jardinópolis - SP | 58 | 94 | 8 |
24 | MANDRAQUE CR GIGANTAO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | Jardinópolis - SP | 70 | 86 | 7 |
25 | ANDORINHA SMA | ASP | SP | SIDNEI MARTINS ALBERTO | Sorocaba - SP | 67 | 73 | 6 |
26 | TERRIVEL GIGANTE | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | Jardinópolis - SP | 101 | 71 | 5 |
27 | DANÇARINOO | ACPRP | SP | LUIS FELIPE PERCILIANO | Jardinópolis - SP | 13 | 68 | 4 |
28 | ELITE IFC | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | Sorocaba - SP | 41 | 61 | 3 |
29 | TOPZERA ALTO DA COLINA | ASSOSV | SP | ROMEU DA SILVA CRUZ LIZARDO | Sorocaba - SP | - | 61 | 2 |
30 | DA MATA TG | ACPRP | SP | THIAGO GOMES DA SILVA | Jardinópolis - SP | 76 | 60 | 1 |
31 | BOTAFOGUENSE | SOPASO | SP | MARCELO FRANCISCHINELLI BENEDETTE | Sorocaba - SP | 44 | 58 | 0 |
32 | XODÓ II | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | Jardinópolis - SP | 55 | 53 | 0 |
33 | MUTTLEY LS | ACPRP | SP | LEANDRO SANTIAGO | Jardinópolis - SP | 88 | 52 | 0 |
34 | 51 BOA IDEIA | ASP | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | Sorocaba - SP | 23 | 52 | 0 |
35 | MANDRAKE DC | ACPRP | SP | DAVIDSON CALURA AUGUSTO | Jardinópolis - SP | 52 | 50 | 0 |
36 | RECICLAGEM PCB | ACPRP | SP | PAULO CÉSAR BONANI | Jardinópolis - SP | 23 | 49 | 0 |
37 | OUSADO CT | SOPASO | SP | EDINES BRITO TEIXEIRA | Sorocaba - SP | 46 | 41 | 0 |
38 | TUPI CRT SUPREMO | ACPRP | SP | VAGNER IVANOR VITOR | Jardinópolis - SP | 69 | 40 | 0 |
39 | ATREVIDO JJC | SOPASO | SP | JADENILSON DE JESUS CARVALHO | Sorocaba - SP | 31 | 34 | 0 |
40 | 220 AAF | ACPRP | SP | ANDERSON ALVES FERREIRA | Jardinópolis - SP | 101 | 32 | 0 |
41 | FREVO | ACPRP | SP | PAMELA APARECIDA VIEIRA INACIO | Jardinópolis - SP | 28 | 30 | 0 |
42 | QUEBRA OSSO 01 | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | Jardinópolis - SP | 12 | 27 | 0 |
43 | BLACK AA | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | Jardinópolis - SP | 68 | 26 | 0 |
44 | NOVIDADE ID | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | Sorocaba - SP | 58 | 26 | 0 |
45 | SORTE 21 | ASP | SP | PAOLO PANNELINI JUNIOR | Sorocaba - SP | 97 | 20 | 0 |
46 | FURACÃO CRT MV | SOPASO | SP | IVO XAVIER DE OLIVEIRA | Sorocaba - SP | 73 | 20 | 0 |
47 | LORD JR | ACCP | SP | RAFAEL PIRES DE CAMARGO | Sorocaba - SP | 03 | 19 | 0 |
48 | SEM LIMITE I | ACPRP | SP | ROMARIO JUNIO DE OLIVEIRA CARDOSO | Jardinópolis - SP | 38 | 17 | 0 |
49 | KAMIKAZE THS | ACPRP | SP | TELES HENRIQUE DA SILVA | Jardinópolis - SP | 59 | 14 | 0 |
50 | DIAMANTE CR GIGANTAO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | Jardinópolis - SP | 147 | 9 | 0 |
51 | TALISMÃ II | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | Jardinópolis - SP | 88 | 7 | 0 |
52 | TURBININHA I | ACPRP | SP | ANTONIO ALVES BANDEIRA | Jardinópolis - SP | 20 | 5 | 0 |
53 | MEU REI 1 | ACPRP | SP | PEDRO FAGUNDES DA SILVA | Jardinópolis - SP | 64 | 2 | 0 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.