Localização: Sertãozinho - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | FOLGADO I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | 71 | 192 | 30 |
| 1 | PSICO - TRINDADE | CCCPG | SP | ANTONIO AUGUSTO CABRAL | 89 | 248 | 30 |
| 2 | CHAMPION | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | 125 | 154 | 29 |
| 2 | GUARDIÃO BICO NELES | CBSA | SP | BRUNO PAULO CANDALO | 176 | 216 | 29 |
| 3 | MAMUTE CRT SUPREMO | ACAPIAS | SP | HECTOR LUCAS GALVÃO JAIME | 62 | 154 | 28 |
| 4 | OBAMA | ACAPIAS | SP | LUCIANO LUCAS DOS SANTOS | 70 | 152 | 27 |
| 5 | DUELO | APSBO | SP | THIAGO REAME | 88 | 140 | 26 |
| 5 | DA PRAIA | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | 110 | 198 | 26 |
| 6 | PROTOTIPO FS | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | 79 | 136 | 25 |
| 7 | ICHIBAN ER | APH | SP | ERIVAN ROZENO DA SILVA | - | 130 | 24 |
| 7 | V8 CFERREIRA | ASSOSV | SP | RONEY NASCIMENTO FERREIRA | 94 | 181 | 24 |
| 8 | BRILHANTE10 | AGCP | SP | RANIERI DOS SANTOS RIGOBELI | 48 | 128 | 23 |
| 8 | O ILUMINADO | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | 103 | 175 | 23 |
| 9 | SURPRESA LFN | ACPRP | SP | LEONARDO FELIPE DAS NEVES | 48 | 118 | 22 |
| 9 | TREM-BALA - DIEGO | ASSOSV | SP | DENILSON | 100 | 172 | 22 |
| 10 | MARRETA LCN | CPAB | SP | HELLSTRON LUIZ GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | 62 | 116 | 21 |
| 11 | GOLD BLACK CRL | ACPRP | SP | CARLOS ROBERTO LELE | 63 | 115 | 20 |
| 11 | MANO BROWN - MAIKY | ASSOSV | SP | MAIKY A.PEQUENO | 86 | 159 | 20 |
| 12 | MINEIRINHOO | CPAB | SP | MARLON EMILIANO | 94 | 112 | 19 |
| 12 | DALÍ | CBSA | SP | MARCO OTTAVIANI | 153 | 153 | 19 |
| 13 | FUZIL DZ | ACPRP | SP | DANILO REINALDO ZORATTI DOS REIS | 69 | 105 | 18 |
| 13 | FAVELLA | ACPRP | SP | MARCIO APARECIDO PAIXAO | 93 | 146 | 18 |
| 14 | BALA NA AGULHA MRS | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | 40 | 104 | 17 |
| 14 | KAMIKAZE FK | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO BRITO | 78 | 146 | 17 |
| 15 | BUMBLEBEE - FML IMPÉRIO | AOA | SP | EWERTON RENAN EVARISTO | 75 | 102 | 16 |
| 15 | BILLY 10 | CBSA | SP | JOSÉ IRISMAR ALEXANDRE ANANIAS JÚNIOR | 97 | 140 | 16 |
| 16 | MAQUINADOO | AGCP | SP | WELLINGTON CARLOS DA SILVA RODRIGUES NETO | - | 102 | 15 |
| 16 | SMURF | SOPASO | SP | VALTER CATAPANI | 124 | 135 | 15 |
| 17 | NUVEM VOADORA | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | 74 | 101 | 14 |
| 17 | CARRASCO ARS | BCSO | SP | ALEXSANDRO RUFINO DA SILVA | 90 | 130 | 14 |
| 18 | ATRAÇÃO STZ | ACPRP | SP | ELISEU GONÇALVES LEMES | 70 | 100 | 13 |
| 18 | NOVIDADE FL | SOPASO | SP | FABIO LEME | 100 | 125 | 13 |
| 19 | SEM FREIO FB | CPAB | SP | FELIPE JOSÉ DE BRITO | 76 | 98 | 12 |
| 19 | FALCON INDAGA | CBSA | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | 88 | 125 | 12 |
| 20 | XODÓ AF | ACAPIAS | SP | JOÃO BATISTA ALVES PINHEIRO | 90 | 96 | 11 |
| 20 | ABUTRE BICO NELES | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | 143 | 121 | 11 |
| 21 | MISTER BOO | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | 62 | 96 | 10 |
| 21 | FLAUTA301 | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | 97 | 118 | 10 |
| 22 | MAD MAX OCA | ACAPIAS | SP | OSVALDO CESAR ANGELOTI | 63 | 94 | 9 |
| 22 | PROFETA UPF | CBSA | SP | RENAN OKAZAKI DE OLIVEIRA | 80 | 116 | 9 |
| 23 | SONHO MEU FS | ACAPIAS | SP | FERNANDO APARECIDO DE SOUZA | 42 | 94 | 8 |
| 23 | FANTASTICO JES | CCCPG | SP | JEFERSON ESTEVÃO DE SANTANA | 88 | 115 | 8 |
| 24 | FERRAMENTA CR GIGANTÃO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | 83 | 90 | 7 |
| 24 | AFRO 01 | CBSA | SP | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | 115 | 114 | 7 |
| 25 | ZÉ PEQUENO ZC | ACAPIAS | SP | JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS | 112 | 85 | 6 |
| 25 | INVASOR 01 | ASP | SP | FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ SOARES | 109 | 114 | 6 |
| 26 | PÉROLA NEGRA1 | ACPRP | SP | JUMAR DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | 52 | 84 | 5 |
| 27 | HALLOWEEN MM | CPAB | SP | MAURICIO CANTEIRO DOS SANTOS | 75 | 82 | 4 |
| 27 | DESTRUIDOR - TRINDADE | ASSOSV | SP | ROBERTO TEODÓSIO SANTOS JÚNIOR | 102 | 112 | 4 |
| 28 | TURBININHA I | ACPRP | SP | ANTONIO ALVES BANDEIRA | 61 | 81 | 3 |
| 28 | MALUCO II | ASSOSV | SP | RODRIGO PESTANA - PSICO | 83 | 110 | 3 |
| 29 | SABOTAGEM AGROPASSAROS | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 76 | 80 | 2 |
| 29 | FBI SP | ASSOSV | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | 110 | 109 | 2 |
| 30 | CHEFÃO JR | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | 70 | 78 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.