Localização: Guarulhos - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | VULCÃO R R | CUBIVALE | SP | RICARDO APARECIDO FERNANDES | 123 | 205 | 30 |
2 | BRADOCK DM | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 95 | 201 | 29 |
2 | 175 | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 176 | 200 | 29 |
3 | BARUKE | BCSO | SP | FRANCISCO CRISTOVAO DE AQUINO | 136 | 197 | 28 |
4 | MITO 77 | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | 170 | 186 | 27 |
5 | COMBATE1 | CBSA | SP | CARLOS CAPUTTO | 124 | 181 | 26 |
6 | REI LEÃO D | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | 132 | 180 | 25 |
7 | DOURADO TG | ACCP | SP | FABIO FERREIRA | 152 | 175 | 24 |
8 | GRANFINO JLR | ACCP | SP | JORGE LUIS RODRIGUES | 132 | 173 | 23 |
9 | CAIPIRA RJG | ACCP | SP | RODRIGO DA CUNHA GUEDES | 131 | 171 | 22 |
9 | MOLEQUE DOIDO | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | 139 | 177 | 22 |
10 | SENSAÇÃO CQV | CBSA | SP | CAIO LIMA | 116 | 167 | 21 |
11 | POSEIDON | ASP | SP | DANILO MAX DA SILVA | 93 | 166 | 20 |
12 | VIGOR SISPASS | BCSO | SP | ROBERTO SIDNEY DE MACEDO | 146 | 165 | 19 |
13 | TRIMANIA | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | 115 | 164 | 18 |
14 | SELVAGEM 01 | ASP | SP | RENATO RODRIGUES LEAO | 123 | 163 | 17 |
15 | RECRUTA CPS | BCSO | SP | ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS | 88 | 162 | 16 |
15 | ZECA URUBU | ACPRP | SP | RAUL ZANETTI FERREIRA | 102 | 153 | 16 |
16 | BRASAO 1 | ASP | SP | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DORTA | 124 | 160 | 15 |
17 | IMPÉRIO/MADINBU | APH | SP | EDUARDO ROSSETO ANTONIO | 108 | 152 | 14 |
18 | FACÇÃO CTV | CBSA | SP | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIA | 101 | 150 | 13 |
19 | HULK JFSO | BCSO | SP | JOSE FELIX SANTOS OLIVEIRA | 77 | 148 | 12 |
20 | GLAMOUR | SOPASO | SP | BRAZ JOSÉ SALES | 96 | 146 | 11 |
21 | LIONEL WGS | BCSO | SP | WELLINGTON GONZAGA SOUZA | 107 | 144 | 10 |
22 | TROVAO JEPL | BCSO | SP | JOSE ELAINO PEREIRA LEITE | 110 | 140 | 9 |
23 | LOCOMOTIVA 62 | BCSO | SP | HUGO EDUARDO RODRIGUES | 108 | 140 | 8 |
24 | ALEGRIA IM | CBSA | SP | JOSE IRAN SIMAO MANCUR DIAS | 103 | 136 | 7 |
25 | TIRO CERTO D | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 94 | 136 | 6 |
26 | DUELO GV | BCSO | SP | JACIONE PIRES SANTOS | 113 | 133 | 5 |
27 | CALADINHO CFS | BCSO | SP | MARCOS SOUZA DE FREITAS | 98 | 133 | 4 |
28 | DESMANTELADO CP | ASP | SP | ANDERSON ROGERIO DA SILVA | 102 | 132 | 3 |
29 | PAPA LEGUA VTR | CBSA | SP | RODRIGO ALBERTO DE MORAES CALCADA | 93 | 130 | 2 |
30 | BOLT SS CMS | SORO | SP | MARCO AURELYO SANCHES | 92 | 130 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.