Localização: Santa Rita do Araguaia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | CENTURIÃO NL | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | 09:03.3 | 30 |
| 2 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | - | 06:53.2 | 29 |
| 2 | BIG TURBO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 05:05.3 | 10:19.2 | 29 |
| 3 | PARAÚNA CITY | SORIPO | GO | MAKSHUEL GUIMARÃES GONÇALVES | - | 06:38.5 | 28 |
| 4 | BIQUINHO 373 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 05:43.2 | 27 |
| 5 | JEREMIAS CR | SORIPO | GO | JOSE CARLOS SALAMONI | - | 05:33.0 | 26 |
| 6 | BÓRI CR | SORIPO | GO | JOSE CARLOS SALAMONI | - | 05:22.9 | 25 |
| 7 | SUPREMO MT | SORAIA | GO | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | 04:59.8 | 24 |
| 7 | BIG FAN VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 04:50.1 | 09:45.1 | 24 |
| 8 | SEU JORGE 506 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 04:56.3 | 23 |
| 8 | PRISMA ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 05:28.5 | 09:32.8 | 23 |
| 9 | SONEL F | SOMI | GO | LUCAS ALVES PEREIRA FILHO | - | 04:40.8 | 22 |
| 10 | SOBE FUZIL WPS | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 04:28.5 | 21 |
| 10 | VAN BOMMEL JR | SORIPO | GO | JOSE CARLOS SALAMONI | 06:16.8 | 09:09.0 | 21 |
| 11 | BOM DE BICO | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | 04:03.6 | 20 |
| 11 | TIJUCA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 06:41.2 | 09:08.9 | 20 |
| 12 | RENOVADO WPS | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | 03:23.1 | 19 |
| 12 | VIGORIM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:06.9 | 08:44.9 | 19 |
| 13 | MOLEQUE DOIDO ERC | SORV | GO | EZEQUIEL RODRIGUES D A COSTA | - | 03:09.8 | 18 |
| 14 | COMETA CR | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | 03:03.3 | 17 |
| 14 | VIETNAMITA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:25.9 | 08:38.1 | 17 |
| 15 | SOBERANO MGG | SORIPO | GO | MAKSHUEL GUIMARÃES GONÇALVES | - | 02:55.9 | 16 |
| 16 | SOBE PRATA CR | SORIPO | GO | JOSE CARLOS SALAMONI | - | 02:32.3 | 15 |
| 16 | MAMOM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:14.8 | 08:33.2 | 15 |
| 17 | ARTISTA | SOMI | GO | LUCAS ALVES PEREIRA FILHO | - | 02:28.2 | 14 |
| 17 | VIETNAMITA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:02.2 | 08:31.0 | 14 |
| 18 | VALE MUITO | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | 02:02.8 | 13 |
| 18 | FORTUNA CLB | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:19.7 | 08:29.5 | 13 |
| 19 | JATOBÁ77 | SORV | GO | ERIVELTON HELDO VITOR DA SILVA | - | 02:00.0 | 12 |
| 20 | SURICATO FCD | A.C.P.G | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | - | 01:58.5 | 11 |
| 20 | DONATELLO SC | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 06:54.3 | 08:17.8 | 11 |
| 21 | SHERE KHAN | SORIPO | GO | EDER CARLOS BARBOSA | - | 01:57.9 | 10 |
| 22 | FURIA NEGRA C | SOMI | GO | CARLOS CESAR MORAES CRUZ | - | 01:57.3 | 9 |
| 22 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:50.7 | 08:05.3 | 9 |
| 23 | EXCELENTE FOZ | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | 01:32.8 | 8 |
| 24 | GLADIADOR N | SOMI | GO | NILSON JOSE BARBOSA | - | 01:22.8 | 7 |
| 24 | 357 VP | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 05:59.6 | 08:01.6 | 7 |
| 25 | ILUMINADO CCMC | SOMI | GO | CARLOS CESAR MORAES CRUZ | - | 01:16.3 | 6 |
| 25 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 07:16.8 | 07:58.9 | 6 |
| 26 | KILLER A | SOMI | GO | ADEVALDO PIUNA SILVA | - | 01:13.9 | 5 |
| 27 | DENVER CA | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | 00:49.1 | 4 |
| 27 | BAMBU MP | A.C.P.G | GO | MELCHIOR PEREIRA MARTINS SOBRINHO NETO | 05:24.7 | 07:46.4 | 4 |
| 28 | FERRARI SETIMA DINASTIA | A.C.P.G | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES FILHO | - | 00:27.8 | 3 |
| 30 | VOLVO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:51.1 | 06:49.9 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.