Localização: Mogi das Cruzes - SP Entidade Responsável: BCSO - BRAZ CUBAS SOCIEDADE ORNITOLÓGICA
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | MAESTRO FAMILIA ZOCCHIO | BCSO | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | 90 | 166 | 30 |
| 2 | BCSO | SP | MIGUEL DE BARROS SILVA | 154 | 156 | 29 | |
| 3 | PRINCIPE DO GUETO0 | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | 95 | 154 | 28 |
| 4 | CEIFEIRO DVS | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | 77 | 137 | 27 |
| 5 | ENCANTO SANDRO - MARCELO | BCSO | SP | SANDRO TRAJANO DA SILVA | 120 | 126 | 26 |
| 6 | PINGA FOGO OF | CBSA | SP | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | 103 | 114 | 25 |
| 7 | ATRAÇÃO WCB | BCSO | SP | WILLIAN CUNHA BARBOSA | 125 | 112 | 24 |
| 8 | TUBARAO F ROCHA | CBSA | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | 97 | 110 | 23 |
| 9 | MUVUCA F CALURA | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | 76 | 110 | 22 |
| 10 | SURPE MARIO | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | 36 | 110 | 21 |
| 11 | THEVOICE06 | BCSO | SP | ADEMIR BISPO DOS SANTOS | 140 | 106 | 20 |
| 12 | MONARK | BCSO | SP | ZEZITO DO NASCIMENTO | 132 | 100 | 19 |
| 13 | MILIONARIO F ROCHA | CBSA | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | 55 | 100 | 18 |
| 14 | MOLEK DOIDO CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | 52 | 95 | 17 |
| 15 | CHANGRETTA CFS | BCSO | SP | MURILO SANTOS DIAS | 73 | 94 | 16 |
| 16 | BAYER AFP | BCSO | SP | ANDERSON FREITAS DO PRADO | 61 | 94 | 15 |
| 17 | MANINHO DANILO | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | 89 | 90 | 14 |
| 18 | PRESENTE CM | BCSO | SP | CRISTIANO MOTA | 114 | 89 | 13 |
| 19 | GALDINO | BCSO | SP | ELTON JABLONSKY | 83 | 89 | 12 |
| 20 | RAIO RAO | BCSO | SP | ROBSON ANDRADE DE OLIVEIRA | 100 | 87 | 11 |
| 21 | LIGEIRINHO JCB | ASSOSV | SP | JEAN CARLOS DE O. BARBOSA | 52 | 84 | 10 |
| 22 | JOIA RARA LEONCIO | BCSO | SP | ROBERTO SILVA RIBEIRO | 66 | 77 | 9 |
| 23 | LACOSTE JR | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | 110 | 75 | 8 |
| 24 | XERIFE DBS | BCSO | SP | ROGER PEREIRA DA SILVA SANTOS | 51 | 75 | 7 |
| 25 | FANTÁSTICO STS | BCSO | SP | SANDRO TRAJANO DA SILVA | 38 | 74 | 6 |
| 26 | FARUK CB | BCSO | SP | CLAUDINEI BERNARDO | 47 | 73 | 5 |
| 27 | BILL - TELLES | BCSO | SP | LAÉRCIO TELES LISBOA | 52 | 66 | 4 |
| 28 | BLINDADO FSS | BCSO | SP | FLAVIO SANTOS DA SILVA | 72 | 65 | 3 |
| 28 | FENEX | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 120 | 132 | 3 |
| 29 | CALIFORNIA LSS | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | 61 | 60 | 2 |
| 30 | ATOM PLANTEL MLV | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | 58 | 60 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.