Localização: Dourados - MS Entidade Responsável: COD - CLUBE ORNITOLÓGICO DE DOURADOS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | KALLYL | COD | MS | LEANDRO DE BARROS TAVARES | - | 10:07.5 | 30 |
2 | VALENTE MS | COD | MS | JEAN CARLOS FERREIRA | - | 08:23.4 | 29 |
3 | RIPADA | COD | MS | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | - | 07:49.5 | 28 |
4 | CEIFADOR MS | COD | MS | ADALMIRO FARIAS DE SOUZA | - | 07:21.6 | 27 |
5 | MAFIOSO | COD | MS | ANTONIO APARECIDO BARBOSA | - | 06:42.7 | 26 |
6 | CAJADO | COD | MS | BRUNO RODRIGUES CORREIA | - | 06:30.4 | 25 |
7 | TREMENDÃO IVH | COD | MS | ISAIAS VILELA HERCULANO | - | 06:26.2 | 24 |
8 | MURALHA | COD | MS | ADALMIRO FARIAS DE SOUZA | - | 06:00.7 | 23 |
9 | JAGATA | COD | MS | RAFAEL LAURO SOUZA SILVA | - | 05:53.5 | 22 |
10 | MALVADAO MBS | COD | MS | MAGDAL LUIZ DISSENHA | - | 05:51.0 | 21 |
10 | MUTANO AXB | COD | MS | ALESSANDRO XIMENES BATISTA | - | 08:58.4 | 21 |
11 | CE ABSOLUTO | COD | MS | TEODOMIRO FLORES FILHO | - | 05:29.5 | 20 |
12 | TREM DAS ONZE | COD | MS | GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA | - | 05:09.8 | 19 |
13 | DESCENDENTE AE | COD | MS | ANTÓNIO ELTON J. A. DE MORAES | - | 04:45.9 | 18 |
14 | MEGA SENA | COD | MS | EDUARDO JUNIOR PEREIRA LIZZI | - | 04:32.1 | 17 |
15 | GARDENA VOS | COD | MS | VALDINEI OLIVEIRA DOS SANTOS | - | 04:12.8 | 16 |
16 | ENCONTRO MARCADO | FECRIPAS | MS | GILBERTO ANTONIO MOURAO NUNES | - | 03:21.8 | 15 |
17 | BLACK MONSTER CRA | COD | MS | HESLY FERREIRA DA ROCHA | - | 02:56.7 | 14 |
18 | COURO CRU | COD | MS | ISAIAS VILELA HERCULANO | - | 02:51.0 | 13 |
19 | CALEB | COD | MS | ISAIAS VILELA HERCULANO | - | 02:39.7 | 12 |
20 | S H E V C H E N K O DB | COD | MS | DEJAIR APARECIDO BRITO | - | 02:21.4 | 11 |
21 | CASTELINHO | COD | MS | DEJAIR APARECIDO BRITO | - | 01:56.0 | 10 |
22 | PASSAGEIRO | COD | MS | JOÃO VIEIRA DE LIMA | - | 01:55.0 | 9 |
23 | MISTER AL | COD | MS | ALISSON RAFAEL SANTOS SILVA | - | 00:41.1 | 8 |
24 | FOFOQUEIRO JR | COD | MS | GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA | - | 00:04.1 | 7 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.