Localização: Macatuba - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | BRILHANTE JA | ACPSA | SP | JAIRO DA SILVA AZEVEDO | 0 | 141 | 30 |
2 | SUBSTITUTO | ACPSA | SP | BRUNO DA CRUZ | 0 | 83 | 29 |
3 | LAMPIAO JJ | AOMA | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | 0 | 81 | 28 |
4 | CMS CHARADA | AOMA | SP | MARCO AURELYO SANCHES | 0 | 69 | 27 |
5 | CMS CAFETÃO | AOMA | SP | MARCO AURELYO SANCHES | 0 | 56 | 26 |
6 | PITOCO TOPPASSAROS | AOMA | SP | ROGERIO VIVAN CUNHA | 0 | 2 | 25 |
18 | MEU REI CAS | SORO | SP | FERNANDO JOSE PINTO | 70 | 77 | 13 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.