| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | MASKARA | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | - | - | - | 29 | - | 25 | - | - |
| 2 | 53 | JAMELÃO CPB | CCBCP | RJ | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | - | - | - | 25 | - | 28 | - | - |
| 3 | 52 | LUDOVICO | CCBCP | RJ | MARCELO RODRIGUES ALVES | - | - | - | 23 | - | 29 | - | - |
| 3 | 52 | ENGATE NETO RMF | CCBCP | RJ | ROBSON MONTEIRO FERNANDES | - | - | - | 30 | - | 22 | - | - |
| 5 | 51 | DOM PRINCIPE DO ARARIBÓIA | SORCAM | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA | - | - | - | 21 | - | 30 | - | - |
| 6 | 49 | SATURNO CS | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | - | - | - | 27 | - | 22 | - | - |
| 7 | 48 | RED LABEL JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | - | - | 29 | - | 19 | - | - |
| 8 | 44 | BUCHANANS | CCBCP | RJ | GABRIEL TORRES GOMES | - | - | - | 19 | - | 25 | - | - |
| 9 | 42 | SANTO BRAVO MM | CCBCP | RJ | ERIC MARINHO DE OLIVEIRA SILVEIRA | - | - | - | 18 | - | 24 | - | - |
| 9 | 42 | MAQUINADO RM | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | - | - | - | 22 | - | 20 | - | - |
| 11 | 41 | DIFERENTE JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | - | - | 15 | - | 26 | - | - |
| 12 | 39 | CARBON MRT | CCBCP | RJ | CARLOS HENRIQUE DE BRITO CORDEIRO | - | - | - | 16 | - | 23 | - | - |
| 13 | 38 | CIP 051 | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | - | - | - | 11 | - | 27 | - | - |
| 13 | 38 | 440 V JC | CCBCP | RJ | FLAVIO RODRIGUES DIAS | - | - | - | 20 | - | 18 | - | - |
| 15 | 34 | GERMAN CANO | CCBCP | RJ | OSMAR TEIXEIRA DE MORAES | - | - | - | 28 | - | 6 | - | - |
| 16 | 33 | PURO SANGUE CCR | CCBCP | RJ | CRISTIANO CABRAL RAMOS | - | - | - | 17 | - | 16 | - | - |
| 17 | 30 | METEORO RX | CCBCP | RJ | RAFAEL DA COSTA XAVIER | - | - | - | 9 | - | 21 | - | - |
| 18 | 29 | PAVAROTI FILHO | CCBCP | RJ | OSMAR TEIXEIRA DE MORAES | - | - | - | 12 | - | 17 | - | - |
| 19 | 26 | MAXIMUS MRT | CCBCP | RJ | CARLOS HENRIQUE DE BRITO CORDEIRO | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| 20 | 24 | MALAWI | CCBCP | RJ | BRUNO LEANDRO PIMENTA | - | - | - | 13 | - | 11 | - | - |
| 20 | 24 | JUMANDI DA FÁBRICA | CCBCP | RJ | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 22 | 19 | BANGLADESH CIP | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | - | - | - | 7 | - | 12 | - | - |
| 23 | 18 | RAÇA FORTE JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | - | - | 14 | - | 4 | - | - |
| 24 | 15 | KALIF UL | CCBCP | RJ | UILIAM LUTZ DA SILVA | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 25 | 14 | MASTODONTE | CCBCP | RJ | BRUNO LEANDRO PIMENTA | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 26 | 13 | GRANDE JATI DO ARARIBÓIA | SORCAM | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 26 | 13 | PRATA-FORTE JC | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS MIRANDA DE PAULO | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - |
| 28 | 10 | MUSTANG POWER MRT | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS MIRANDA DE PAULO | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 28 | 10 | NEVOEIRO | CCBCP | RJ | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 30 | 9 | HELSINKI CFI | CCBCP | RJ | BRUNO LEANDRO PIMENTA | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 31 | 8 | ARTEIRO T4 | CCBCP | RJ | RAFAEL DA COSTA XAVIER | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 31 | 8 | FEEDBACK MRT | CCBCP | RJ | CARLOS HENRIQUE DE BRITO CORDEIRO | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 33 | 5 | JAGUAR MC | CCBCP | RJ | MAICON WILIAM DA SILVA | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 34 | 3 | PAULISTA T | CCBCP | RJ | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.