Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/08 | 21/08 | 11/09 | 25/09 | 09/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 20/11 | 04/12 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | THOR CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 29 | - | 27 | 24 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - |
2 | 101 | ASA BRANCA ACR | CPJ | SP | ANTONIO CARLOS ROMERA | 27 | 29 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 86 | MUSTANG DIDO | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | 30 | 27 | 29 | - | - | - | - | - | - |
4 | 60 | AQUAMAN RCB | CPJ | SP | RUBENS SOUZA SANTOS | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 58 | CORDEIRO VGL | CPJ | SP | ALEXANDRE SILVA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
6 | 57 | BRUXO BOKA | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | - | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 54 | GLADIADOR CT LOUCOS | SOPASO | SP | VALTER CATAPANI | - | - | 26 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
8 | 53 | TODOFEIO MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - |
9 | 51 | REI DA RUA RAF | CPJ | SP | ROBSON ALVES DA FONSECA | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 30 |
10 | 40 | BAIANINHO MAUÁ | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 14 | - | - |
11 | 30 | MEGATRON CR CARIRI | CPJ | SP | ANTÔNIO EDUARDO DE CARVALHO MARTINS | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 29 | AZUL FLEX | ASP | SP | JOILTON SILVA FERREIRA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 28 | SAGAZ MDM | CPJ | SP | ADRIANO FERREIRA MIGAL | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 28 | JF | CPJ | SP | ALISON RODRIGO COSTA | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 28 | LENDARIO RCB | CPJ | SP | RUBENS SOUZA SANTOS | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 28 | LORD CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
17 | 27 | VILAO BOKA | SOPASO | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
18 | 26 | PIXOTE CT | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
19 | 25 | REI DA RUA ARL | CPJ | SP | ANDERSON RODRIGO LIMA | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 25 | THOR CJM | CPJ | SP | CLODOALDO JOSE MACHADO | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
19 | 25 | SHAO KAHN | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
22 | 24 | BOPE APM | ASP | SP | FERNANDO COELHO DIAS | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
22 | 24 | POSSEIDON CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
24 | 23 | POWER POINT BICO DE VIDRO | ASP | SP | JOILTON SILVA FERREIRA | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 23 | BLUE AMITAI | ASP | SP | CLEBIO XAVIER DA COSTA | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
26 | 22 | CORINGA CGDF | SOPASO | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 22 | KAKAROTO MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
28 | 21 | TORMENTO MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 20 | BICO FINO | CBSA | SP | HELIO PEREIRA DE BARROS | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
30 | 19 | ILUSÃO MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.