Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/08 | 21/08 | 11/09 | 25/09 | 09/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 20/11 | 04/12 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | SEDEX10 RR | CPJ | SP | RODRIGO ANTÔNIO ALVES | 22 | 28 | 14 | 29 | 18 | 23 | 23 | 26 | 30 | 19 | - |
2 | 209 | ARQUEEIRO | CPJ | SP | ANTONIO LUCIO DE SOUZA | - | 27 | 29 | 26 | 17 | 21 | 2 | 25 | 29 | 8 | 25 |
3 | 203 | RABUGENTO DRF | ACRIPAVI | SP | DIRLEI ROGERIO FORNASARI | 29 | 29 | 26 | - | 30 | 30 | 29 | - | - | - | 30 |
4 | 151 | GARAPINHA2 | CPJ | SP | FELIPE POZENATO | 16 | - | 27 | 27 | - | 28 | - | 29 | 24 | - | - |
5 | 150 | CHOQUE MUTUCA G | CPJ | SP | GUILHERME H,B,SINQUE | 25 | 26 | 22 | 24 | 10 | 18 | 4 | - | 21 | - | - |
6 | 141 | EL BANDOLEIRO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 26 | - | 23 | 28 | 23 | - | 21 | - | - | 20 | - |
7 | 137 | TORPEDO CSF | CPJ | SP | CLAUDINEI DOS SANTOS FERREIRA | 9 | 5 | - | 20 | 15 | 13 | - | 13 | 28 | 24 | 10 |
8 | 130 | CATEDRAL PP | CPJ | SP | PETER PABLO DOS SANTOS DUARTE | 8 | 12 | 18 | 15 | 9 | 26 | - | 19 | 14 | - | 9 |
9 | 114 | ILUSTRE RRB | CPJ | SP | RODRIGO ANTÔNIO ALVES | - | - | - | - | 8 | 27 | 11 | 14 | 25 | - | 29 |
10 | 100 | PESADELO AC | CPJ | SP | ANTONIO CARLOS PINTO COSTA | - | 18 | 15 | 21 | 13 | - | - | - | - | 18 | 15 |
10 | 100 | SUPER CINE PDS | CPJ | SP | WILLIAM GALDINO DO NASCIMENTO | - | - | 19 | 22 | - | - | 10 | - | - | 27 | 22 |
12 | 72 | ESTRELA DA RODA | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 16 | 30 | - |
13 | 67 | CURINGA WPS | CPJ | DF | WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 11 | 20 |
14 | 64 | BICHO PAPÃO | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | - | - | 28 | - | - | - | 8 | - | - | 28 | - |
15 | 61 | FUMAÇA JCP | CPJ | SP | LUCIANO CIPRIANO DA SILVA | 21 | - | - | - | - | 22 | - | 18 | - | - | - |
16 | 58 | COMENDADOR | CPJ | SP | RICHARD FUENTES GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 16 | 19 |
17 | 56 | PEGA LEVE SOMUTUCA | CPJ | SP | JONAS DA SILVA ROCHA | - | - | - | - | 27 | 29 | - | - | - | - | - |
18 | 54 | FALA MANSA EPG | CPJ | SP | EVERTON PERES GEROTI | - | - | 21 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - |
18 | 54 | MÁXIMUS ACR | CPJ | SP | ANTONIO CARLOS DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - |
20 | 53 | REVOADA LCF | CPJ | SP | LEONARDO COSTA DE FREITAS | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
21 | 52 | FLUXO | CPJ | SP | DOUGLAS AUKSTAKOJIS | - | - | - | - | 24 | - | - | 28 | - | - | - |
22 | 51 | REVELAÇÃO CJM | CPJ | SP | CLODOALDO JOSE MACHADO | - | - | 24 | - | 22 | - | 5 | - | - | - | - |
23 | 50 | TELA QUENTE MH | ACCP | SP | MAURO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA | - | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
24 | 49 | BRINQUEDO 1 | CPJ | SP | ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA | - | - | - | - | 19 | - | - | 30 | - | - | - |
25 | 48 | BEBE - ROGERIO | CPJ | SP | SEBASTIAO REMIGIO SANTANA | - | 23 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 48 | REI DA MAFIA EPG | CPJ | SP | MARCOS AURÉLIO MIANO | - | - | 17 | - | 20 | - | - | - | - | - | 11 |
25 | 48 | DUBAI 1 | CPJ | SP | JAMES BARBOSA RUBIO | - | - | - | - | 25 | - | - | 23 | - | - | - |
25 | 48 | CLANDESTINO 127920 | CPJ | SP | ANDERSON GARCIA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 22 | 17 | 6 |
29 | 47 | CHAPARRAL GC | CPJ | SP | GABRIEL DO AMARAL CALURA | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 22 | - |
30 | 45 | CHEFE DO MORRO CBL | CPJ | SP | ANDERSON GARCIA DE OLIVEIRA | - | 15 | 7 | - | 6 | 17 | - | - | - | - | - |
31 | 44 | HERCULES FCS | CPJ | SP | FERNANDO CHECCHINATO SCHIAVI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21 |
32 | 40 | PREMIADO PRD | ACRIPAVI | SP | PAULO ROBERTO DIB | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 28 |
33 | 39 | GALATICO JFS | CPJ | SP | JEFFERSON FARIA DE SOUZA | - | - | 12 | 18 | - | - | 9 | - | - | - | - |
33 | 39 | CARRASCO TG | ASP | SP | DANILO MAX DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 26 | - | - |
35 | 36 | FABULOSO - SP | CPJ | SP | EVERTON VITOR DE JESUS | 12 | 7 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 36 | ADRENALINA SP | ASP | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | - | 21 | - | - | 15 | - | - | - |
37 | 34 | ELEGANTE JEPA | ACRIPAVI | SP | JOSÉ EDUARDO PAULINO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - |
38 | 32 | PERTURBADO CJD | ASP | SP | JOÃO PAULO MOREIRA MARCUZO | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | - |
39 | 31 | RIO NEGRO RG | CPJ | SP | ROGER APOLINARIO VAZ DE SOUZA | - | - | - | - | - | 14 | - | 11 | - | 6 | - |
39 | 31 | NOVO IMPÉRIO | CPJ | SP | TIAGO RAFAEL DOMICIANO | - | - | - | - | - | - | 7 | 24 | - | - | - |
41 | 30 | MATUTO 10 | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 30 | CHARADA JCFL | CPJ | SP | JUNIOR CESAR FERREIRA LIMA | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 30 | ABSURDO MUTUCA G | CPJ | SP | GUILHERME H,B,SINQUE | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 30 | RADAR EMJ | ARO | SP | EDSON MONTICELLI JUNIOR | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 30 | URÁNIO | CBSA | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
46 | 29 | RECRUTA CPS | BCSO | SP | CLODOALDO PINTO DA SILVA | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
47 | 28 | SAIYAJIN | CPJ | SP | SERGIO DE LIMA DALARME UEDA | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 28 | INCRÍVEL JEPA | ACRIPAVI | SP | JOSÉ EDUARDO PAULINO DE ALMEIDA | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
47 | 28 | DRAX MLV | ACCP | SP | BRUNO KENJI | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
47 | 28 | ITATIBA | CPJ | SP | ANTONIO CARLOS DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 21 | - |
51 | 27 | RARIDADE AR | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 27 | TAURUS10 | ACCP | SP | VICTOR DE OLIVEIRA GRESPAN | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
51 | 27 | FAKE NEUS | CPJ | SP | SALOMÃO MACHADO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 5 |
51 | 27 | TORNADO 068899 | CPJ | SP | FABIO PEREIRA CHAVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
55 | 26 | NATE DIAS 00 | ASP | SP | FERNANDO COELHO DIAS | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
55 | 26 | TORPEDO CN | CPJ | SP | CARLON DA NOBREGA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | - |
55 | 26 | BARDOCK EBA | CPJ | SP | EUDFSON BARRETO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
55 | 26 | ARCANJO1 | CPJ | SP | RICHARD FUENTES GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
59 | 25 | EXPLENDIDO | APSBO | SP | JORGE LUIS RODRIGUES | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 25 | ESTOPIM 2 | CPJ | SP | CLAUDINEI RODRIGUE DUARTE | - | - | - | - | - | 19 | 6 | - | - | - | - |
59 | 25 | 09 DE JULHO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
62 | 24 | PLAYBOY CT-DP | CPJ | SP | GUILHERME H,B,SINQUE | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 24 | ASINHA EBA | CPJ | SP | EUDFSON BARRETO DE ALMEIDA | - | 4 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
62 | 24 | REZALENDA 3 | APH | SP | ROBILSON BOTELHO DA COSTA | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
62 | 24 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
62 | 24 | ALFA DA | CPJ | SP | DOUGLAS ALVARENGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
67 | 23 | BRUXO AN | CPJ | SP | ANTONIO LUCIO DE SOUZA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 23 | BOLA PRETA | CPJ | SP | BENEDITO DE MORAIS | 10 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 23 | CYB0RG | CPJ | SP | TIAGO RAFAEL DOMICIANO | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 23 | B0SS TITIO | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
71 | 22 | TWISTER DAS | CPJ | SP | EDER FRANCISCO DE SOUZA | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 22 | TAURUS WILL | SOPASO | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
73 | 21 | PARANA ACR | CPJ | SP | ANTONIO CARLOS DA ROCHA | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 21 | FAVELA RG | CPJ | SP | ROGER APOLINARIO VAZ DE SOUZA | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
73 | 21 | EMBAIXADOR - FCO | SOPASO | SP | FRANCISCO SILVA | - | - | - | - | 5 | 16 | - | - | - | - | - |
73 | 21 | MALUKO EC | ACCP | SP | EDUARDO DA CONCEIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
77 | 20 | VOLUME 2 | CPJ | SP | PETERSON DOS SANTOS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 20 | BLUE MOON | BCSO | SP | EDSON SEVERINO DA SILVA | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 20 | SOM LIVRE RR | CPJ | SP | RODRIGO ALBERTO DE MORAES CALCADA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 20 | BRONX ES | CPJ | SP | NIFRAN PEREIRA BARRADAS | - | - | - | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - |
77 | 20 | VAPOR CT CANTO FORTE MDS | CBSA | SP | MADSON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
77 | 20 | ROCK LCS | SERCA | SP | LUIZ CARLOS LUZ SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
83 | 19 | LEGIÃO WVA | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 19 | MALVADO SP | ACCP | SP | GLAUCIANO JACOMINI PIRES | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 19 | JOIA RARA BLV | ACCP | SP | EDNALDO DE ALMEIDA DAS NEVES | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
83 | 19 | PHELPS 057664 | CPJ | SP | ANTONIO CONCESSO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | - | - |
87 | 18 | CANGACEIRO DA GAROA | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 18 | ASA BRANCA CBL | CPJ | SP | ANDERSON GARCIA DE OLIVEIRA | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 18 | CAIPIRA RJG | ACCP | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
87 | 18 | VENTANIA JMM | CPJ | SP | JAILTON MARQUES DA MOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
91 | 17 | VOLUME 2 PS | CPJ | SP | PETERSON DOS SANTOS | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 17 | GETSEMANI | ACCP | SP | GLAUCIANO JACOMINI PIRES | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 17 | ROBIN | CPJ | SP | FERNANDO CHECCHINATO SCHIAVI | - | - | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
91 | 17 | BRUXO MW | CPJ | SP | MAICON RODRIGO CHRISPIM GRANADO | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
91 | 17 | GLADIADOR DFG DFG | ACRIPAVI | SP | DAVI FABIO GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
96 | 16 | BOLT EBA | CPJ | SP | EUDFSON BARRETO DE ALMEIDA | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 16 | CHICO BENTO JB | CPJ | SP | RICARDO DOS SANTOS PIRES | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 16 | BARACK OBAMA | CPJ | SP | WALLACE DANIEL DA SILVA PEREIRA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
96 | 16 | EXPLOSÃO JP | ACCP | SP | JOÃO PEDRO MORETTES | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 16 | BENTO CBV | ASP | SP | JOILTON SILVA FERREIRA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 16 | MEU GAROTO AMF | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
96 | 16 | CELEBRIDADE 10 | ACCP | SP | VICTOR DE OLIVEIRA GRESPAN | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
96 | 16 | BEBEZINHO CR | SERCA | SP | HELDER FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
96 | 16 | MABRUK | SERCA | SP | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
105 | 15 | PIVETTE GHA | CPJ | SP | ANTONIO AUGUSTO GAVA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 15 | OJUARA LCS | CPJ | SP | LUCIANO CIPRIANO DA SILVA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
105 | 15 | ANIMAL I | ACCP | SP | FELIPE ZANELATTO SERRA | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
105 | 15 | BRUXO ASB | SERCA | SP | ANDERSON SANTOS BARCELLOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
105 | 15 | SHANGAI WILL | SOPASO | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
110 | 14 | SPARTAM | SOPASO | SP | JAIME RIBEIRO DE ALMEIDA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 14 | THOR BM | CPJ | SP | BENEDITO DE MORAIS | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 14 | MUSTANG 40 | CPJ | SP | ANDERSON RODRIGO LIMA | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 14 | IMPÉRIO/MADINBU | APH | SP | EDUARDO ROSSETO ANTONIO | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
110 | 14 | PROHIIBIDO 3D | CBSA | SP | FABIO RAMOS BARBOZA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
115 | 13 | SUPREMO JP | CPJ | SP | SERGIO DE LIMA DALARME UEDA | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 13 | OURO FINO TG | ASP | SP | DANILO MAX DA SILVA | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 13 | FANTÁSTICO HB | SERCA | SP | ANTONIO HERIVELTO BEZERRA DE ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
115 | 13 | SIGNO FORTE | CPJ | SP | RODRIGO ALEXANDRE NOBRE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
119 | 12 | CHICÓ PN | ACCP | SP | PAULO ROBERTO NALLIN | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
119 | 12 | SAMURAI AAV | CPJ | SP | ANDREA APARECIDA VIEIRA | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
119 | 12 | ESPETÁCUL0 | CPJ | SP | TIAGO RAFAEL DOMICIANO | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
119 | 12 | SUPER SONIC SP | SERCA | SP | SÉRGIO ORLANDO PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
119 | 12 | PAPO RETO | CPJ | SP | EDSON MIRANDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
119 | 12 | MARUJO JFR | CPJ | SP | JOSÉ FRANCISCO ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
125 | 11 | ASTRO 22 | CPJ | SP | PETERSON DOS SANTOS | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 11 | AGRESSIVO - ROGERIO | CPJ | SP | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS BEZERRA | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 11 | PIRATA 2 | CPJ | SP | RICARDO DOS SANTOS PIRES | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 11 | MEGA FONE SPS SPS | CPJ | SP | SEBASTIAO DA PAIXAO SANTANA | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 11 | CASCUDO | SERCA | SP | DANIEL DEVANIR BIANCONI | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
125 | 11 | MUSTANG RAF | CPJ | SP | ROBSON ALVES DA FONSECA | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
131 | 10 | BLACKOUT FA | CPJ | SP | FABIO APARECIDO DOS SANTOS FELICIO | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 10 | SOBERANO AFS | CPJ | SP | APARECIDO FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
133 | 9 | VELOSTER 49 | CPJ | SP | CARLON DA NOBREGA SILVA | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 9 | VULCAO CRM | CPJ | SP | CLAYTON RICARDO MANZINI | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
133 | 9 | MALOKAATIOJOAO | CBSA | SP | DIEGO DE OLIVEIRA SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
136 | 8 | SAYGON LC | CPJ | SP | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
136 | 8 | PRIMATA WPS | CPJ | DF | WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
138 | 6 | REI DA VARANDA TLM | CPJ | SP | TELMO LEANDRO MARQUES | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 5 | ALEGRIA AJB | ACCP | SP | FLÁVIO CELESTE CASSIANO | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 5 | DONO DA LANCHA PDS | CPJ | SP | WILLIAM GALDINO DO NASCIMENTO | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 5 | IORI | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
142 | 4 | BRINDADO MANG | CPJ | SP | LUIZ ANTONIO MANGUEIRA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 4 | CANIBAL VFS | CPJ | SP | VICTOR FELIPE DA SILVA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 4 | CHACRINHA | SERCA | SP | WELLINGTON DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
145 | 3 | VENOM SÓ MUTUCA | CPJ | SP | LUCIANO SILVA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 3 | PORACASO BOKA | SOPASO | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
145 | 3 | GARDENALL | CPJ | SP | ROBSON ALVES DA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
148 | 2 | AUROK RAFAEL | CPJ | SP | RAFAEL DUÍLIO GIACOMINI | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 2 | ANJO ASD | ACRIPAVI | SP | DIRLEI ROGERIO FORNASARI | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
148 | 2 | FANTASMA RAF | CPJ | SP | ROBSON ALVES DA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
151 | 1 | IMPLACAVEL 00 | ASP | SP | FABIANO LUCIANO FERREIRA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
151 | 1 | TALIBÃ HMSV | ACCP | SP | AUGUSTO RODRIGUES NETO | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.