Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 06/12 | 13/12 | 20/12 | 17/01 | 24/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | CARRASCO VSO | CUBIVALE | SP | ARISON PINHEIRO SANTANA | - | 27 | - | 24 | 29 | 29 | 26 | 17 | 22 |
2 | 160 | OUSADO CTO | CUBIVALE | SP | EDIPO RAFAEL NEVES DOS SANTOS | 17 | 6 | 18 | 19 | 21 | 25 | 30 | - | 24 |
3 | 156 | SAMURAI MP | CUBIVALE | SP | MARCELO PALMA NOGUEIRA | - | - | - | 23 | 20 | 28 | 27 | 28 | 30 |
4 | 151 | HOT WHEELS EMERSON | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | 24 | 16 | - | 11 | 27 | 20 | - | 24 | 29 |
5 | 146 | MÁQUINA MORTÍFERA 08 | CUBIVALE | SP | SANDRO MARCELINO JUNHO DE SOUZA | - | - | - | 28 | 15 | 23 | 28 | 25 | 27 |
6 | 117 | FLECHA DE FOGO 92 | CUBIVALE | SP | MARCOS AURÉLIO MOREIRA | 15 | 28 | - | 30 | 4 | 30 | - | - | 10 |
7 | 111 | LORDE BLACK | CUBIVALE | SP | MIGUEL MIRANDA | 28 | 4 | - | 5 | 30 | 22 | 19 | - | 3 |
8 | 111 | MANDRAKE J | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | - | - | - | - | 28 | 19 | 14 | 22 | 28 |
9 | 110 | PARDAL RJ | CUBIVALE | SP | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | 30 | 21 | - | 18 | 8 | 7 | 13 | 13 | - |
10 | 109 | BONO VOX | BCSO | SP | ODAIL JOSE AVELAR | 3 | 3 | - | 27 | 18 | 18 | - | 23 | 17 |
11 | 91 | BROLY 047 | CUBIVALE | SP | LEANDRO BATISTA DE MELO | 25 | 22 | - | - | 23 | - | 21 | - | - |
12 | 90 | BAYER | BCSO | SP | ANDERSON FREITAS DO PRADO | 29 | - | 15 | 16 | - | - | - | 30 | - |
13 | 86 | BRUCE BUFFER | CUBIVALE | SP | BRUNO RICARDO DE JESUS | - | 12 | - | 25 | 25 | 24 | - | - | - |
14 | 81 | TIGRE 022928 | CUBIVALE | SP | JULIANO BAZETH GARCIA | - | - | - | - | 19 | 21 | - | 18 | 23 |
15 | 77 | FLASH FIBRA | CUBIVALE | SP | RICARDO FERNANDES RODRIGUES | 26 | 11 | - | 2 | - | - | 20 | - | 18 |
16 | 77 | CORINGA PINDA | CUBIVALE | SP | LUCAS WESLEY RIBEIRÃO | 20 | - | - | 20 | - | 16 | - | 21 | - |
17 | 62 | TREM BALA RR | BCSO | SP | RAFAEL FORTUNATO | 21 | 15 | - | 13 | 13 | - | - | - | - |
18 | 61 | LUXURIAA | BCSO | SP | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | - | 23 | - | 26 | 12 | - | - | - | - |
19 | 58 | MASCARA J | CUBIVALE | SP | LUIZ LOPES RODRIGUES | 23 | - | - | - | - | 17 | 18 | - | - |
20 | 56 | GOKU 50 | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | - | - | - | 14 | 17 | - | 25 | - | - |
21 | 55 | YELLOWSTONE | CUBIVALE | SP | FELIPE JOSÉ DO PRADO | 7 | 29 | - | - | - | - | - | 19 | - |
22 | 49 | ZENO LT | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 24 | 12 | 13 |
23 | 47 | CARIOCA 11 | CUBIVALE | SP | MARCELO PALMA NOGUEIRA | - | - | - | 15 | 11 | 13 | - | - | 8 |
24 | 46 | SHOW LINDO JB | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | 13 | - | - | - | - | - | - | 29 | 4 |
25 | 46 | SINISTRO 099610 | CUBIVALE | SP | VALDIR ALVES FERREIRA | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 44 | SABOTAGE REP | CUBIVALE | SP | JOILSO GONÇALVES DE JESUS ABREU | - | 26 | 11 | - | 7 | - | - | - | - |
27 | 42 | SÃO JORGE 91 | CUBIVALE | SP | MARCOS AURÉLIO MOREIRA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
28 | 41 | FLAUTINHA 017975 | CUBIVALE | SP | JOÃO MAURO PALMA NOGUEIRA | 6 | - | - | 8 | - | 27 | - | - | - |
29 | 41 | AGRESSIVO FUNIL | CUBIVALE | SP | ANTÓNIO GONCALVES | 1 | 8 | - | 22 | - | - | 10 | - | - |
30 | 40 | ESTRELA SM | CUBIVALE | SP | SELVINO DIAS DA ROCHA FILHO | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 21 |
31 | 39 | TERRORISTA BR | CUBIVALE | SP | BRUNO RICARDO DE JESUS | - | - | - | 6 | 24 | 9 | - | - | - |
32 | 38 | MALVADO TH | CUBIVALE | SP | JOSUE ANTUNES DOS SANTOS | - | 17 | - | 21 | - | - | - | - | - |
33 | 38 | PÂNICO E | CUBIVALE | SP | JOSÉ ERIVELTO DE QUEIROZ | - | - | - | - | - | 12 | - | 9 | 17 |
34 | 37 | CACHORRÃO 067312 | CUBIVALE | SP | JOÃO PAULO RODRIGUES PEREIRA | 27 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - |
35 | 37 | DALLAS ELM | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | 14 | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
36 | 36 | CHACAL 298806 | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | 18 | - | - | 1 | 5 | - | 12 | - | - |
37 | 36 | BROCADOR | CUBIVALE | SP | MARIO APPARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 25 |
38 | 30 | MARRETA 084523 | CPBM | RJ | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
39 | 30 | TURBO IGT | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 4 |
40 | 30 | VENENO MARINHO | CUBIVALE | SP | MARIO APPARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | 19 | - | - | - | 11 | - | - | - |
41 | 29 | FALA MUITO GOLD | ACPI-ITAG | RJ | SÉRGIO RICARDO MARQUES DE SÁ | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
42 | 29 | PÉNACOVA | CUBIVALE | SP | SELVINO DIAS DA ROCHA FILHO | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
43 | 29 | VINGAD0R | BCSO | SP | ALEXSANDRO DE MELLO | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
44 | 28 | GATO FELIX | BCSO | SP | WASHINGTON DE ARAUJO SILVA | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
45 | 27 | TAGARELA RJ | UCPC-RJ | RJ | JORGE PAULO DA COSTA BRANCO | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
46 | 27 | ROCKFELLE | CUBIVALE | SP | JAILSON AQUINO DE SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
47 | 26 | MALUCO 2 | ACPB | RJ | MARCELO ANTONIO PIRES FERRAGE | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
48 | 26 | VENENO 1 | CUBIVALE | SP | MARCOS DONIZETTI DO CARMO | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
49 | 26 | MANCHA 192416 | CUBIVALE | SP | ANDRÉ LUIS BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
50 | 26 | HELLBOY NT | BCSO | SP | GABRIEL SALLES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
51 | 25 | KAWASAKI | AORJ | RJ | SYLVIO LUIZ PEREIRA LEITÃO | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
52 | 25 | MAGMATICO | CUBIVALE | SP | JAILSON AQUINO DE SANTANA | 5 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
53 | 25 | XEQUE MATE605 | BCSO | SP | WILLIAN CUNHA BARBOSA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 25 | MASCARADO 218893 | CUBIVALE | SP | CARLOS HENRIQUE LUIZ GONÇALVES | 9 | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
55 | 24 | DJ MG | CUBIVALE | MG | DANILO DA SILVA | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
56 | 24 | FLAUTA301 | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 24 | TINTA | CUBIVALE | SP | MOISÉS DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 15 |
58 | 23 | GENERAL 259 | BCSO | SP | ROGERIO NUNES LEITE | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
59 | 22 | COMETA ACPU - UBÁ-MG | FEOMG | MG | JOHNATAN DORIGUETTO LIMA | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
60 | 22 | ZURICH | CUBIVALE | SP | JOSÉ CARLOS SAMPEDRO | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
61 | 22 | AR 15 030013 | CUBIVALE | SP | MARCOS AURÉLIO MOREIRA | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
62 | 21 | JÚNIOR DO EXCELENCIA | FEOMG | MG | RAFAEL COSTA GONÇALVES | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
63 | 21 | MEDINA CM | BCSO | SP | IGOR HENRIQUE PURGATO DOS SANTOS | 12 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
64 | 20 | LARANJA MECANICA ADECIR | UCPC-RJ | RJ | ADECIR CORREA DE OLIVEIRA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
65 | 20 | FOGUINHO 1 | BCSO | SP | ALEXSANDRO DE MELLO | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 19 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | BCSO | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
67 | 19 | REAL | CUBIVALE | SP | EDIPO RAFAEL NEVES DOS SANTOS | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 19 | CORINTHIANO 20 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ERIVELTO DE QUEIROZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
69 | 18 | SNIPER 021184 | CUBIVALE | SP | BRUNO DE BRITO LIMA | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 17 | SMURF | SOPASO | SP | VALTER CATAPANI | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
71 | 17 | CORINGA MJG | BCSO | SP | LEANDRO WILLIAN MASSUDA DE MORAIS | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
72 | 17 | BILLS 066824 | CUBIVALE | SP | BRUNO PASTOR DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
73 | 16 | PARDAL DE OURO | APCA | RJ | EDUARDO AZEVEDO BORGE | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
74 | 16 | PASTOR METRALHADORA | CUBIVALE | SP | MICHAEL MOREIRA SERRA DO NASCIMENTO | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - |
75 | 16 | QUE LOUCURA | CUBIVALE | SP | MOACIR SOARES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
76 | 16 | CARRASCO0 | BCSO | SP | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
77 | 16 | BIVOLT 061692 | CUBIVALE | SP | WELLINGTON FERREIRA | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
78 | 15 | PIT BULL BC | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - |
79 | 15 | DUBAI152 | CUBIVALE | SP | JACKSON ROBERTO DA COSTA ROCHA | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
80 | 15 | ÍCONE | CUBIVALE | SP | JOÃO RODRIGUES | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
81 | 14 | COYOTE JR | BCSO | SP | JOSÉ RILDO DO NASCIMENTO SANTOS | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
82 | 14 | GRINGO RCVET | BCSO | SP | ODAIL JOSE AVELAR | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 14 | MÔNACO | CUBIVALE | SP | JULIANO BAZETH GARCIA | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
84 | 14 | THOR SANDRINHO EL BRUXO | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 |
85 | 14 | LUA NEGRA | CUBIVALE | SP | ROBERTO CARLOS MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
86 | 14 | VIKING UPF | CBSA | SP | RENAN OKAZAKI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
87 | 14 | ZEUS NT | CUBIVALE | SP | CARLOS HENRIQUE LUIZ GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
88 | 13 | FIM DO MUNDO DG | SOPASO | SP | JONATAS TEIXEIRA DE GOES | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
89 | 13 | SONIC 975 | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 12 | GUARUJÁ JSB | ACPB | RJ | JEFFERSON SOARES BRAGANÇA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
91 | 12 | REAL MADRI | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
92 | 11 | ZD | CUBIVALE | SP | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 11 | BICO DE OURO 1 | CUBIVALE | SP | JOSÉ MESSIAS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
94 | 11 | CEROL MR | CUBIVALE | SP | MARIO APPARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
95 | 10 | JON JONES UFC | AORJ | RJ | JÚLIA MARCELO MAIA FORTE | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
96 | 10 | VELOSTE BR | CUBIVALE | SP | BRUNO RICARDO DE JESUS | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 10 | CARRANCA-ALTAMIRANDO | CUBIVALE | SP | LUDNIR DOMINGUES PEREIRA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 10 | BICO AZUL IGT | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
99 | 10 | MAGO CR | CUBIVALE | SP | CHRISTIAN ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
100 | 9 | FLEX | SORPA | PR | WELLINGTON VINICIUS RAMOS CANUTO DA COSTA | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
101 | 9 | COYOTE 50 | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
102 | 9 | ALEGRIA WS | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 9 | MALUQUINHO 020635 | BCSO | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
104 | 8 | ASTRO ALFA | ACCP | SP | FABIO FERREIRA | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
105 | 8 | GUARDIAO 046929 | CUBIVALE | SP | CRISTIANO DOMINGOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
106 | 8 | PITBULL CT SANTA MARINA | CUBIVALE | SP | MATEUS AUGUSTO FERREIRA FERNANDES | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 8 | ESPANTALHO RL | CUBIVALE | SP | ANTÔNIO MARCOS RAMOS | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - |
108 | 8 | DELÍRIO CACAPAVA | CUBIVALE | SP | LUIS FELIPE VALENTE | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
109 | 8 | ATREVIDO 2 | CUBIVALE | SP | OSLAN CORDEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
110 | 7 | ROUBA CENA JM | ACPJK | RJ | JORGE DE MEDEIROS FILHO | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
111 | 7 | MURALHA ABL | CUBIVALE | SP | ANDRÉ LUIZ MONTEIRO | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
112 | 7 | MADEIRADA | CUBIVALE | SP | MATEUS AUGUSTO FERREIRA FERNANDES | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
113 | 6 | MASCOTE 446 | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
114 | 6 | PARCERIA1 | CUBIVALE | SP | DOUGLAS HENRIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
115 | 5 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
116 | 5 | VENON CLICK | BCSO | SP | EMERSON FERREIRA DA CONCEICAO GONCALVES | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 5 | SANGUE NO ZOIO | CUBIVALE | SP | EDSON DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
118 | 5 | CRAZY | CUBIVALE | SP | CLEBERSON OPERMAN DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
119 | 5 | CALANGUINHO | CUBIVALE | SP | RICARDO FERNANDES RODRIGUES | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
120 | 4 | 762 DOUGUINHA E VINY | FEOMG | MG | DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
121 | 4 | MANCHA NEGRA 008876 | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
122 | 4 | 3 OITÃO | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
123 | 3 | MARIMBONDO DO EXCELENCIA | FEOMG | MG | RAFAEL COSTA GONÇALVES | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
124 | 3 | ARMA SECRETA DJF | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
125 | 3 | SHREK 034 | CUBIVALE | SP | CLEBERSON OPERMAN DE ANDRADE | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
126 | 2 | CHIVAS | APSBO | SP | GABRIEL TESSER ROTH FORTES | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
127 | 2 | APACHE JCB | BCSO | SP | CHARLES JOSÉ BENEDITO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 2 | RED GLOBO | CUBIVALE | SP | GUILHERME APARECIDO BALBINO | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
129 | 1 | REMY | FEOMG | MG | RAFAEL COSTA GONÇALVES | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
130 | 1 | PITER JEK | CUBIVALE | SP | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
131 | 1 | CALÍGULA | CUBIVALE | SP | EDMAR LOPES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
132 | 1 | FILHOTE DO PAI | CUBIVALE | SP | JOSE CLEVISON DE MELO SOARES | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.