Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 22/08 | 29/08 | 12/09 | 03/10 | 17/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 05/12 | 19/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | MASSACRE MLV | CBSA | SP | JOSE APARECIDO CASTANHEIRA | - | - | 25 | 22 | 19 | 11 | - | 19 | 2 | 21 | - |
2 | 78 | VULCÃO CEN | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | 16 | 23 | - | 9 | - | - | 30 | - |
3 | 68 | FARAÓ DA GAROA | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | 12 | 18 | - | 14 | 24 | - | - | - |
3 | 68 | IMPERADOR JSS | CBSA | SP | JOANDERSON SOUZA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 28 | 19 |
5 | 67 | PATRIOTA CRT NATIVIDADE | CBSA | SP | PAULO HENRIQUE AYRES FERREIRA | - | - | 14 | 29 | 24 | - | - | - | - | - | - |
6 | 59 | GÂNGSTER JR CT PODIUM | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | - | - | - |
7 | 58 | CANHOTO | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
8 | 57 | GANGSTER CT PODIUM | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | - | - | - | - | - | 29 | - | 28 | - | - | - |
9 | 55 | SURPRESA LFN | ACAPIAS | SP | ANDERSON BOMFIM SILVA | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 30 |
10 | 54 | MUVUCA ANDRADE | SOPASO | SP | JESSÉ ANDRADE DE SOUSA | - | - | - | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - |
11 | 51 | DUELO | APSBO | SP | THIAGO REAME | 20 | - | 28 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
12 | 50 | TIRULLIPA DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 1 | 22 | - |
13 | 48 | FOGO CIGANO CFP | CBSA | SP | DAMIÃO ROBERTO NICOLICHI | 22 | - | - | - | 7 | 13 | - | 6 | - | - | - |
14 | 47 | CARA PRETAA | SOPASO | SP | RAFAEL RIBEIRO CAIADO | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 7 | 17 | - |
14 | 47 | ZEUS KB | ACPRP | SP | TELES HENRIQUE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 28 |
16 | 46 | DELEGADO AT | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | - | - | - | 25 | 21 | - | - | - | - | - | - |
17 | 41 | ATOM | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 18 |
18 | 39 | MATEMÁTICO PLANTEL MLV | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | 30 | 9 | - | - | - | - | - | - |
18 | 39 | GATO FELIX | BCSO | SP | WASHINGTON DE ARAUJO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 23 |
20 | 36 | CHIVAS | APSBO | SP | GABRIEL TESSER ROTH FORTES | - | - | - | - | - | 24 | - | 7 | - | 5 | - |
21 | 35 | CHUMBINHO 01 | ASP | SP | ANDERSON ROGERIO DA SILVA | - | - | - | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - |
21 | 35 | DA PRAIA | ACPRP | SP | WANDERSON BATISTA COSTA | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 8 |
23 | 32 | ATRACAO - STRIKE | CPJ | SP | ANDERSON SOUZA DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - |
24 | 31 | TURBINADA LHS | ACCP | SP | LUCIANO HELENO DA SILVA | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
25 | 30 | TALISMA JDP | APSBO | SP | BRUNO MILLER MACRIS | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 30 | *SAGAT* | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 30 | CAPITÃO AMÉRICA HONORIO | CCCPG | SP | HÉLIO H. PEREIRA JUNIOR | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 30 | F1 -CR-ADS | CPJ | SP | ADEMAR SILVA DE SANTANA SANTOS | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 30 | SINISTRO SAS | SOPASO | SP | SAMUEL ANDRADE DA SILVA | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
25 | 30 | SINISTRO RJ | ACCP | SP | AUGUSTO RODRIGUES NETO | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
25 | 30 | NEGO BALA | CPAB | SP | MICHELE ROCHA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
25 | 30 | SEGREDO 1 | CPBM | RJ | JOSÉ CARLOS VAZ DE MIRANDA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
33 | 29 | MALVADÃO LCRM | ACPAM | SP | LEONARDO CERCHIARI RODRIGUES MANTOVANI | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 29 | AFRO | CBSA | SP | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 29 | MAGAL | ASSOSV | SP | JOSÉ WALTER PEREIRA | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 29 | SMURF | SOPASO | SP | VALTER CATAPANI | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
33 | 29 | FURA ZOIO | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 1 |
33 | 29 | SAI DE BAIXO RJ | ACCP | SP | GLAUCIANO JACOMINI PIRES | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
33 | 29 | ATREVIDO JSS | CPJ | SP | JAILSON SOUZA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 14 | - |
33 | 29 | TÔ DOIIDO | ACPI-ITAG | RJ | THIAGO SARAIVA FELICIO | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
33 | 29 | DALÍ | CBSA | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
33 | 29 | TALIBÃ ESC | ACAPIAS | SP | EDENILSON SOARES CAJAYBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
43 | 28 | FETICHE | APSBO | SP | VALMIR DE SOUZA SANTOS | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 28 | REI DO IMPÉRIO EQ | CBSA | SP | FERNANDO SOARES VALENÇA | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 28 | TREM BALA III | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 28 | LARANJA ATENTADA | ASP | SP | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DORTA | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 28 | MALLBORO1 | SOPASO | SP | ADEMIR ALVES BATISTA | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
43 | 28 | MALUCO 2 | ACPB | RJ | MARCELO ANTONIO PIRES FERRAGE | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
49 | 27 | BRONK | APSBO | SP | FERNANDO BOSSOLAN | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 27 | RANGER EQ LA BOMBONERA | CBSA | SP | VALTER SATURNINO PEREIRA | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 27 | .ZEUS | ASSOSV | SP | REGINALDO B.DOS SANTOS | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 27 | SULTÃO II | APH | SP | WAGNER DOS SANTOS MACHADO | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 27 | THOR 01 | ASP | SP | CARLOS ANDRE DA SILVA | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 27 | DJ JUNIOR | APH | SP | GILSON DONIZETI DA SILVA | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
49 | 27 | JON JONES UFC | ACPB | RJ | RODRIGO ALVES GUIMARÃES | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
49 | 27 | HONDACITYY | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
49 | 27 | OURO BRANCO 10 | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
58 | 26 | MAQUINA I | APH | SP | MICHEL FERNANDO DE SOUZA | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 26 | PIVETE LF | CBSA | SP | MARCIEL FEITOSA DE SOUSA | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 26 | FUZILEIRO - TRINDADE | ASSOSV | SP | MILTON NICOMEDES FERREIRA JÚNIOR | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 26 | FARAÓ SM | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | - | - | - | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - |
58 | 26 | SEM FREIO IFC | SOPASO | SP | ITAMAR FERNANDO CARDOZO | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
58 | 26 | NOISY BOY 1 | ASP | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 | - |
58 | 26 | BEIRA RIO SHE | ACCP | SP | SAULO HENRIQUE ESTEVES DA SILVA | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
58 | 26 | MUTTLEY EGB | ACPRP | SP | EDUARDO GAMBI BORELLI | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
58 | 26 | PREDADOR FM | ACCP | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
58 | 26 | PROFETA UPF | CBSA | SP | RENAN OKAZAKI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
58 | 26 | MOLEQUE CR | ACAPIAS | SP | JOSE LUAN AMORIM FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
69 | 25 | ROUBA CENA MLV | APSBO | SP | SANDRO GUSTAVO VILANOVA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 25 | DIAMANTEE | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 25 | SOMBRA III | ASSOSV | SP | LEONARDO M. MONTEIRO | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 25 | BOLTH | SOPASO | SP | CAROLINA FALCÃO DOS REIS | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
69 | 25 | MULEQUE DOIDOO | ACCP | SP | MICHAEL BRUNO PAIVA TAVARES | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
69 | 25 | MOTO BOY 46 | CPJ | SP | ANTONIO CARLOS ROMERA | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
69 | 25 | RAIO DA FILIPINAS | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
69 | 25 | FLAUTA301 | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
69 | 25 | CONSAGRADO HN | CPAB | SP | RAFAEL HENRIQUE VAZ PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
78 | 24 | ASTRO TQ | APSBO | SP | RODRIGO RODRIGUES | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 24 | ABUSADO II | APH | SP | MILTOLENE RODRIGUES | 3 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
78 | 24 | ESTRELA,CLESIO | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 24 | FILHOTE DE RUA 3J | ASSOSV | SP | JOSÉ ORLANDO BERNARDINO DE AGUIAR | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 24 | TALIBÃ LENDA | CBSA | SP | MATHEUS NICOLAU DO PRADO | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
78 | 24 | PRETINHA BRR | ASP | SP | FABIO LUIZ WEISHAUPT BASTOS | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 24 | HOLLYWOOD 1 | ACPRP | SP | JOAO PAULO BORELLI | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
78 | 24 | REVOADA 1 | ACPRP | SP | ADALTON SANTOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
78 | 24 | AMIZADE NG | ACRIPAVI | SP | DECIMAR ALVES DE ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | - | - |
78 | 24 | MEU GAROTO 2223 | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
78 | 24 | ATHOS - RILDO | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
78 | 24 | VOLKS | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
90 | 23 | TOQUE MAGIA | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 23 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 23 | ASSASSINOO | ASSOSV | SP | RAFAEL PARALES | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 23 | MOLEQUE DOIDO | CBSA | SP | JAELSON FERREIRA ALVES DE MELO | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
90 | 23 | C P 07 | APSBO | SP | MARCIO DONIZETI MENDES | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
90 | 23 | MANDRAKE SJC | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
90 | 23 | LARANJA MECÂNICA LU | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
97 | 22 | MALOQUEIRA | CUBIVALE | SP | LENIVALDO MANUEL QUINZINHO | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 22 | PESADELO DAVI | ASSOSV | SP | DAVI MARQUES DA SILVA | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 22 | PSICO ALESSANDRO TRINDADE | ASSOSV | SP | ROBERTO TEODÓSIO SANTOS JÚNIOR | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
97 | 22 | FILHO DO ACASO CR DUCATI | APH | SP | FABIO HENRIQUE DUCATI GONÇALVES | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
97 | 22 | KRONOS IRMÃOS METRALHA | ACAPIAS | SP | MILTON CESAR FARINELLI | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
97 | 22 | TAGARELA -CR-ADS | CPJ | SP | ADEMAR SILVA DE SANTANA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
97 | 22 | SONIC OFICIAL | SORCAM | RJ | VIQUEL PARONI DOS SANTOS LISBOA | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
97 | 22 | AI PRETO | CPAB | SP | JOSE REINALDO NARDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
105 | 21 | ALMA VIVA II | SOPAPI | SP | ANTONIO ANTUNES BRANDAO FILHO | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 21 | TAZ CFK | ASP | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 21 | LOBO MAU 013 | CCCPG | SP | MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 21 | CARRASCO JR | SOPAPI | SP | FRANCISCO MARIANO | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 21 | ATRAENTE-HEITOR | CBSA | SP | BRUNO PAULO CANDALO | - | - | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
105 | 21 | MALUQUINHO EL | SOPASO | SP | JONATAS TEIXEIRA DE GOES | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 21 | LAMPIÃO 1 | ACPRP | SP | JOSE DOS REIS ALVES | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
105 | 21 | TAGARELA RJ | UCPC-RJ | RJ | JORGE PAULO DA COSTA BRANCO | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
105 | 21 | CARIOCA - RSFP | AGCP | SP | RODRIGO DA SILVA FERREIRA PINTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
114 | 20 | ROBERTO CARLOS | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 20 | CIGANO. | CCCPG | SP | FÁBIO PIRES DE LIMA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 20 | TOPLESS - TRINDADE | ASSOSV | SP | MILTON NICOMEDES FERREIRA JÚNIOR | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 20 | ZÉ PEQUENO MLV | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
114 | 20 | HULK BT | ACCP | SP | THIAGO MELONI | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | - | - |
114 | 20 | EGITO FML IMPÉRIO | AOA | SP | AQUILEU D AQUILA NETO | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
114 | 20 | 020 I | APH | SP | MILTOLENE RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
114 | 20 | GABARITO | CCCPG | SP | JOSÉ DOUGLAS BOLZAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
114 | 20 | CIGARINHA BICO DE VIDRO | ASP | SP | JOILTON SILVA FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
114 | 20 | DOREININHO | ACAPIAS | SP | JULIO CESAR ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
124 | 19 | BRILHANTE.. | ACPAM | SP | ALEXANDRO DE MELLO | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 19 | QUEBRA OSSO ASS | CBSA | SP | ADEÍLSON SOUZA DA SILVA | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 19 | SEGREDO DENIS | CCCPG | SP | DENIS SANTOS COIMBRA | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 19 | TSURU ERA | APH | SP | EDUARDO ROSSETO ANTONIO | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 19 | 100 LIMITE | SOPASO | SP | ADEMIR ALVES BATISTA | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
124 | 19 | ESTRELA RJ | AORJ | RJ | JOSE MORAIS DE BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
124 | 19 | F-40 | BCSO | SP | WILLIAM LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
131 | 18 | EL SHADDAI | ARO | SP | FRANCISCO ALBINO CRUZ | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 18 | EMBOSCADA FW | SOPNO | SP | FELIPE WESLEY DE FREITAS SOARES | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
131 | 18 | VETOR PLANTEL E CTR MLV | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 18 | ARCANJO TH | ASSOSV | SP | THIAGO MARQUES DOS SANTOS | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 18 | ESPERANÇA VH | ACCP | SP | VALDECI DE ARAÚJO HORA | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
131 | 18 | ZE PEQUENO JAR | ACCP | SP | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES | - | - | - | - | - | 7 | - | 11 | - | - | - |
131 | 18 | FACÇÃO RVA | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
131 | 18 | BLACK TAY | SERCA | SP | ANDERSON SANTOS BARCELLOS | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
131 | 18 | KAWASAKI | AORJ | RJ | JOSE MORAIS DE BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
131 | 18 | IMPEERADOR | CBSA | SP | FABIO RAMOS BARBOZA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
141 | 17 | FURIOSO RPA | APSBO | SP | SANDRO GUSTAVO VILANOVA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 17 | ATALAIA | CBSA | SP | AUGUSTO CESAR SANTOS GARDINI | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 17 | JOGADOR CARO GAGO ISB | CCCPG | SP | IVONILSON SANTOS BERNARDINO | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 17 | TIQUINHO RAFAEL | CPJ | SP | RAFAEL DUÍLIO GIACOMINI | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 17 | PRECIOSO CL | ACCP | SP | CLAUDIO DOS REIS SILVA | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
141 | 17 | MURALHA- | ACAPIAS | SP | DIONES PIRES DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
141 | 17 | - FANTASMINHA - | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 7 |
141 | 17 | RECRUUTA | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
141 | 17 | SINISTRO-RILDO | AORJ | RJ | ANDREW PEIXOTO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
141 | 17 | METE MARCHA BTS | ACAPIAS | SP | SIDNEI ANTONIO DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
151 | 16 | VENTANIA. | APSBO | SP | RENAN KENETY DE MORAES GONZALES | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 16 | PODIU | CBSA | SP | EDSON WANDER FONTES DA COSTA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 16 | LUXO WI | SOPASO | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
151 | 16 | .SCORPION. | ASSOSV | SP | ELENALDO SEVERINO DA SILVA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 16 | PITBUL JUNIOR | SOPASO | SP | FERNANDO LUIZ MONTEIRO | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
151 | 16 | SHERLOCK MUTUCA | SOPASO | SP | GERALDO JADSON | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
151 | 16 | VAI QUE COLA | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
151 | 16 | THEVOICE06 | BCSO | SP | ADEMIR BISPO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
151 | 16 | MATRIX RLF | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
160 | 15 | CHUMACEIRO | ACCP | SP | LUCIANO HELENO DA SILVA | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 15 | NEGO DRAMA... | CBSA | SP | JOSÉ EDIVALDO BARBOSA GOMES | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 15 | TERREMOTO II | ASSOSV | SP | ROBSON XAVIER DO ROSARIO | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 15 | A - RISCADO | APSBO | SP | DENIS WILLIAN TESOTO | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 15 | COROLLA I | ASP | SP | CLAYTON LEANDRO BEZERRA LEITE | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 15 | FARAÓ CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
160 | 15 | SABOTAGEM JAR | ACCP | SP | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
160 | 15 | FALCONE | ACPRP | SP | MATEUS SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
160 | 15 | CHORA VIOLA | APH | SP | ALEX SILVA DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
160 | 15 | TAQUARINHA | BCSO | SP | VICENTE BUENO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
160 | 15 | FOGUINHO 016 | ACAPIAS | SP | ALEXSANDRO DE MATOS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
171 | 14 | SONIC - LM | ASSOSV | SP | LEONARDO M. MONTEIRO | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
171 | 14 | GALINHO II | APH | SP | ROBISON BATISTA DAS VIRGENS | - | - | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
171 | 14 | VIP JPS | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
171 | 14 | BANDIIDO | SOPASO | SP | JOSÉ VALMIR DA SILVA | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
171 | 14 | MEGA SENA I | APH | SP | VALDIR PINHEIRO DA COSTA | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
171 | 14 | COOBRA PLANTEL MLV | CBSA | SP | JOSE APARECIDO CASTANHEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
171 | 14 | MBAPPE C I | CBSA | SP | RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
171 | 14 | DISNEY EC | ACPRP | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
179 | 13 | # ANDROID # | CPJ | SP | WASHINGTON DIEGO DE OLIVEIRA PEDROSO | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
179 | 13 | SOMBRA CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
179 | 13 | FURACÃO. | ASSOSV | SP | LEANDRO PROCOPIO PINHEIRO | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
179 | 13 | VENENO JR | SOPASO | SP | JAIME RIBEIRO DE ALMEIDA | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
179 | 13 | AGRESSIVO AR | ACPRP | SP | ADRIANO DA SILVA RIGO | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
179 | 13 | ZICA RCA | ACCP | SP | ROBSON CAMPOS AMARO | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
179 | 13 | SOMBRA NEGRA | ACCP | SP | LUIZ CARLOS DIAS ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
179 | 13 | REIZINHO | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
187 | 12 | COBRINHA CZ | APSBO | SP | EMERSON ALVES MAIA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
187 | 12 | DANGER BVB | CBSA | SP | DENILSON RUFINO DA SILVA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
187 | 12 | RAIO DA FILIPINA | ASSOSV | SP | LUCAS GABRIEL DA S. BARROS | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
187 | 12 | CAJATI FL | SOPASO | SP | FABIO LEME | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
187 | 12 | REI LEÔNIDAS | CPJ | SP | SERGIO DE LIMA DALARME UEDA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
187 | 12 | AVATAR | CBSA | SP | WELLINGTON DA SILVA BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
187 | 12 | MONARK | BCSO | SP | ZEZITO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
194 | 11 | CHÉCK MATE I | APSBO | SP | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
194 | 11 | TÓQUE SELVAGEM WS | CBSA | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
194 | 11 | TEQUILA 13 | ASSOSV | SP | SÉRGIO SIMÕES EVARISTO | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
194 | 11 | DROGON CFP | CBSA | SP | DAMIÃO ROBERTO NICOLICHI | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
