Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 14/08 | 28/08 | 11/09 | 24/09 | 25/09 | 02/10 | 30/10 | 06/11 | 20/11 | 04/12 | 18/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | 28 | 28 | 22 | - | 17 | 27 | 24 | 29 | 18 | 28 | 30 |
2 | 190 | 175 IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | 29 | 28 | - | 29 | - | - | 27 | 26 | 23 | 28 |
3 | 183 | TALISMÃ ELS | ACPRP | SP | EWERTON LUIS SYLVESTRE | - | 26 | 20 | - | 27 | - | - | 30 | 25 | 28 | 27 |
4 | 173 | IMPÉRIO/MADINBU | APH | SP | EDUARDO ROSSETO ANTONIO | 30 | 26 | 29 | - | 16 | 12 | 14 | 9 | 22 | - | 15 |
5 | 145 | URÁNIO | CBSA | SP | MARCO OTTAVIANI | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 |
6 | 96 | DOURADO TG | ACCP | SP | FABIO FERREIRA | - | 16 | - | - | 29 | - | - | 15 | 20 | 16 | - |
7 | 89 | CASSINO | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | - |
8 | 79 | ELETRIC VT | ACPRP | SP | ELIAS CASSAO | - | 24 | - | 30 | - | - | - | - | 25 | - | - |
9 | 67 | BARACK | SERCA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | - | 19 | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - |
10 | 59 | X MALVADO X | SERCA | SP | HERCULES SIMOES SARAM | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 29 |
11 | 54 | RABUGENTO DRF | ACRIPAVI | SP | DIRLEI ROGERIO FORNASARI | - | - | - | - | - | 25 | 29 | - | - | - | - |
12 | 54 | TAURUS10 | ACCP | SP | VICTOR DE OLIVEIRA GRESPAN | - | - | 27 | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
13 | 52 | TRIMANIA | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 22 | - | - |
14 | 51 | DÍNAMO AT - TG | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 30 | - |
15 | 51 | CRISTO REI DO CLÃ | ACRIPAVI | SP | VALDECIR IVANHOSKI | - | - | 28 | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
16 | 48 | MEU REI SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 23 | - | - |
17 | 47 | PRÍNCIPE PR | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 20 | - |
18 | 47 | MAMUTE5 | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 28 |
19 | 47 | CAIPIRA RJG | ACCP | SP | ANTONIO CARLOS PINCH | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 29 | - | - |
20 | 44 | PURA LOUCURA | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
21 | 44 | ROBOZINHOO | ACRIPAVI | SP | KLEBER HENRIQUE GREGORIO | - | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
22 | 43 | MAGO PHP | ACAPIAS | SP | FELIPE SANTOS DOS REIS | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 23 | - | - |
23 | 42 | ROCK N' ROLL | APSBO | SP | JOSBER RODRIGO MARTINS | - | 7 | 13 | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
24 | 42 | ESTRELA DA RODA | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 16 | - | - |
25 | 42 | ROBINN | CUBIVALE | MG | DANILO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 15 | - |
26 | 42 | VIRTUDE BP | APH | SP | ADELCIDO DA SILVA SOUZA | - | - | 25 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
27 | 41 | MOLEQUE DOIDO | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | 14 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
28 | 41 | ANIMAL I | ACCP | SP | FELIPE ZANELATTO SERRA | - | - | 26 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
29 | 40 | TOPP GUN | SOPASO | SP | JOSE ADRIANO GOMES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - |
30 | 39 | UFC GZA | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | 9 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
31 | 39 | UNIVERSO - BOTELHO | CCCPG | SP | ELIANDRO BOTELHO DA SILVA | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
32 | 37 | IMPERIAL HM | CPAB | SP | HELTON MORALLES VASQUE | - | 8 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 37 | VELOSTER VT | ACPRP | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | - | 11 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 36 | MESTRE DOS MAGOS | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 33 | MENINO DE OURO GAGO ISB | CCCPG | SP | IVONILSON SANTOS BERNARDINO | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
36 | 33 | RAPÉ SE | ACCP | SP | SAULO HENRIQUE ESTEVES DA SILVA | - | - | 23 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
37 | 32 | CELEBRIDADE 10 | SERCA | SP | WELLINGTON SOARES DE LIMA | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
38 | 32 | SUPER CINE PDS | CPJ | SP | WILLIAM GALDINO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | 22 | 10 | - | - | - | - |
39 | 31 | FERRARI RCL | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 19 | - | - |
40 | 31 | CAÇADOR MBT | ACCP | SP | SERGIO ROBERTO FARIA | - | - | 16 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
41 | 31 | MP3 CACOTRI | ACCP | SP | EMÍDIO APARECIDO DE SOUZA | - | - | 12 | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
42 | 30 | ORATORIO -DA FAMILIA | ACPRP | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
43 | 29 | BRINQUEDO 0518 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | - | 4 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
44 | 29 | PANCADÃ0 | ACCP | SP | BRUNO KENJI | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
45 | 29 | HORUS | APSBO | SP | RODRIGO BOMBA | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 28 | PAUNOGATO755 | BCSO | SP | VALDIR SOUZA SILVA | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 7 | - | - |
47 | 28 | DRAX MLV | ACCP | SP | BRUNO KENJI | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
48 | 28 | AGUIA OF370 | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS (GUGA) | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
49 | 28 | VULCÃO CSI | CUBIVALE | SP | RICARDO APARECIDO FERNANDES | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
50 | 28 | LEGADO TOM | CBSA | SP | LEANDRO BRANDÃO DAMASCENO SANTOS | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
51 | 28 | POSEIDON | ACPRP | SP | FELIPE BERTOLAZZI | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 28 | LENDÁRIO I | ACPRP | SP | DIEGO HENRIQUE ALVES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
53 | 27 | BARUKE FCA | BCSO | SP | FRANCISCO CRISTOVAO DE AQUINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
54 | 27 | MACHUCA ED | SOPASO | SP | EDUARDO SIQUEIRA MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
55 | 27 | MAD MAX V8 | ACCP | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOSO MORENO | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 27 | MISTERIO CM | AOP | SP | CARLA APARECIDA VENANCIO MUZETI | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
57 | 27 | BRASÃO WB | APSBO | SP | WELLINGTON APARECIDO CIULDIM BRESSAN | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 26 | BACURAU K2 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
59 | 26 | RENEGADO 00 | ASP | SP | ELTON RODRIGO CABRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
60 | 26 | PITBULL LS | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
61 | 26 | LEGENDÁRIO RIBEIRO | APH | SP | JOSÉ ANTÔNIO BELO | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
62 | 26 | CAVALO DE TRÓIA II | ACPRP | SP | LUIS EDUARDO FANTIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
63 | 26 | DEBOXE MT | APSBO | SP | MARCIO AMADEU DA SILVA | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 25 | DICK VIGARISTA EW | CBSA | SP | EDSON WANDER FONTES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 13 |
65 | 25 | PATENTE ALTA COLERA PLACA | ASSOSV | SP | JANILSON ERMÍNIO SILVA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
66 | 25 | BARUC | SERCA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
67 | 25 | TELA QUENTE MH | ACCP | SP | MAURO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
68 | 25 | SONHO MEU SARRAFO | SOPASO | SP | MARLI MACHADO DE PONTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
69 | 25 | BRILHANTE CF | CPAB | SP | ANTÔNIO DEMILSON PIRES JÚNIOR | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 25 | MADIMBU 9 | CCPCVCG | SP | SIDNEY NOVAES SANTOS | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 25 | ÔMEGA JC | APSBO | SP | EDILSON DE CAMPOS CAMARGO | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 24 | TAURUS WILL | SOPASO | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 2 | - | - |
73 | 24 | REVELAÇÃO CJM | CPJ | SP | CLODOALDO JOSE MACHADO | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | - | - | - |
74 | 24 | MERCURIO AFC | CBSA | SP | ALEXANDRE FERRAZ DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
75 | 24 | FÊNIIX | CUBIVALE | SP | CARLOS ALBERTO VIEIRA GAMA | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
76 | 24 | TORRETO D MENOR 1 | SERCA | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
77 | 24 | ARCANJO1 | SOPASO | SP | PERSIO GROSSO JORDÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
78 | 24 | VINGADOR JP | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
79 | 24 | REZA LENDA FR | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 24 | PREMIADO | APH | SP | MAURI ROBERTO MARÇAL | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 24 | RED BULL MMFC | APSBO | SP | MATHEUS MULLER FORNAZARI DA COSTA | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 23 | CALADINHO MSF | BCSO | SP | MARCOS SOUZA DE FREITAS | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
83 | 23 | RECRUTA CPS | BCSO | SP | CLODOALDO PINTO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
84 | 23 | SEDEX10 RR | CPJ | SP | RODRIGO ANTÔNIO ALVES | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
85 | 23 | POPEY | CUBIVALE | SP | MATEUS MARIANO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
86 | 23 | VIPER - VIBORA | ASP | SP | FERNANDO DE LIMA CHAVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
87 | 23 | ARUEIRA | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 23 | HACKER | APSBO | SP | GERALDO MARQUES PEREIRA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 23 | PARANÁ II | ASSOSV | SP | FÁBIO JÚNIOR DOS S. CAETANO | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 22 | SOLAR DO ZAP TG | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
91 | 22 | AVALHP | SOPASO | SP | OTAVIO FRANCISCO RODRIGUES | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 22 | MAQUINA LR | SERCA | SP | LEANDRO RAUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
93 | 22 | AVENIDA BRASIL RR | APSBO | SP | THIAGO REAME | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
94 | 22 | VILÃO MG | SOPASO | SP | MATHEUS FERNANDO DA ROCHA GALERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
95 | 22 | SURPRESA - A | ACAPIAS | SP | RODRIGO VIEIRA AMORIM | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 22 | ISTAMBUL - CRISTIANO | ASSOSV | SP | ANA PAULA FONSECA ARAGAO | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 22 | FANTÁSTICO FHS | APSBO | SP | PAULO RICARDO LOPES BEZERRA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 21 | EL BANDOLEIRO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
99 | 21 | MAGIA NOVA | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
100 | 21 | EL LOCO CR BICO SOLTO | ACCP | SP | CLEITON DOS SANTOS PINTO TAVARES | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
101 | 21 | MARINGA FILHO | ACPRP | SP | ANTONIO FERNANDO LUZENTI | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
102 | 21 | MY BOY | CUBIVALE | SP | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
103 | 21 | SNOW PR | AGCP | SP | GISELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA AMORIM | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 21 | CYB0RG | CPJ | SP | TIAGO RAFAEL DOMICIANO | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 21 | ARCANJO HELIO | SOPASO | SP | HÉLIO PAULO CAMPOS CONDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
106 | 21 | MAESTRO CMC | CCCPG | SP | JORGE LEONEL DOS SANTOS | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 20 | PATRIOTA RC | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 12 | - | - |
108 | 20 | VAPOR CT CANTO FORTE MDS | CBSA | SP | MADSON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
109 | 20 | ESPANCO 321 | SERCA | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
110 | 20 | MARRETA RB | ACPRP | SP | RAFAEL RODRIGO BENETTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
111 | 20 | TURINO | CUBIVALE | SP | JULIANO MARCELO FREITAS DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
112 | 20 | POLIGLOTAA | APH | SP | JOSE CARLOS FELICIANO DE OLIVEIRA | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 20 | JESUS | ASSOSV | SP | WESLEY F. FERREIRA EUZÉBIO | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 20 | BALA ARM | APSBO | SP | ALEX RODRIGUES MOREIRA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 19 | PIRATA RIBEIRO | CBSA | SP | ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
116 | 19 | JOIA RARA BLV | ACCP | SP | EDNALDO DE ALMEIDA DAS NEVES | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
117 | 19 | GUADIAO DOURADO | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
118 | 19 | BRADOK DB | AOA | SP | DIEGO BILATO | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 19 | CONTINENTAL | ACCP | SP | SIDNEI DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
120 | 19 | MINERINHO | APH | SP | LUIS APARECIDO BRITO | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 19 | ASSOMBROSO VALDO | CCCPG | SP | EDIVALDO MOTA CARNEIRO | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 19 | HANOVER MM | APSBO | SP | MATHEUS MULLER FORNAZARI DA COSTA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 18 | PESADELO JC | ACRIPAVI | SP | JOSE CARLOS PEREIRA | - | - | 13 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
124 | 18 | HIGHLANDER RGSL | CBSA | SP | ROBSON GOMES DA SILVA LOURENÇO | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
125 | 18 | DJD | SERCA | SP | GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
126 | 18 | NAZAR | ACCP | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOSO MORENO | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
127 | 18 | ALOPRADO CA | AOP | SP | CARLA APARECIDA VENANCIO MUZETI | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
128 | 18 | AK TROVÃO | CUBIVALE | SP | JOSEILTON MARTINS BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
129 | 18 | NOVASAFRA | ACAPIAS | SP | ANDERSON FANTONI FIORANI | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 18 | FBI HELIO | SOPASO | SP | HÉLIO PAULO CAMPOS CONDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
131 | 18 | HEINEKEN FS | ASSOSV | SP | LUZINALDO SABINO FERREIRA JUNIOR | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 18 | CARRASCO DP | ACCP | SP | DENILSO PADILHA DOS SANTOS | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 18 | RELÂMPAGO SP | APSBO | SP | MAICON LUIZ SODRE DIAS | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 17 | SANTIAGO RL | ACAPIAS | SP | RAPHAEL JUNQUEIRA LOPES | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 2 | - | - |
135 | 17 | IMPACTO DO VIRTUDE | CBSA | SP | WELLINGTON EMILIANO DE SANTANA SILVA | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 17 | REI DA VILA | ACCP | SP | GUILHERME ZANCHETTA ARMBRUST | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
137 | 17 | ELEGANTE JEPA | ACRIPAVI | SP | JOSÉ EDUARDO PAULINO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
138 | 17 | 7 CHAVES | SERCA | SP | RONALDO TRINDADE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
139 | 17 | SETH JLAF | ACAPIAS | SP | JOSE LUAN AMORIM FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
140 | 17 | FURTUNA ESSF | CUBIVALE | SP | AMAURI RODOLFO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
141 | 17 | JN CSA | ACPRP | SP | CLEUDACIR ANTONIO FUMIS | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 17 | COYOTE - HC | SOPASO | SP | ALEX VITALINO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
143 | 17 | ROTTWEILER - BOTELHO | ASSOSV | SP | CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 17 | BARUK LAB | APH | SP | LUIS APARECIDO BRITO | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 17 | MONSTRINHO DRS | APSBO | SP | DOUGLAS RODRIGO DA SILVA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 16 | PANAMÁ | APSBO | SP | JORGE LUIS RODRIGUES | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
147 | 16 | KROSS I | ACPRP | SP | ADRIANA MOREIRA ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
148 | 16 | CYBORG JHS | CUBIVALE | SP | JOÃO MAURO PALMA NOGUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
149 | 16 | RAMADÃ | ACPRP | SP | CLAUDINEI CASTELEIRO | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 16 | RIO CG | SOPASO | SP | CLAUDIO GONÇALVES PRESTES JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
151 | 16 | SOBERANO NXJ | ASSOSV | SP | NILTON XIMENES JÚNIOR | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
152 | 16 | CAPITÃO AMERICA JR | APSBO | SP | WELLINGTON APARECIDO CIULDIM BRESSAN | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
153 | 15 | CRUÉL WR | CBSA | SP | ISAC DE ARAUJO SILVA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
154 | 15 | CORNETA STZ | ACAPIAS | SP | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CARLOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
155 | 15 | MULEQUE DOIDO FJ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
156 | 15 | PISTOLEIRO JMS | SOPASO | SP | SANDRO MARCELO LEITE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
157 | 15 | THOR I | APH | SP | GUILHERME ALEXSANDRE DA SILVA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
158 | 15 | CANIBAL NETO | ASSOSV | SP | ALADAR PEREIRA NETO | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 15 | MALVADO JC | APSBO | SP | JEFFERSON MICHEL DA SILVA CORDEIRO DOS SANTOS | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 14 | LITORAL 01 | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
161 | 14 | PROTETOR SP | ASSOSV | SP | IVAN REZENDE | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
162 | 14 | ALEGRIA IM | CBSA | SP | REGINA LUCIA FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
163 | 14 | AMIGÃO MT | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
164 | 14 | APACHE VARS | ACAPIAS | SP | VICTOR ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
165 | 14 | MCGREGOR JT | ACPRP | SP | ANTONIO GEILSON PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
166 | 14 | TIRA PROSAA | SOPASO | SP | CARLOS ADALBERTO GONELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
167 | 14 | ROTATIV0 | CCCPG | SP | RENNAN MARCELO FEITOSA | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 14 | DIAMANTE BRUTO SE | ACCP | SP | SAULO HENRIQUE ESTEVES DA SILVA | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
169 | 14 | TIK TAK MD | APSBO | SP | MAICON LUIZ SODRE DIAS | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170 | 13 | ESTOPIM 2 | CPJ | SP | CLAUDINEI RODRIGUE DUARTE | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - |
171 | 13 | SELVAGEM 01 | SERCA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
172 | 13 | CABARÉ MLV | BCSO | SP | EDINALDO RENATO JOÃO DA SILVA | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
173 | 13 | CARRASCO TG | ASP | SP | DANILO MAX DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
174 | 13 | TRATOR 1 | ACPRP | SP | EMERSON ALEXANDRE PINCH | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
175 | 13 | DIAMANTE FR | APH | SP | FRANCISCO EDSON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
176 | 13 | O CARRASCO JS | CUBIVALE | SP | JOILSON DE JESUS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
177 | 13 | RUGAL DMSS | ACAPIAS | SP | DONIZETE MIRANDA DOS SANTOS SOUZA | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
178 | 13 | MANTEM | SOPASO | SP | JOSE MARTINIANO SOARES NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
179 | 13 | BRINQUEDO CHORÃO | ASSOSV | SP | ERNANDES S.DA SILVA | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | 13 | CAPITÃO GANCHO KF | ACCP | SP | KLEBER FORTI | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
181 | 12 | FACÇÃO CTV | CBSA | SP | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
182 | 12 | JOGO SUJO WD | APSBO | SP | WEVERTON JOSE FERREIRA DIAS | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
183 | 12 | MARRETA FSS | CBSA | SP | FABIANO SANTOS SAMPAIO | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
184 | 12 | ESPETÁCUL0 | CPJ | SP | TIAGO RAFAEL DOMICIANO | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
185 | 12 | MACACO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
186 | 12 | FURACÃOO | CUBIVALE | SP | DANIEL STACHETI TIENGO | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
187 | 12 | EVOK | SOPASO | SP | CAROLINA FALCÃO DOS REIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
188 | 12 | TIRIRICA 2W | ASSOSV | SP | WELLINGTON DA SILVA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
189 | 12 | XRP | APSBO | SP | MAURICIO DE CARVALHO SANT ANA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
190 | 11 | BRINQUEDO 1 | SERCA | SP | DANIEL DEVANIR BIANCONI | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
191 | 11 | SOMBRA SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
192 | 11 | CYBORG LES | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
193 | 11 | ILUSTRE RRB | CPJ | SP | AMARILDO ALVES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
194 | 11 | ILUMINADO KV | ACAPIAS | SP | CLEBERTON PINHEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
195 | 11 | MEGATRON D DFO | SOSP | SP | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
