Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 | 26/12 | 09/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | NOVIDADE CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 29 | 30 | 28 | 25 | - | 30 | - |
2 | 175 | SANSÃO CAS | BCSO | SP | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | - | 30 | 30 | 29 | - | - | - | - | - | 30 | - | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
3 | 169 | EMINEM | SERCA | SP | DEMÉTRIUS ROMERO | - | - | - | - | 26 | - | 27 | - | 29 | - | 30 | - | 29 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 148 | INSUPORTAVEL | BCSO | SP | EMERSON FABIANO MIGUEL MORAIS | - | - | - | - | 29 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | 29 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
5 | 110 | MENINODE OURO | BCSO | SP | ARNALDO BERTIOGA | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 27 | - | 24 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
5 | 110 | RAIO IA | CBSA | SP | IRINEU ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 29 | - | - | - | 25 | - | - | - | 26 | - | - | - |
7 | 87 | BAD BOY CTR JFS | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | 30 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
8 | 83 | TSUNAMY CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | - | 28 | - | 28 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 81 | XAVANTE COB | SERCA | SP | GUIDO ALEXANDRE DO PRADO | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 27 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 60 | BAD BOY EOL | BCSO | SP | ELIO DE OLIVEIRA LEMOS | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 59 | XERIFE | BCSO | SP | ARNALDO BERTIOGA | - | - | - | 30 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 59 | CARTIER AJS | CBSA | SP | AMAURI DE JESUS SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 30 | - | - | - | - |
13 | 58 | ASTRO CRD | CPJ | SP | CLAUDINEI RODRIGUE DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 30 | - | - | - |
14 | 57 | MAGUINATA CJM | CPJ | SP | CLODOALDO JOSE MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 28 | - | - | - |
14 | 57 | ESTRELINHA BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 30 | - | - | - |
16 | 55 | XODO COB | SERCA | SP | GUIDO ALEXANDRE DO PRADO | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 55 | GARGAMEL EDJ | BCSO | SP | EDIVAN ALVES DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
18 | 54 | DESTEMIDO CAZ | SERCA | SP | EMERSON DO CARMO | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 54 | BONITO AB | BCSO | SP | ARNALDO BERTIOGA | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 52 | XERIFE AB | BCSO | SP | ARNALDO BERTIOGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 51 | TORMENTO II | ACCP | SP | DIEGO JAYME ALBRECHT DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 24 | - | - | - |
22 | 48 | FAISCA WSC1 | BCSO | SP | WANTUIL SOARES DO CARMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 30 | MALIBU SP | SERCA | SP | SÉRGIO ORLANDO PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 30 | SNIPER CVK | CBSA | SP | GUSTAVO HELLIN GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
25 | 29 | TORNADO ESS | BCSO | SP | EDENILSON SOUZA SANTOS | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 29 | PSICOPATA FF | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
25 | 29 | EURO | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
25 | 29 | ESCANOR | BCSO | SP | RAFAEL MIRANDA PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
25 | 29 | REBELDE JCP | BCSO | SP | JOSE DA SILVA DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
30 | 28 | FAISCA WSC | BCSO | SP | WANTUIL SOARES DO CARMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 27 | CORONHA CTZ | SERCA | SP | EMERSON DO CARMO | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 27 | DOLAR | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
33 | 26 | SINATRA | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 26 | MESTRE 2 | CPJ | SP | CLAUDINEI RODRIGUE DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
35 | 25 | ZP | CPPR | MG | JOSÉ AUGUSTO SILVESTRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 25 | BATORE SJS | CBSA | SP | SANDRO JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
37 | 24 | JIRAIYA OF-C-GOULARTH | CBSA | SP | FABIO GOULARTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
38 | 23 | BICO DOCE SAM | CUBIVALE | SP | SEBASTIÃO AGUIAR MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 23 | PENA | BCSO | SP | EDMILSON SANT ANA NATIVIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
40 | 22 | AVENTUREIRO | ASP | SP | DERALDINO JOSE DE BRITO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
41 | 21 | BEIJAR FLOR | CPPR | MG | JOSÉ AUGUSTO SILVESTRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 21 | ALTO GIRO CF | BCSO | SP | FILIPE BARBOSA DA FONTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
43 | 20 | MEU PATRÃO C-GOULARTH | CBSA | SP | FABIO GOULARTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
44 | 19 | ARQUEIRO RCA | CBSA | SP | RICARDO CARLOS ALBERTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
45 | 18 | TRUTA | CBSA | SP | JAIR GALLO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.