Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/08 | 08/08 | 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | 12/12 | 26/12 | 09/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498 | PATROLA | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | 30 | 30 | 30 | - | 24 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | - | 21 | 28 | 22 | 29 | - | 29 | 30 | - |
2 | 346 | BARUKE | BCSO | SP | FRANCISCO CRISTOVAO DE AQUINO | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 30 | 25 | 21 | - | 29 | 27 | 25 | 29 | 24 | 28 | 23 | 29 | - |
3 | 341 | BRADOCK DM | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 26 | 24 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | 26 | 9 | 24 | 28 | 30 | 9 | - | - | 27 | 29 | 17 | 23 | 22 |
4 | 332 | TIRO CERTO D | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 28 | 25 | 27 | 27 | - | - | 24 | - | - | 23 | 19 | 18 | 8 | - | - | 22 | 14 | 18 | 6 | 26 | 20 | 27 |
5 | 324 | CALADINHO CFS | BCSO | SP | MARCOS SOUZA DE FREITAS | - | - | - | 23 | - | 26 | - | 22 | - | 25 | 22 | 26 | 7 | 21 | 24 | 21 | 20 | 22 | 4 | 20 | 18 | 23 |
6 | 298 | VULCÃO R R | CUBIVALE | SP | RICARDO APARECIDO FERNANDES | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 23 | 20 | 27 | 20 | 16 | 19 | 17 | 23 | 28 | 9 | 30 | 22 | 26 | - |
7 | 262 | MOLEQUE DOIDO | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 20 | - | 23 | - | 23 | - | 17 | - | 21 | 28 | 22 | 24 | 28 | 30 |
8 | 206 | 175 | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 29 | - | 30 | - | 28 | - | 30 | - | 30 | - | 29 | - | - | - |
9 | 202 | PRÍNCIPE PR | BCSO | SP | ROBERTO SIDNEY DE MACEDO | 29 | 29 | - | 29 | 28 | - | - | 29 | 28 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 140 | GLAMOUR | SOPASO | SP | BRAZ JOSÉ SALES | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 22 | - | 20 | - | 11 | 28 | - | - |
11 | 136 | RECRUTA CPS | BCSO | SP | ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 21 | - | 20 | - | 8 | - | 16 | 21 | 24 | - |
12 | 129 | FORTUNA DE MINAS | BCSO | SP | ROGERIO GRACINO DA SILVA | - | - | 28 | 28 | - | 23 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
13 | 127 | TIC TAC | BCSO | SP | CLAUDINEI BERNARDO | - | - | - | - | 14 | 16 | 21 | 15 | 21 | 17 | 2 | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 119 | REI LEÃO D | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 30 | - | 10 | - | 5 | 26 | 25 | - | - | - |
15 | 118 | MITO 77 | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 27 | 27 | - | - |
16 | 116 | PAUNOGATO755 | BCSO | SP | VALDIR SOUZA SILVA | - | 28 | 18 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 29 |
17 | 106 | MASSARANDUBA AFS | SERCA | SP | ALEX FERREIRA SILVA | - | - | 29 | - | - | - | 21 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
18 | 100 | SHOW JPS | BCSO | SP | EDSON SEVERINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 23 | 17 | 25 | 5 | 19 | - | - | - | - | - | - |
19 | 99 | COMBATE1 | CBSA | SP | CARLOS CAPUTTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 30 | - | 14 | - | 26 | - | - | - |
20 | 97 | HULK JO | BCSO | SP | CARLOS GEAN FONTENELE BENICIO | - | - | - | - | - | 17 | - | 21 | - | - | - | 17 | - | 22 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
21 | 90 | CAFE NO BULE RM | CPJ | SP | RICHARD FUENTES GARCIA | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 23 | - | - | - | 27 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 90 | MAMUTE5 | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
23 | 86 | MENDIGO MLV | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | 21 | 22 | 8 | 22 | - | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 83 | VIGOR SISPASS | BCSO | SP | ROBERTO SIDNEY DE MACEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 15 | - | 27 | - | - | 19 | - | - | - |
25 | 81 | MÁQUINA LG | BCSO | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 79 | BARACK JDG | SERCA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 79 | ATRACK | BCSO | SP | EDJAVAN VIEIRA DA SILVA | - | - | - | - | 17 | - | 12 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
28 | 78 | PIKAPAU JAPONES | CUBIVALE | SP | MARCELO KASUO IGARASHI | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | 6 | - | - | - | - | - |
29 | 77 | CAIPIRA RJG | ACCP | SP | RODRIGO DA CUNHA GUEDES | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 22 | - | - | - |
30 | 72 | PERDIDO NAS ESTRELAS | BCSO | SP | HELIO PEREIRA DA SILVA | - | 20 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 69 | TROVÃO - | CBSA | SP | FLÁVIO DA SILVA | - | - | - | - | 18 | - | 20 | - | 18 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 67 | MAGNATA LM | BCSO | SP | LEANDRO WILLIAN MASSUDA DE MORAIS | - | - | 15 | - | 12 | - | 14 | 19 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 67 | TROVAO JEPL | BCSO | SP | JOSE ELAINO PEREIRA LEITE | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 9 | - | - | 16 |
34 | 66 | ALEGRIA IM | CBSA | SP | JOSE IRAN SIMAO MANCUR DIAS | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 24 | - | 19 | - | 12 | - | - | - | 7 | - | - | - |
35 | 65 | PRIMATA WMS | BCSO | SP | WESLEY MARTINS DA SILVA | - | 23 | - | - | - | 18 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 63 | PIT BULL011 | BCSO | SP | ANDERSON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 21 | - | - | - | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
37 | 60 | 171 D | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | - | 6 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 59 | SONIC ALGA | BCSO | SP | ANDERSON FREITAS DO PRADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 10 | - | 10 | - | - | 15 | - | 12 | - | - |
39 | 58 | V8 ASJ | ACCP | SP | DIEGO JAYME ALBRECHT DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 22 | - | 26 | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 57 | BRAZUCA | BCSO | SP | MANOEL MESSIAS LIMA DA SILVA | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 15 | - | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
40 | 57 | TROVÃO WSC | BCSO | SP | WANTUIL SOARES DO CARMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 28 |
42 | 56 | BATI PINO | BCSO | SP | RICARDO PEREIRA DE NOVAIS | - | - | 22 | - | 15 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 56 | DUELO GV | BCSO | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 16 | - | 25 | - | 5 | - | - | - |
44 | 55 | FORÇA AREA | BCSO | SP | VALDIR SOUZA SILVA | - | 21 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | - |
44 | 55 | FUZILEIRO 1 | CBSA | SP | EDUARDO FERNANDES DE AGUIAR | - | - | 25 | - | - | 27 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 52 | ECLIPSE DM | BCSO | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 51 | XANGAI CEN | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 51 | GRANFINO JLR | APSBO | SP | JORGE LUIS RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 23 | - | - | - |
47 | 51 | PITBULL LS | CUBIVALE | SP | LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 25 | - |
47 | 51 | BLUE MOON | BCSO | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 18 | 14 | - |
51 | 50 | MP3 | CBSA | SP | DANIEL PINTO ALVARENGA | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
51 | 50 | BARÃO MLV | BCSO | SP | LUCIO MONTEIRO DA SILVA | - | 4 | - | 20 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 50 | SOM LIVRE RR | CPJ | SP | RODRIGO ALBERTO DE MORAES CALCADA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 30 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 48 | POLIGLOTA | BCSO | SP | EDUARDO PICOLLI DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 18 | - | - | 6 | - | - |
55 | 47 | BANDIDO CMS | BCSO | SP | ANTONIO MAYCKEL ARAUJO SILVA | 23 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 47 | FACÇÃO CTV | CBSA | SP | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIA | - | 26 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
57 | 46 | FURIA RSM | CBSA | SP | ALLAN GOYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 45 | CHICÃO | BCSO | SP | MARCOS SOUZA DE FREITAS | 20 | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 45 | PROFETA AGQ | BCSO | SP | ARNALDO BERTIOGA | - | - | - | 21 | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 44 | BLECAUTE | ASP | SP | ELTON DA SILVA FERREIRA | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 13 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 44 | PROHIIBIDO 3D | SERCA | SP | DIEGO CIDRO GEA | - | - | - | - | 21 | - | 9 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 44 | PURO LUXO AM | SOPASO | SP | ANTONIO MARCOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 44 | TALENTO 00 | BCSO | SP | REGINALDO JOSÉ RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | - | 18 | 4 | - | - | - | - | - |
64 | 43 | ESPANTALHO RSA | BCSO | SP | RODINEI DA SILVA ANDRADE | - | - | - | - | 3 | - | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 42 | APOCALIPSE GOLD | ASSOSV | SP | RODRIGO LEITE OLIVEIRA | 25 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 41 | VITROLA | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 18 |
66 | 41 | ZORRO | BCSO | SP | MANOEL GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 2 | - | 6 | - | - | 21 | - |
66 | 41 | KI LOUCURA MLV | BCSO | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 16 | - | - |
66 | 41 | IMPERADOR MG | BCSO | SP | ROBERTO SIDNEY DE MACEDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | - |
70 | 40 | TO NA PISTA | BCSO | SP | ALECIO FERREIRA | - | - | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
70 | 40 | BEIRA-MAR VT | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS (GUGA) | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 8 | - | - | - | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 40 | CHARADA LRR | CBSA | SP | EDUARDO FERNANDES DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
70 | 40 | ADRENALINA WL | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | 12 | - | - | - | - | - |
74 | 39 | DRAGON RMP | BCSO | SP | RAFAEL MIRANDA PEREIRA | - | - | 20 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 39 | DISTURBIO | BCSO | SP | EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
76 | 38 | BRINQUEDOO | BCSO | SP | WILLIAM LOPES | - | - | - | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
76 | 38 | REVELAÇÃO 171 | CPJ | SP | CLODOALDO JOSE MACHADO | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
78 | 37 | BOMBEIRO DX | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | 19 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 37 | SUPER SHOCK | SERCA | SP | RONALDO TRINDADE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 37 | SANGUE BOM ALMEIDAS | CBSA | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 37 | 007 JB | CBSA | SP | ISAC DE ARAUJO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 37 | PROCURADOI | BCSO | SP | EDSON QUAGLIO NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | - | - | 12 | - | - | - | - |
78 | 37 | BOLT SS CMS | AOMA | SP | MARCO AURELYO SANCHES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 21 | 1 | - | - | - |
84 | 36 | NORDESTINO EVS | BCSO | SP | EDJAVAN VIEIRA DA SILVA | 17 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 35 | BIPOLAR SP | BCSO | SP | ELTON JABLONSKY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
86 | 34 | ROMEU MADEIRA | CPJ | SP | CARLOS MADEIRA | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 33 | MAGNETO 127 | BCSO | SP | ROSIER RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 33 | EXCALIBUR 060540 | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 |
89 | 32 | CENTURIÃO | CBSA | SP | AMAURI DE JESUS SILVA | - | - | 13 | 15 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 32 | TORMENTO JASN | BCSO | SP | JOSE AUGUSTO DE SIQUEIRA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 32 | SELVAGEM 01 | ASP | SP | RENATO RODRIGUES LEAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 17 | - | - | - |
89 | 32 | LIONEL WGS | CBSA | SP | WELLINGTON GONZAGA SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 10 | - | - | - |
89 | 32 | MESTRE DOS MAGOS | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 7 |
94 | 31 | RAIO SOLAR | CBSA | SP | FERNANDO SOARES VALENÇA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
94 | 31 | ASTRO CM | BCSO | SP | CRISTIANO MOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 19 | - |
96 | 30 | BARUK EOAA | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 30 | TITÃ RSA | BCSO | SP | RODINEI DA SILVA ANDRADE | - | - | 24 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 30 | CASSINO | SERCA | SP | ALEX FERREIRA SILVA | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 30 | 3D | BCSO | SP | CLAUDEMIR ELIAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
100 | 29 | JAGUNÇO RSC | BCSO | SP | MARCOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 29 | MAVERICK JEPL | BCSO | SP | JOSE ELAINO PEREIRA LEITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
102 | 28 | TITAN WMS | BCSO | SP | WESLEY MARTINS DA SILVA | - | - | 19 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 28 | MURALHA VEM COM TATA | BCSO | SP | EDUARDO PICOLLI DE LIMA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
102 | 28 | COSPE FOGO MF | CBSA | SP | MÁRCIO FEITOSA | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 27 | HALLEY | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 27 | SEEDORF | BCSO | SP | DANIEL VIEIRA DOS SANTOS | - | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 27 | LIONEL | SERCA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 27 | PRONTAO T | SERCA | SP | RONALDO TRINDADE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 27 | LAMPIÃO FL | CBSA | SP | FLÁVIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 27 | CYBORG JHS | CUBIVALE | SP | JOÃO MAURO PALMA NOGUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 27 | ELETRIC VT | ACPRP | SP | ALAN ALVES FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 27 | SEM MASSAGEM HPS | BCSO | SP | HELIO PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
113 | 26 | SANSÃO SPS | CPJ | SP | SEBASTIAO DA PAIXAO SANTANA | - | 1 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 26 | CALADINHO | BCSO | SP | CHASIE FERNANDES DA SILVA | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 26 | VALENTE SA | BCSO | SP | SEBASTIÃO ALVARO GUIMARÃES MEDEIROS | - | - | - | 16 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 26 | D’MENOR | SERCA | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
117 | 25 | SONIC GUARULHOS | BCSO | SP | EMERSON FERREIRA DA CONCEICAO GONCALVES | - | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 25 | REI DO BREGA | BCSO | SP | MICHEL BEZERRA DE MORAIS | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 25 | PENABRANCA CGFB | BCSO | SP | CARLOS GEAN FONTENELE BENICIO | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 25 | PAI DA MATA | BCSO | SP | REGINALDO FERREIRA RAFAEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 25 | PEZÃO | CPPR | MG | JOSÉ AUGUSTO SILVESTRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 25 | MONSTRO WMS | BCSO | SP | WESLEY MARTINS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 16 | - | - | - | - |
123 | 24 | FAVELADO AMPS | CBSA | SP | ANTONIO MARCOS PINTO DA SILVA | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 24 | PERDIDO NAS ESTRELAS WMS | BCSO | SP | WESLEY MARTINS DA SILVA | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 24 | POPEY | CUBIVALE | SP | RICARDO FERNANDES RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
123 | 24 | TERREMOTO PE | SOPASO | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 24 | ESPANCO | SERCA | SP | ADAN MUNHOZ ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
123 | 24 | TRIMANIA | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 18 | - | - | - |
123 | 24 | X MALVADO X | SERCA | SP | HERCULES SIMOES SARAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 8 | 9 |
123 | 24 | DOURADO TG | ACCP | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
123 | 24 | REVELAÇÃO CJM | CPJ | SP | CLODOALDO JOSE MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
132 | 23 | MALVADO RS | SERCA | SP | ROSIMERIO SEVERO DE CARVALHO | - | 3 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
132 | 23 | SANSAO RS | BCSO | SP | EDGAR HASSAN NASSER | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 23 | PLAYPLUS | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 23 | KRIPTONIANO | SERCA | SP | FÁBIO DE MORAES CORREA | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
132 | 23 | BACANA | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 23 | COYOTE JFSO | BCSO | SP | JOSE FELIX SANTOS OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
132 | 23 | COBRA JC | CBSA | SP | JOEL DA SILVA CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 23 | CEROL EN | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS (GUGA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 23 | BRINQUEDO 0518 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 22 | PEROBA | BCSO | SP | JOSE OSVALDO DA SILVA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 22 | VINGADOR VB | BCSO | SP | VICENTE BUENO JUNIOR | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 22 | MY BOY | BCSO | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
