Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 21/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 16/10 | 30/10 | 13/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | 27 | 26 | - | 28 | 29 | 30 | 30 | 24 | 30 | 26 |
2 | 218 | IMPERADOR SHL | CCBCP | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | 24 | 30 | 13 | 23 | 21 | - | 23 | 26 | 29 | 29 |
3 | 149 | TUKUMÃ | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 8 | 15 | - | - | - | 29 | 11 | 30 | 28 | 28 |
3 | 149 | BIGODE GROSSO CB | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | - | - | 25 | 27 | 20 | 23 | 27 | 27 |
5 | 148 | IMPÉRIO PINA | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | - | - | - | 11 | 23 | 28 | 27 | 16 | 22 | 21 |
6 | 143 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | MARCELO TAVARES KIPPE | 9 | - | 23 | - | - | - | 26 | 29 | 26 | 30 |
7 | 131 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | 4 | 14 | - | 1 | 13 | 22 | 29 | 25 | 17 | 6 |
8 | 127 | RAIO NEGRO NETO | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | 30 | 1 | - | 27 | 6 | 6 | 25 | - | 18 | 14 |
9 | 123 | ELVIS RM | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | - | - | - | 8 | 26 | 7 | 28 | 25 | 29 |
10 | 119 | PANCHO | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 22 | 28 | 11 | 18 | - | 7 | 17 | 13 | 3 | - |
11 | 109 | XAMA DM | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | - | - | 21 | 27 | - | 9 | 20 | 15 | 17 |
12 | 104 | OLHAR 44 | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | 17 | - | 20 | 7 | 14 | - | 21 | 21 | 4 |
13 | 103 | NETT GOLD | SONIT | RJ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | - | - | - | - | 16 | 25 | 2 | 27 | 24 | 9 |
14 | 102 | HARRENHAL MH SHOW | SONIT | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | - | 27 | - | 3 | 28 | 20 | 24 | - | - | - |
15 | 90 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | - | - | 20 | 2 | - | 5 | 15 | 11 | 12 | 25 |
16 | 87 | EFÉSIOS | CCBCP | RJ | IGOR BICACO JOÃO | - | - | - | - | - | 23 | 19 | - | 19 | 26 |
17 | 82 | BIG NETO CLB | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | - | - | - | 8 | 18 | 21 | - | - | 20 | 15 |
18 | 76 | PARAIBA | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | - | 30 | 24 | 22 | - | - | - |
19 | 73 | TAURUS . TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 21 | - | 15 | 25 | 12 | - | - | - | - | - |
20 | 72 | TAURUS JÚNIOR TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | 29 | 13 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 71 | TRYANON | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | - | 20 | - | 9 | - | 17 | 3 | 22 | - | - |
22 | 69 | PLATINI | SONIT | RJ | DRAUSIO NICOLAU SIQUEIRA | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 18 | 14 | 18 |
23 | 62 | OZZY SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | 18 | - | - | - | 24 | 10 | - | - | 10 | - |
23 | 62 | TÔ RICO | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | 17 | - | - | - | 15 | 18 | - | 12 | - | - |
25 | 61 | MACHADO SJG | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | - | - | - | - | 26 | - | 28 | 7 | - | - |
26 | 58 | MULATO - CGF | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA | - | 19 | - | - | - | - | 13 | 10 | - | 16 |
27 | 57 | VAPO DE PAROBÉ | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | - | 29 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | 7 |
28 | 56 | JELLY FISH JL | SONIT | RJ | JOSÉ LUIZ ROCHA FILHO | - | 25 | - | - | - | 9 | - | 17 | - | 5 |
29 | 53 | SOLDADO MSG | SONIT | RJ | MAURICIO SANTA ANNA GUEDES | 26 | - | - | 24 | 3 | - | - | - | - | - |
29 | 53 | TEXAS | ECO SAPÊ | RJ | ANDRÉ GRASSINE MELLO | 23 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
31 | 51 | CURINGA FS | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | - | - | - | - | 9 | 13 | 10 | - | - | 19 |
32 | 48 | 095 | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | 22 | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
32 | 48 | GARGALHADA C T | LAPRJ | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 4 | 23 |
32 | 48 | 150 BPM | SONIT | RJ | MARCUS ALMEIDA | - | - | - | 19 | - | 8 | 21 | - | - | - |
35 | 45 | RABISCO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | 3 | - | 19 | - | - | - | - | - | 23 | - |
36 | 42 | FALCAO CH | SONIT | RJ | RICARDO PINTO DE ABREU | - | 16 | - | 5 | - | 19 | - | - | - | 2 |
37 | 40 | TIGUAN WPS JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 24 |
38 | 38 | MERCANTE | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | 4 | - | 14 | - | - | - | - | 7 | 13 |
38 | 38 | SQUALO DNA | CCBCP | RJ | JOSE CARLOS SOZZI DE MORAES | - | - | 9 | 29 | - | - | - | - | - | - |
40 | 36 | FOX FLAVIO | SCBCBH | MG | FLAVIO ABDALLAH MENDES | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 |
41 | 34 | RISCADO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | 5 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 34 | SOVIÉTICO | SONIT | RJ | ALCIMAR PEREIRA MENEZES | - | - | - | - | 22 | 12 | - | - | - | - |
43 | 31 | SONETO JR WPS | CCBCP | RJ | RAFAEL DELGADO DE MELLO | 25 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 31 | BERLUTE | SONIT | RJ | SALVADOR POUBEL DE SOUZA SILVEIRA | 10 | 8 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
43 | 31 | MOBY DICK VG | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | - | - | - | - | 11 | - | - | 15 | 5 | - |
46 | 29 | PREDESTINADO-MPR | SONIT | RJ | MARCELO PEREIRA REZENDE | - | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | - |
47 | 28 | MISTERIO SGM | LAPRJ | RJ | SERGIO GARCIA MAIA | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 28 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 28 | SEGREDO SM | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 9 | - |
50 | 27 | RINGO DO MANDIBULA | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | 11 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 27 | TÁ MALUCO | ACPS | RS | VINICIUS DOS SANTOS KLEINKAUF | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 26 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 25 | CHUMBO GROSSO AOSC | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 25 | ANOITECER | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 25 | TOURO WPS TERAPIA | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 8 | - | - |
56 | 24 | SOBE CALIBRE WPS MB | CCBCP | RJ | DAVI CICARINO DA FONSECA | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 24 | HIGHLANDE | SONIT | RJ | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 24 | REI NEGRO 1 | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 23 | ZIG | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | 16 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - |
59 | 23 | MANDACARÚ MP - TSW | CCBCP | RJ | EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 22 | BARUCH - CAPIM NAVALHA | SONIT | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
61 | 22 | MONSTER CC | SCBCBH | MG | FREDERICO FERREIRA | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 22 | BIANCO | CCBCP | RJ | ORIGENES DE JESUS LOBIANCO | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
61 | 22 | ATON SM 214 | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | - | - | - | 17 | - | 5 | - | - | - |
65 | 21 | VAN BOMMEL JR | SORIPO | MT | JOSE CARLOS SALAMONI | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21 | RISCO TORTO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 13 | - |
67 | 20 | BRINQUEDO WPS ASM | CCBCP | RJ | ÁLVARO MOREIRA DE SOUZA | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 20 | BIG 772 CLB | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
67 | 20 | TUFAO FFR | SONIT | RJ | FRANCISCO FIGUEIREDO ROQUE | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 1 |
70 | 19 | JAGUAR JR WPS DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 18 | PARENTE RB | SONIT | RJ | ARMANDO MATOS DE OLIVEIRA | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 18 | ENFOCO | SONIT | RJ | EDMILSON CHAGAS BORGES | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 17 | JOIA REI | ACPTL | MS | JOSE CARLOS DE SOUZA PRATA TIBERY FILHO | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 17 | CARROSSEL MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | - | - | 12 | - | 4 | - | 1 | - | - |
75 | 16 | INFALIVÉL | SOSG | RJ | LUCIANO SOBROZA JR | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
75 | 16 | BALERION CF | SONIT | RJ | RENATO VIEIRA RIBEIRO | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
75 | 16 | DRONE TROPA DE ELITE | CCBCP | RJ | MARCELO ANTUNES BICACO | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
78 | 15 | FAROL WPS AMS | SONIT | RJ | ALOISIO MORÃES DA SILVA | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
78 | 15 | CARTEADO | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
80 | 14 | CONTAGEM WPS | SONIT | RJ | ARMANDO LUIZ GOMES FERNANDES | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 14 | FORTUNA CLB | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 14 | MAQUINA MC | CCBCP | RJ | MARLON DOS SANTOS CORREA | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
80 | 14 | JUPTER SM 063 | SONIT | RJ | ADRIANO MENESES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
80 | 14 | TAURUS JR TERAPIA | CCBCP | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
85 | 13 | RATICIDA | SONIT | RJ | VLADEMIR GUTIERREZ | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 12 | APOCALIPSE | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 12 | TORINO MAUÁ | AORJ | RJ | ALEXANDRE TOSCANO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
86 | 12 | ZORRO 1 KAIKA | SONIT | RJ | FRANCISCO CARLOS MEROLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
89 | 11 | ATHOS MAUA | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 11 | BIG E ACAC E | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
89 | 11 | JOHN TRAVOLTA | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
92 | 10 | SURFISTA CT 014 | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
92 | 10 | GRAFITE JR. | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
92 | 10 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 9 | 100 TAUROS | SONIT | RJ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 9 | SEM PARAR | ACPA-AREAL | RJ | ALDO MARCELO DO PRADO MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
97 | 8 | BURITIZAL FILHO | SONIT | RJ | RENATO DOS SANTOS VIEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
98 | 7 | ALUCINADO | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 7 | ÚNICO SAL | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 7 | ARADI ARG | SONIT | RJ | ACHILLES DA ROCHA GLORIA | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
98 | 7 | VIETNAMITA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 6 | SAMBA | SONIT | RJ | EVANDRO MOREIRA GOMES | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 6 | SANTANDER | SONIT | RJ | RODRIGO ALEXANDRE BAPTISTA FERNANDES | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 6 | BOLADO | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
102 | 6 | NODHANGA 14 BIS | SCBCBH | MG | FLAVIO ABDALLAH MENDES | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
106 | 5 | MARADONA TSW | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 5 | DO PATRÃO | SONIT | RJ | DRAUSIO NICOLAU SIQUEIRA | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
108 | 4 | BIGODINHO BP | CCBCP | RJ | LUIS FERNANDO ALVES DUARTE | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
108 | 4 | MALIBU PARAISO BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
108 | 4 | MUAY THAI - XV | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
108 | 4 | VANSHOW | SONIT | RJ | DALMO COZENDEY | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
112 | 3 | ALOK V8 LDM | ACPB | RJ | BRUNO FERNANDES MAIA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 3 | DONATELLO SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 3 | CLONE WVS | ACPA-AREAL | RJ | WELLINGTON VARGAS SIMÕES | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
112 | 3 | HOLLYWOOD EMG | SONIT | RJ | EVANDRO MOREIRA GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
116 | 2 | THOR AC | CCBCP | RJ | LAYLA DANIELLA DE LIMA VILLELA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 2 | NEWSPLÊNDIDO | SONIT | RJ | ALEX SANDRO ALVES DE ASSIS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
116 | 2 | FERRARI 52 | SONIT | RJ | EDUARDO FERNANDO FARIAS DE AZEVEDO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
116 | 2 | DESTINO CDP | SCBCBH | MG | FABRÍCIO SALOMÃO | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 2 | FERRARI 14 | SONIT | RJ | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
121 | 1 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 1 | BIG JIM | SONIT | RJ | MARCIO DE SOUZA PINA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.