| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 21/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 16/10 | 13/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 05/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | R 11 | CCBCP | RJ | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | 30 | 30 | 19 | 30 | 29 | 28 | 30 | 16 | 15 | - |
| 2 | 198 | HUNTER | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 22 | 21 | 9 | 13 | 23 | 29 | 28 | 27 | 26 | - |
| 3 | 189 | DRACARYS CS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 28 | 6 | 22 | 23 | 17 | 30 | 29 | 17 | 17 | - |
| 4 | 188 | COMANDOS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 13 | 10 | 29 | 29 | 27 | 21 | 22 | 25 | 12 | - |
| 5 | 178 | MANDALA CS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 29 | 29 | 24 | 21 | 25 | 24 | 25 | 1 | - | - |
| 6 | 130 | MICHAEL BUBLE | LAPRJ | RJ | IZAIAS LOUREIRO | 9 | 24 | 21 | - | - | 26 | - | 26 | 24 | - |
| 7 | 128 | TATUZINHO 242 | ACPI-ITAG | RJ | CARLOS EDUARDO DA SILVA BORGES | 7 | - | 15 | 28 | - | - | 23 | 29 | 26 | - |
| 8 | 127 | PODEROSO CHEFINHO HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 23 | 25 | 28 | 7 | - | - | - | 24 | 20 | - |
| 9 | 125 | ESPARTANO JF | SONIT | RJ | JOEL FERREIRA | 21 | 23 | 14 | 14 | - | 19 | - | 5 | 29 | - |
| 10 | 105 | PURO SHOW DA FABRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | 26 | 5 | 6 | 16 | 15 | 12 | - | 2 | 23 | - |
| 11 | 103 | CANAÃ JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | 27 | - | 20 | 28 | 15 | - | 13 | - | - |
| 12 | 97 | BOLA DE OURO HSF | LAPRJ | RJ | CICERO VIEGAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | - | - | - | 27 | 30 | - | - | 22 | 18 | - |
| 13 | 92 | PARDAL CPB | CCBCP | RJ | RODRIGO CABRAL RIBEIRO | 8 | 17 | 8 | 24 | 21 | 5 | - | 9 | - | - |
| 14 | 82 | NEVOEIRO | LAPRJ | RJ | MAURÍCIO PINTO GUEDES CALANDRINI | - | - | - | - | - | 25 | - | 30 | 27 | - |
| 15 | 68 | ASTRONAUTA RCN | CCBCP | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | - | 28 | 12 | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 15 | 68 | LAGUNA HSF | LAPRJ | RJ | CLAUDIO DE OLIVEIRA MACIEL | - | 26 | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - |
| 15 | 68 | COM 081 | LAPRJ | RJ | GUARACEMIR DE SOUZA | 2 | - | - | - | 26 | 17 | - | 6 | 17 | - |
| 18 | 67 | SHION WBA | CCBCP | RJ | WAGNER BARBOSA ALMEIDA | 24 | 16 | 7 | - | - | 1 | - | - | 19 | - |
| 19 | 65 | MAGO JF | SONIT | RJ | JOEL FERREIRA | 20 | - | 25 | - | - | 9 | - | - | 11 | - |
| 20 | 64 | TETECO JF | SONIT | RJ | JOEL FERREIRA | - | - | - | - | - | 11 | - | 23 | 30 | - |
| 21 | 56 | SANTO FORTE | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 19 | - | - |
| 22 | 53 | SHAZAM DA FÁBRICA MFR | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | 13 | - | - | - | - | 15 | 25 | - |
| 23 | 52 | XAMÃ AMS | SONIT | RJ | ALDENIS MARCOLINO DA SILVA | 17 | 15 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 24 | 47 | LUCK | LAPRJ | RJ | JOAO CARLOS DOS SANTOS | - | - | - | 25 | 14 | - | - | - | 8 | - |
| 25 | 45 | ZORRA TOTAL HEL | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 18 | - | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 45 | SEM FRESCURA | LAPRJ | RJ | MAURÍCIO PINTO GUEDES CALANDRINI | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 22 | - |
| 25 | 45 | SELVAGEM MRT | CCBCP | RJ | CARLOS HENRIQUE DE BRITO CORDEIRO | - | - | - | 18 | - | 27 | - | - | - | - |
| 28 | 43 | RAFA | CCBCP | RJ | ALEXANDRE REIS DOS SANTOS | 11 | - | - | 11 | 13 | - | - | 8 | - | - |
| 29 | 41 | BRILHANTE AREM 96 | LAPRJ | RJ | ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 20 | - |
| 30 | 40 | PIRATA POWER | LAPRJ | RJ | TIAGO ALVES | - | - | - | - | - | 22 | - | 18 | - | - |
| 31 | 36 | EXIMIO | SONIT | RJ | MARCIO CESAR FRANCISCO ALVES FERNANDES | 3 | - | - | - | - | 13 | 20 | - | - | - |
| 31 | 36 | REVOLT | ACPI-ITAG | RJ | CARLOS EDUARDO DA SILVA BORGES | - | - | - | 8 | - | - | 21 | - | 7 | - |
| 33 | 33 | QUEBRA QUEIXO D ARARIBOIA | LAPRJ | RJ | VITOR MACHADO DOS SANTOS | - | - | 5 | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 33 | 33 | SANGUE BRAVO JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | - | - | - | 16 | 3 | - | 14 | - | - |
| 33 | 33 | EMBAIXADOR CPB | CCBCP | RJ | RODRIGO CABRAL RIBEIRO | - | - | - | - | 20 | 2 | - | 11 | - | - |
| 33 | 33 | JOHN WICK | LAPRJ | RJ | SEBASTIÃO DE JESUS GONÇALVES LOPES | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 21 | - |
| 37 | 32 | SPECTRAL | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 5 | - | 17 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 38 | 30 | TREM BOM CCR | CCBCP | RJ | CRISTIANO CABRAL RAMOS | - | 18 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 30 | BIG BEN HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | 17 | - | - | - | 3 | 10 | - |
| 38 | 30 | PRESENTE DO LP | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 30 | CANIBAL AG | ACCBS | MT | RODRIGO DE ASSIS GAIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 42 | 29 | CORINGA BRT | ACPB | RJ | PAULO HENRIQUE DE ARAUJO BRITO | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 42 | 29 | BORDUADA | ACCBS | MT | EDEILSON GOMES ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 44 | 28 | MALANDRO 02 RM | ACILUCAS | MT | ROMOALDO MARTINELLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 45 | 27 | PRESENTE F 33 | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 27 | PRETO GIL | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 27 | HARMONIA | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 45 | 27 | ESPOLETA FERINHA | LIGAMAT | MT | HIGOR ALEXANDRE BERNADO ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 49 | 26 | MISTER M TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 26 | MALVADÃO SODRÉ | AOSC | RJ | PATRICK CARLOS SODRÉ PACHECO | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 49 | 26 | MORETTI F59 | ACILUCAS | MT | EDUARDO WILLIAM PEREIRA MARQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 52 | 25 | BUFALLO BILL | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 14 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 25 | JUMANDI DA FÁBRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 6 | - |
| 52 | 25 | BATUQUE | LIGAMAT | MT | ROGERIO PONCE DE ARRUDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 55 | 24 | MARRECO LRM | CCBCP | RJ | EDUARDO MELQUIADES SOARES | - | 11 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - |
| 55 | 24 | MASKARA | CCBCP | RJ | RODRIGO APRIGIO CASTELLI | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 55 | 24 | MARSHAL | LAPRJ | RJ | MARCELO SANTOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 58 | 23 | COISA DE LOUCO | LAPRJ | RJ | IZAIAS LOUREIRO | - | 13 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 58 | 23 | TRATO FEITO | LAPRJ | RJ | ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
| 58 | 23 | BANGLADESH CIP | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | - | - |
| 58 | 23 | BILLY 2R | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 23 | ANJO NEGRO 1 | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 63 | 22 | DOM PRINCIPE DO ARARIBÓIA | SORCAM | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 22 | TAURUS -JUNIOR | CPNF | RJ | ARTHUR JOHANN DAFLON COELHO | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 22 | TITÂNIO DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 66 | 21 | BLACK DUFF CIP | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - |
| 66 | 21 | SENNA GAGO | ACCBS | MT | AIDISON BENICIO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 68 | 20 | BATTOUSAI CS | CCBCP | RJ | DANILO TEIXEIRA CANEDO JÚNIOR | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 20 | ZANDONADI | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 20 | PAVAROTI FILHO | CCBCP | RJ | OSMAR TEIXEIRA DE MORAES | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 68 | 20 | DIFERENTE JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | - | - | - | - | 16 | - | 4 | - | - |
| 68 | 20 | MANTO NEGRO JR | LIGAMAT | MT | JOSÉ GERSO BERMAL CHUMAER JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 73 | 19 | MESTRE HELIO WPS | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 19 | SNIPER CS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 73 | 19 | MASSACRE DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 76 | 18 | RAIO JÚNIOR CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 18 | GUATAMBU F11 | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 76 | 18 | SONIC MRT | CCBCP | RJ | CARLOS HENRIQUE DE BRITO CORDEIRO | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 76 | 18 | MAGNÍFICO 85 | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 80 | 17 | PREDESTINADO SNP | ACCBS | MT | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 81 | 16 | WAZE | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 16 | TURGUT | LAPRJ | RJ | CLAUDIO DE OLIVEIRA MACIEL | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 81 | 16 | BATATA RGSV | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 16 | SÃO CHICO | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 16 | PROMISSOR - AR | ACIPRIMA | MT | JOSE CARLOS CASTILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 86 | 15 | ZÉ MANÉ | LAPRJ | RJ | ALEXANDRE OLIVEIRA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 86 | 15 | KARAYEL | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 15 | SUPER SANGUE DJ | LIGAMAT | MT | DJENANE SOARES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 89 | 14 | LUDOVICO | CCBCP | RJ | MARCELO RODRIGUES ALVES | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 14 | MAMUTE | CCBCP | RJ | LUIS ALBERTO GOMES DE MATTOS | - | 9 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 89 | 14 | DETONADOR POWER | CCBCP | RJ | DANILO TEIXEIRA CANEDO JÚNIOR | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 89 | 14 | GLADIADOR TDDRJ | LAPRJ | RJ | IZAIAS LOUREIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 89 | 14 | FURACAO 303 | LIGAMAT | MT | LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 94 | 13 | YASUKE AREM 83 | LAPRJ | RJ | SEBASTIÃO DE JESUS GONÇALVES LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 94 | 13 | GERA GUERRA GAGO | ACCBS | MT | AIDISON BENICIO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 96 | 12 | BRINQUEDO CAP | CCBCP | RJ | EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 12 | KIBOM 01 | LAPRJ | RJ | MARCELO FREITAS MARTINS | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 5 | - |
| 96 | 12 | SONATA WMS | LAPRJ | RJ | WELSON MARTINS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 96 | 12 | TIRO CERTO EV | LIGAMAT | MT | RAFAEL LUIZ SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 100 | 11 | GOLIAS F22 | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 11 | MEU GURI GAGO | ACCBS | MT | AIDISON BENICIO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 102 | 10 | FAISCA 713 | SCBCBH | MG | RENI AMARAL - ARTE DE CRIAR | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 10 | BLACKSTAR | LAPRJ | RJ | JOAO CARLOS DOS SANTOS | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 10 | MONSTRO KFS | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 105 | 9 | CYBORG JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 9 | PRODÍGIO MPGC | LAPRJ | RJ | MAURÍCIO PINTO GUEDES CALANDRINI | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - |
| 105 | 9 | ZEUS NETO SBA | CCBCP | RJ | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 105 | 9 | IMPERADOR I | CCBCP | RJ | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 105 | 9 | PODEROSO CHEFINHO CR | ACRIPAF | MT | FABIO APARECIDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 110 | 8 | NEGRO DO BOREL | LAPRJ | RJ | SERGIO RICARDO RAMOS ALBERTO | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 8 | TIRANO SBA | AOS | MG | JONATAS CARDOSO TOLEDO | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 110 | 8 | JOIA NEGRA. | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 113 | 7 | ERUPÇÃO WPS | CCBCP | RJ | NEIMAR DE ARAÚJO FARIA | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 113 | 7 | SOBE FAISCA | ACCBS | MT | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 115 | 6 | TROUBLE NCR | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 6 | GARRINCHA GFC | CPNF | RJ | GUSTAVO FERREIRA COSTA | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 6 | CASTILHO JCC - AR | ACIPRIMA | MT | ADEMIR RIQUETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 118 | 5 | NUCLEAR WPS DNA | CCBCP | RJ | LUIS ALBERTO GOMES DE MATTOS | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 118 | 5 | OURO NEGRO 12 GFC | CPNF | RJ | MÁRIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 5 | ZÈ DA MULA NJS | ACCBS | MT | NATAL JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 121 | 4 | BANGLADESH WPS | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 121 | 4 | SNOOKER | ACPB | RJ | PAULO HENRIQUE DE ARAUJO BRITO | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 4 | WKY ESTRELAR | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 4 | RED LABEL JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 121 | 4 | MASTERON | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 126 | 3 | GUATAMBU F603 | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 3 | SÓ LOUCURA 9L | LIGAMAT | MT | ENIO NOVELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 128 | 2 | RAGNAR JF | SONIT | RJ | JOEL FERREIRA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 2 | ESPARTANO | CCBCP | RJ | EDNEI JOSÉ ASTINE | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 128 | 2 | CUIABANO SBA | AOS | MG | JONATAS CARDOSO TOLEDO | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 2 | MALANDRO 06 RM | ACILUCAS | MT | ROMOALDO MARTINELLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 132 | 1 | TALISMA BK | LIGAMAT | MT | CLAUDEMIR GONÇALO SIQUEIRA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.