Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 27/10 | 10/11 | 24/11 | 08/12 | 15/12 | 22/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | TUKUMÃ | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | - | - | - | 25 | 30 | - |
2 | 52 | BIG NETO CLB | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | - | - | - | 23 | 29 | - |
3 | 51 | GOIANITO JR ISSOBE CLB | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | - | - | - | 27 | 24 | - |
4 | 49 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | - | 26 | 23 | - |
5 | 39 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | - | - | - | 29 | 10 | - |
5 | 39 | RABISCO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | - | - | 28 | 11 | - |
7 | 38 | NETT GOLD | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | - | 30 | 8 | - |
8 | 33 | IMPERADOR SHL | CCBCP | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | - | 30 | - | 3 | - | - |
9 | 32 | MONARCO SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | - | - | 14 | 18 | - |
10 | 30 | FOGO PARAISO DOS BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | 17 | 13 | - |
11 | 29 | OROS | CCBCP | RJ | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO | - | 29 | - | - | - | - |
12 | 28 | TAURINO DFM | CCBCP | RJ | DOUGLAS FREITAS MOLTER | - | 28 | - | - | - | - |
12 | 28 | BIANCO | CCBCP | RJ | ORIGENES DE JESUS LOBIANCO | - | 25 | - | - | 3 | - |
12 | 28 | CORVO MJC | A.C.P.G | GO | MAURICIO JOSE DA COSTA PEREIRA | - | - | - | - | 28 | - |
15 | 27 | BISÃO AL | CCBCP | RJ | ALBERT ALCOULOUMBRE JUNIOR | - | 27 | - | - | - | - |
15 | 27 | PORCO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | 27 | - |
17 | 26 | BERBIN SKN | CCBCP | RJ | JOSE CARLOS SOZZI DE MORAES | - | 26 | - | - | - | - |
17 | 26 | CENTURIÃO NL | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | - | - | - | 26 | - |
19 | 25 | TAURUS JÚNIOR TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | - | - | - | 5 | 20 | - |
19 | 25 | PRINCIPE FILHO CLB | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | - | - | - | - | 25 | - |
21 | 24 | SONETO JR WPS | CCBCP | RJ | LUIS ALBERTO GOMES DE MATTOS | - | 24 | - | - | - | - |
21 | 24 | DOLLAR DO BJA | SONIT | RJ | EDUARDO JOSÉ DE MORAES GÓIS MAGALHÃES | - | - | - | 24 | - | - |
23 | 23 | PILOTO MVS | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | 23 | - | - | - | - |
24 | 22 | SELETO CR APACHE | ACP3RIOS | RJ | TERRINHA - EDUARDO CORDEIRO TEIXEIRA | - | 22 | - | - | - | - |
24 | 22 | BI-TUBE | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | 22 | - | - |
24 | 22 | BILLY FILHO CLB | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | - | - | 7 | 15 | - |
24 | 22 | SOMBRA PARAISO BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | 22 | - |
28 | 21 | DISTAK | CCBCP | RJ | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA | - | 21 | - | - | - | - |
28 | 21 | VAPO AC | SONIT | RJ | ANTÔNIO CALLEGARIO | - | - | - | 21 | - | - |
28 | 21 | ORFEU APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | - | 21 | - |
31 | 20 | MAGUINIFICO DFM | CCBCP | RJ | UILIAM LUTZ DA SILVA | - | 20 | - | - | - | - |
31 | 20 | EFÉSIOS | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | - | - | - | 20 | - | - |
33 | 19 | PARANA LM | CCBCP | RJ | LUIS ALBERTO GOMES DE MATTOS | - | 19 | - | - | - | - |
33 | 19 | REI VILLA | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | 19 | - | - |
33 | 19 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | 19 | - |
36 | 18 | CATALÃO LNB | CCBCP | RJ | LUCIO NUNES BENTO | - | 18 | - | - | - | - |
36 | 18 | ZIGUE - ZAGUE | SONIT | RJ | SERVIO THULIO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | 18 | - | - |
36 | 18 | TAURUS JR TERAPIA EX | CCBCP | RJ | DOUGLAS DE FIGUEIREDO DA SILVA | - | - | - | 12 | 6 | - |
39 | 17 | MEDINA CLDT | SONIT | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | - | 17 | - | - | - | - |
39 | 17 | BONITO WPS TERAPIA EX | CCBCP | RJ | DOUGLAS DE FIGUEIREDO DA SILVA | - | - | - | - | 17 | - |
41 | 16 | SUCESSOR SKN | CCBCP | RJ | JOSE CARLOS SOZZI DE MORAES | - | 16 | - | - | - | - |
41 | 16 | AVASSALADOR CH CRST | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | 16 | - | - |
41 | 16 | FALCO CMA | SCBCBH | MG | JAYME MACHADO | - | - | - | - | 16 | - |
44 | 15 | NAVALHA CR APACHE | ACP3RIOS | RJ | TERRINHA - EDUARDO CORDEIRO TEIXEIRA | - | 15 | - | - | - | - |
44 | 15 | PLATINI | SONIT | RJ | ACHILLES DA ROCHA GLORIA | - | - | - | 15 | - | - |
46 | 14 | VIGOROSO PICININI | SCBCBH | MG | ERICK DA SILVA CONSTANTINO | - | 14 | - | - | - | - |
46 | 14 | ZANGADO CLB | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | - | - | 14 | - |
48 | 13 | AMAIS AL | CCBCP | RJ | ALBERT ALCOULOUMBRE JUNIOR | - | 13 | - | - | - | - |
48 | 13 | VIRA LATA | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | - | - | 13 | - | - |
50 | 12 | BENZEMA MFR | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | 12 | - | - | - | - |
50 | 12 | SAL 093 | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | - | - | 12 | - |
52 | 11 | BAIANO CFP | CCBCP | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | - | 11 | - | - | - | - |
52 | 11 | CONFETE SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | - | 10 | - | - | 1 | - |
52 | 11 | ZAMBETA JR | CCBCP | RJ | FILIPE DA COSTA CABRAL | - | - | - | 11 | - | - |
55 | 10 | VERALTA BG | CCBCP | RJ | CRISTIANO CABRAL RAMOS | - | 10 | - | - | - | - |
55 | 10 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | - | - | - | 10 | - | - |
57 | 9 | BALOTELLI DA FABRICA | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | 9 | - | - | - | - |
57 | 9 | ORFEU MPR | SONIT | RJ | MARCELO PEREIRA REZENDE | - | - | - | 9 | - | - |
57 | 9 | CARROSSEL MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | - | - | - | 9 | - |
60 | 8 | CENTENÁRIO WPS | CCBCP | RJ | RAFAEL DE ANDRADE | - | 8 | - | - | - | - |
60 | 8 | ZANGADO SAL | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | - | - | 8 | - | - |
62 | 7 | CORISCO NT | CCBCP | RJ | NATAN AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA | - | 7 | - | - | - | - |
62 | 7 | DIAMANTE NEGRO QDC | CCBCP | RJ | CLEYTON MESQUITA DOS SANTOS | - | - | - | - | 7 | - |
64 | 6 | GAROTO AL | CCBCP | RJ | ALBERT ALCOULOUMBRE JUNIOR | - | 6 | - | - | - | - |
64 | 6 | RISCO TORTO | SONIT | RJ | EDMILSON CHAGAS BORGES | - | - | - | 6 | - | - |
66 | 5 | PINOCHET CSJ | SONIT | RJ | CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO | - | 5 | - | - | - | - |
66 | 5 | DRONE TROPA DE ELITE | CCBCP | RJ | MARCELO ANTUNES BICACO | - | - | - | - | 5 | - |
68 | 4 | IMPACTO DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | 4 | - | - | - | - |
68 | 4 | VAN BASTEN EX | CCBCP | RJ | DOUGLAS DE FIGUEIREDO DA SILVA | - | - | - | 4 | - | - |
68 | 4 | BOCA QUENTE SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | - | - | - | 4 | - |
71 | 2 | BARBARO SR | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | - | - | - | 2 | - | - |
71 | 2 | BANGÓIA | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | - | 2 | - |
73 | 1 | R5 | SONIT | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.