Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 27/10 | 10/11 | 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | IRMÃO DO JOREL | ACPI-ITABO | RJ | MARINS SILVA DA COSTA | - | - | 30 |
1 | 30 | ARQUEIRO JR | AORJ | RJ | JOÃO ROBERTO TOLEDO DE SOUZA | - | - | 30 |
3 | 29 | ROYAL JL | CCBCP | RJ | EWERTON LUIZ ARAUJO DE SOUZA | - | - | 29 |
4 | 28 | SAITAMA CT MONTEIRO | SORCAM | RJ | PAULO BRUNO MARCELINO MONTEIRO | - | - | 28 |
5 | 27 | DÓLAR CPF | ACPI-ITABO | RJ | MARINS SILVA DA COSTA | - | - | 27 |
6 | 26 | COLIBRI RJ | AORJ | RJ | VINICIUS BARCELLOS GOMES | - | - | 26 |
7 | 25 | ARTILHEIRO GUILHERME | SOMAP | RJ | OTAVIO SILVEIRA DOS SANTOS | - | - | 25 |
7 | 25 | BICO - FINO | ACPB | RJ | MARCELO ANTONIO PIRES FERRAGE | - | - | 25 |
9 | 24 | PONTO 40 AMD | ACPI-ITABO | RJ | DANIEL ALMEIDA NASCIMENTO | - | - | 24 |
10 | 23 | RARIDADE ADP | CCPS | RJ | ANDRÉ DUTRA PINTO | - | - | 23 |
11 | 22 | BARAO GSM | AORJ | RJ | GLADSON DA SILVA MACHADO | - | - | 22 |
12 | 21 | QUEBRACOCO NSS | CDA | RJ | NATANAEL SERAFIM DE SOUZA | - | - | 21 |
13 | 20 | IMPERADOR ZEIS | CPNF | RJ | JOSEIS HENRIQUE DE SOUZA | - | - | 20 |
14 | 19 | VIATURA CT MONTEIRO | SORCAM | RJ | WESILLEY RANGEL SOARES | - | - | 19 |
15 | 18 | R 10 JSV | CDA | RJ | JOCIELIO SIQUEIRA VICENTE | - | - | 18 |
16 | 17 | SPIDER | CDA | RJ | WALTER FERNANDES DOS SANTOS | - | - | 17 |
16 | 17 | LÓTUS MARDONES E CORRÊA | AORJ | RJ | THIAGO BRANDAO CORREA | - | - | 17 |
18 | 16 | VILÃO GIACOMO | AORJ | RJ | GENELCI GIACOMO PINHEIRO | - | - | 16 |
19 | 15 | SUSPENSE BRC | SOMAP | RJ | KAIQUE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | - | - | 15 |
20 | 14 | JOSEALDO JDR | CCPCCF | RJ | JHEFERSON DUTRA RANGEL | - | - | 14 |
20 | 14 | ERVA BRABA CAMPOS RJ | SORCAM | RJ | SILVESTRE DE SOUZA SILVA FILHO | - | - | 14 |
22 | 13 | ISRAEL GIACOMO | AORJ | RJ | GENELCI GIACOMO PINHEIRO | - | - | 13 |
23 | 12 | TALISMA RMS | CCPCCF | RJ | SEBASTIAO ERIVELTON ANSELME DE OLIVEIRA | - | - | 12 |
24 | 11 | SAGRADO DR | CCPIG | RJ | DEOCLECIO RODRIGUES BARROS | - | - | 11 |
25 | 10 | ASSOMBRADO ACMS | SORCAM | RJ | ANTÔNIO CARLOS MORAES SOARES | - | - | 10 |
26 | 9 | MATARINDO AMORIM | CCPIG | RJ | FREDERICO DOS SANTOS AMORIM MORAES | - | - | 9 |
27 | 8 | TICTAK | CCPCCF | RJ | GILMAR ESTEVÃO RODRIGUES | - | - | 8 |
28 | 7 | SINUCA CPF | ACPI-ITABO | RJ | MARINS SILVA DA COSTA | - | - | 7 |
29 | 6 | MUVUCA CIMAR | SOMAP | RJ | KAIQUE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | - | - | 6 |
30 | 5 | SUCESSOAMORIM | CCPIG | RJ | FREDERICO DOS SANTOS AMORIM MORAES | - | - | 5 |
30 | 5 | MALUQUINHO ACPU | ACPJK | MG | CLÉBER JOSÉ MARTINS | - | - | 5 |
32 | 4 | BICO DE OURO RJ | SOSF | RJ | EDYLANE FARIA FIGUEREDO | - | - | 4 |
33 | 3 | COISA RARA AMD | ACPI-ITABO | RJ | DANIEL ALMEIDA NASCIMENTO | - | - | 3 |
34 | 2 | MAQUINARIO GJP | CPNF | RJ | GILBER JUNIOR PEREIRA RODRIGUES | - | - | 2 |
35 | 1 | CORINGA PICININI | SCBCBH | MG | ERICK DA SILVA CONSTANTINO | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.