| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 21/08 | 11/09 | 25/09 | 16/10 | 13/11 | 27/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | TROVÃO FC | SOCE | SC | FABRICIO DA COSTA | - | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 |
| 2 | 137 | ROBOCOP | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | 29 | 24 | 25 | 29 | 30 | 18 |
| 3 | 132 | BASKAR CNS | SOCE | SC | FÁBIO BITTENCOURT GARCIA | - | 25 | 27 | 27 | 29 | 24 |
| 4 | 129 | GLADIADOR CIC | SAC | SC | JOÃO BATISTA NUNES | 28 | 26 | 24 | 23 | 28 | - |
| 5 | 126 | FORAGIDO JT | UCPT | SC | JULIANO TEIXEIRA | 26 | 22 | 26 | 25 | 26 | 23 |
| 6 | 116 | FORTALEZA ALVES | SOB | SC | MURILO ALVES | 21 | 23 | - | 22 | 22 | 28 |
| 7 | 108 | GAVIÃO JLD | BAC | SC | JORGE LUIZ DIAS | 22 | - | 13 | 26 | 25 | 22 |
| 8 | 93 | AQUILIS. | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | 27 | 17 | 29 | - | - | 20 |
| 9 | 71 | O BRUXO | ACPJ | SC | ALAN CRISTIANO GABRIEL | 13 | - | 20 | 10 | 3 | 25 |
| 10 | 58 | FILHO DO VENTO AA AA | BAC | SC | AGUIAR ASSINI | 14 | - | 14 | - | - | 30 |
| 11 | 56 | TALISMÃ LT | ACPJ | SC | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | 19 | - | 19 | 18 | - | - |
| 12 | 56 | RARIDADE 01 | CIC | SC | THIAGO HOOG | - | 30 | 26 | - | - | - |
| 13 | 52 | BRASIL | ACPJ | SC | MARCIO CATAFESTA | - | 21 | 11 | 20 | - | - |
| 14 | 45 | PREDESTINADO CGD | COSB | SC | CLAILTON GERSON DEMARCHI | 16 | 1 | - | 28 | - | - |
| 15 | 45 | MILIONARIO | ABC | SC | JONATHAN LUCIAN REINERT | - | 11 | - | 16 | 18 | - |
| 16 | 37 | AVIATOR | COSB | SC | ELVIS ZUMBACH | - | 20 | 2 | 15 | - | - |
| 17 | 36 | LIBERDADE AR | BAC | SC | ADRIANO REIS | 20 | 12 | 4 | - | - | - |
| 18 | 30 | PESADELO MPMO | AECCC | SC | MARCOS PAULO MIRANDA DE OLIVEIRA | 30 | - | - | - | - | - |
| 19 | 29 | ETERNO | APAV | SC | DIOGO WERNCKE | - | 29 | - | - | - | - |
| 20 | 28 | TRIUNFO RS | ACPP | RS | JESIEL AMADOR DOS REIS | - | 28 | - | - | - | - |
| 21 | 28 | ILUMINADO TM | CIC | SC | THIAGO HOOG | - | - | 28 | - | - | - |
| 22 | 27 | 5 MIL - PG | ACOP | SC | ANDERSON GEREMIAS | - | 27 | - | - | - | - |
| 23 | 27 | PEDRA RN | ARO | SC | RODRIGO NAIST | - | - | - | - | - | 27 |
| 24 | 26 | BRUTUS APVC | APVC | SC | MARCOS FERNANDO BONATO | - | - | - | - | - | 26 |
| 25 | 25 | DY BALA CR CR | SOCE | SC | CRISTIANO RENGEL | - | - | - | 6 | - | 19 |
| 26 | 25 | RESGATE | SOCE | SC | ANDERSON PASSOS DA SILVA | 25 | - | - | - | - | - |
| 27 | 24 | MIGUEL-BOB | ACPJ | SC | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | - | - | - | 24 | - | - |
| 28 | 24 | JUBILEU PSD | ASCP | SC | PAULO SERGIO OURIQUES DUTRA | - | - | - | - | 24 | - |
| 29 | 24 | GAVIÃO ABL | CIC | SC | ANDERSON BARBOSA LEITE | 24 | - | - | - | - | - |
| 30 | 23 | FAZENDA RAR | COB | SC | RAFAEL ALECIO ROSA | - | - | 23 | - | - | - |
| 31 | 23 | FAUSTÃO CNP | ASCP | SC | CLAUDIO NOEL PAHL | - | - | - | - | 23 | - |
| 32 | 23 | ZÉ COBRA | ACPJ | SC | GUILHERME CIDRAL MACHADO | 23 | - | - | - | - | - |
| 33 | 22 | FILHO DO REI BICO D OURO | BAC | SC | DJONE ECCEL | - | - | 22 | - | - | - |
| 34 | 21 | RICOCHETE PAT | AECCC | SC | PATRICK IGINACIO BURATO | 11 | 10 | - | - | - | - |
| 35 | 21 | MARRETA VB | BAC | SC | VALMOR BOEING | - | - | 21 | - | - | - |
| 36 | 21 | SIMBA RDM | COSB | PR | RAFAEL DONIZETE MOREIRA | - | - | - | 21 | - | - |
| 37 | 21 | TROVAO DDN | ASCP | SC | DIONATH DOUGLAS NEUMANN | - | - | - | - | 21 | - |
| 38 | 21 | CR7 MR | APVC | SC | MARCOS GIAN DA ROSA | - | - | - | - | - | 21 |
| 39 | 20 | CANGACEIRO MD | ACPFMOC | SC | MARCOS DEBORTOLI | - | - | - | - | 20 | - |
| 40 | 19 | FANTÁSTICO 267 | ACPJ | SC | ERIVELTON DA SILVA LIMA | - | - | - | 19 | - | - |
| 41 | 19 | BLECAUTE SHOW | UCPT | SC | FRANCO CARLOS BECKER | - | 19 | - | - | - | - |
| 42 | 19 | TYSON | ASCP | SC | FERNANDO JOSÉ MARCON | - | - | - | - | 19 | - |
| 43 | 18 | FARAO HT | AVIPPAN | SC | JEAN DENIS DA SILVA | - | - | 18 | - | - | - |
| 44 | 18 | CHAPELEIRO JR | SAC | SC | THIAGO MAX DA SILVEIRA | 18 | - | - | - | - | - |
| 45 | 18 | MATE AMARGO | AECCC | SC | MARCIO CRESTANI | - | 18 | - | - | - | - |
| 46 | 17 | MAGNATA KVS | CIC | SC | KLEYTON VIEIRA SILVA | 8 | 8 | 1 | - | - | - |
| 47 | 17 | TORETO MALUKINHO | ACPCG | SC | ADRIANO CONCEIÇÃO | - | - | 17 | - | - | - |
| 48 | 17 | É SHOW DM | COSB | SC | DJONATAN MUHLBAUER | - | - | - | 17 | - | - |
| 49 | 17 | CHICOTE R | ACPC | SC | GEAN CARLOS GRIMES | 17 | - | - | - | - | - |
| 50 | 17 | VINGADOR JFOC | ASCP | SC | JOÃO FLÁVIO DE OLIVEIRA CESÁRIO | - | - | - | - | 17 | - |
| 51 | 17 | MULEQUE EM | APVC | SC | EGON MINICH | - | - | - | - | - | 17 |
| 52 | 16 | INPERADOR JHE | BAC | SC | JEFERSON HOEFELMANN EVANGELISTA | - | - | 16 | - | - | - |
| 53 | 16 | CORINGA LC | ACPP | SC | LINDONES COSTA | - | 16 | - | - | - | - |
| 54 | 16 | PROFETA RB | ASCP | SC | RICARDO BEPPLER | - | - | - | - | 16 | - |
| 55 | 16 | CANIBAL AW | APVC | SC | ADAIR WEEGE | - | - | - | - | - | 16 |
| 56 | 15 | MALVADO FAVORITO FB | BAC | SC | FELIPE BOEING | - | - | 15 | - | - | - |
| 57 | 15 | DADO SHOW | UCPT | SC | GABRIEL VENANCIO RODRIGUES | - | 15 | - | - | - | - |
| 58 | 15 | VALENTE SB | CIC | SC | SULLIVAN BRITES | 15 | - | - | - | - | - |
| 59 | 15 | FÚRIA LS | ASCP | SC | LEANDRO DOS SANTOS | - | - | - | - | 15 | - |
| 60 | 15 | HAI | APVC | SC | ALEXANDRE RIBEIRO | - | - | - | - | - | 15 |
| 61 | 14 | ATROPELO 01 | ACAP | SC | VILMAR NARDI PEREIRA | - | 14 | - | - | - | - |
| 62 | 14 | PERIGOSO MB | ASCP | RS | MARCELO MACIEL BORGES | - | - | - | - | 14 | - |
| 63 | 14 | CATRACA OB | COSB | SC | ORLANDO BECKER | - | - | - | 14 | - | - |
| 64 | 14 | FANTÁSTICO GS | ACPP | SC | GILSON DE SOUZA | - | - | - | - | - | 14 |
| 65 | 13 | LEGENDARIO BN | UCPT | SC | ANTONIO JOSE DA SILVA | - | 13 | - | - | - | - |
| 66 | 13 | NEGUINHO ZCB | ACPSI | SC | ZANIO CEZAR BOLL | - | - | - | - | 13 | - |
| 67 | 13 | PHELPS ER | COSB | SC | ERMILDO RUDNIK | - | - | - | 13 | - | - |
| 68 | 13 | PROFETA JEFE | APVC | SC | JEFERSON FORTUNA | - | - | - | - | - | 13 |
| 69 | 12 | SENINHA | BAC | SC | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | - | - | 12 | - | - | - |
| 70 | 12 | ELETRIC JR | COB | SC | RAFAEL ANSELMO | 12 | - | - | - | - | - |
| 71 | 12 | ATIRADOR RR | ASCP | SC | ROMILDO REMOALDO | - | - | - | - | 12 | - |
| 72 | 12 | FOLIA AJJ | CPCC | PR | JOSUEL TEIXEIRA DA SILVA | - | - | - | 12 | - | - |
| 73 | 12 | MALIBÚ GM | APVC | SC | GEONEI MORETTI | - | - | - | - | - | 12 |
| 74 | 11 | FURIA CA-CO-TRI | COSB | SC | ADRIANO PILLATI | - | 2 | - | 9 | - | - |
| 75 | 11 | CARU | ASCP | SC | EDMILSON RODRIGUES RAITHS | - | - | - | - | 11 | - |
| 76 | 11 | VENTANIA EF | COSB | SC | EDENILSON FERENS | - | - | - | 11 | - | - |
| 77 | 11 | THOR JF | APVC | SC | JEFERSON FORTUNA | - | - | - | - | - | 11 |
| 78 | 10 | CIROC R | BAC | SC | ALUIZIO VOGEL | - | - | 10 | - | - | - |
| 79 | 10 | AVALANCHE PE | CIC | SC | THIAGO HOOG | 10 | - | - | - | - | - |
| 80 | 10 | FOGO CRUZADO CIC | CIC | SC | DOUGLAS SANTOS SILVA | - | - | - | - | 10 | - |
| 81 | 10 | DETONA RALPH CL | ACPCG | SC | ADRIANO LÍBANO ALVES | - | - | - | - | - | 10 |
| 82 | 9 | 357 GCM | ACPJ | SC | RICARDO CARGNIN | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 83 | 9 | FERRO VELHO | BAC | SC | JAIR DUTRA | - | - | 9 | - | - | - |
| 84 | 9 | FRAJOLA | BAC | SC | GILBERTO KEMPNER | - | 9 | - | - | - | - |
| 85 | 9 | PURO SANGUE BICO D OURO | CIC | SC | DAVID RODRIGUES DA ROSA ESTACIO | 9 | - | - | - | - | - |
| 86 | 9 | TALENTO 1 | ASCP | SC | KLEBER VOLPI | - | - | - | - | 9 | - |
| 87 | 9 | THOR MD | SOB | SC | MURILO ALVES | - | - | - | - | - | 9 |
| 88 | 8 | INDIANO NP | SOB | SC | NELSON PEIXE | - | - | 8 | - | - | - |
| 89 | 8 | M16 LC | ASCP | RS | LUCAS CARLOTTO | - | - | - | - | 8 | - |
| 90 | 8 | IRMÃO | COSB | SC | MARCIO CEZARIODE OLIVEIRA | - | - | - | 8 | - | - |
| 91 | 8 | LAMPIAOO | APVC | SC | CHARLES | - | - | - | - | - | 8 |
| 92 | 7 | MANDRAKE AFF | ACPJ | SC | ARON FERNANDO FORTE | - | - | 7 | - | - | - |
| 93 | 7 | MERCENÁRIO - LOHN | CIC | SC | ANDREI LOHN | - | 7 | - | - | - | - |
| 94 | 7 | LENDÁRIO MM | SOB | SC | MAURICIO DE MELO | 7 | - | - | - | - | - |
| 95 | 7 | PIRILAMPO CR | ACPFMOC | SC | CRISTIANO FERNANDES | - | - | - | - | 7 | - |
| 96 | 7 | SEM LIMITE ÉJP | COSB | SC | ÉDER JUNIOR PEREIRA | - | - | - | 7 | - | - |
| 97 | 7 | BITA DH | APVC | SC | DJONATAN HERMANN | - | - | - | - | - | 7 |
| 98 | 6 | BALA PERDIDA CVF | ACPJ | SC | FERNANDO REICH | - | - | 6 | - | - | - |
| 99 | 6 | FANTASMA CGG | ACPCG | SC | CHARLES GARONE GUBLER | 6 | - | - | - | - | - |
| 100 | 6 | CBT | ASCP | SC | MARCOS PIMENTEL LEMOS | - | - | - | - | 6 | - |
| 101 | 6 | PEGADA EH | APVC | SC | EDINEI HOFMAN | - | - | - | - | - | 6 |
| 102 | 5 | MATRACA RI | BAC | SC | RODRIGO INACIO | - | - | 5 | - | - | - |
| 103 | 5 | JOIA RARA EHD | UCPT | SC | ELIO HEINZEM DUTRA | - | 5 | - | - | - | - |
| 104 | 5 | PANCADÃO MURIEL | SAC | SC | CLAUDIONEI MANOEL CARDOSO | 5 | - | - | - | - | - |
| 105 | 5 | MINEIRO PSD | ASCP | SC | PAULO SERGIO OURIQUES DUTRA | - | - | - | - | 5 | - |
| 106 | 5 | PASTOR | CORINE | SC | LUIZ EDUARDO RUTHES | - | - | - | 5 | - | - |
| 107 | 5 | P O P E Y E VR | APVC | SC | VALTER RESCAROLLI | - | - | - | - | - | 5 |
| 108 | 4 | TIRO-CERTO SC | APAV | SC | ALISSON HOBOLD | - | 4 | - | - | - | - |
| 109 | 4 | FABULOSO SJ | ACPP | SC | ANDERSON MARTINS ALVES | 4 | - | - | - | - | - |
| 110 | 4 | GRANADA AS | ASCP | SC | ALCEU DOS SANTOS | - | - | - | - | 4 | - |
| 111 | 4 | MERCENÁRIO CRT PS | COSB | SC | ADRIANO PILLATI | - | - | - | 4 | - | - |
| 112 | 4 | THOR LH | APVC | SC | LEANDRO HOEPERS | - | - | - | - | - | 4 |
| 113 | 3 | CASSINO RVR | SOCE | SC | RENAN VALEJJO DA ROSA | - | - | 3 | - | - | - |
| 114 | 3 | CARA BRANCA GTR | UCPT | SC | GIULIANO THOME DA ROSA | - | 3 | - | - | - | - |
| 115 | 3 | MOLEQUE DOIDO MCL | COSB | SC | MANOEL CARDOZO LEAL | - | - | - | 3 | - | - |
| 116 | 3 | MALBEC CRIS | APVC | SC | CRISTIANO ANTÔNIO SCHAD | - | - | - | - | - | 3 |
| 117 | 2 | VINGADOR OFJ | SOB | SC | ONEZIO FARIAS JÚNIOR | 2 | - | - | - | - | - |
| 118 | 2 | F4LCÃO | ACPFMOC | SC | CAIO CESAR CONING STÉDILE | - | - | - | - | 2 | - |
| 119 | 2 | GOLIAS EA | COSB | SC | ELIZEU AUGUSTIN | - | - | - | 2 | - | - |
| 120 | 2 | PIPOCA TDG | APVC | SC | TONI DIEGO GOES | - | - | - | - | - | 2 |
| 121 | 1 | FEIRA LIVRE | SOCE | SC | SIMONE FRANCELINA GOMES | 1 | - | - | - | - | - |
| 122 | 1 | MULEKE RSRS | ASCP | SC | ROBERTO SCOTTI RIBEIRO SCOTTI | - | - | - | - | 1 | - |
| 123 | 1 | ALUCINADO CGD | COSB | SC | CLAILTON GERSON DEMARCHI | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.