Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 28/07 | 25/08 | 08/09 | 29/09 | 13/10 | 27/10 | 10/11 | 24/11 | 08/12 | 22/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | CABEÇA DE LOUÇA | CCPA | GO | JORGE BARBOSA FILHO | 29 | 3 | 30 | - | 30 | 30 | 25 | - | - | 24 |
2 | 125 | RABUJENTO | A.C.P.G | GO | GREGORY JOEL | - | - | - | 28 | - | - | 26 | 29 | 26 | 16 |
3 | 116 | EL LOUCO MV | A.C.P.G | GO | MARCUS VINICIUS DUARTE | - | - | - | 30 | 17 | 22 | 27 | - | - | 20 |
4 | 114 | XEROX | CCPA | GO | ADRIEL MAYSON RAMOS | - | - | - | 29 | 25 | 20 | - | 15 | 25 | - |
5 | 102 | TOP TOP | CCPA | GO | LEONARDO CIRILO DE OLIVEIRA | - | - | 19 | 26 | 21 | - | - | 20 | 16 | - |
6 | 92 | BIRUTA DJ | A.C.P.G | GO | EDSON PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 16 | 29 | - |
7 | 91 | BEN 10 | CCPA | GO | ARILDO PAULO ALCANTARA SANTOS | 28 | - | 29 | - | - | - | - | 12 | - | 22 |
8 | 90 | DAVID | SORPI | GO | GIVANILDO RODRIGUES DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | 21 | 30 | - | 27 | 12 |
9 | 88 | SR STARK | A.C.P.G | GO | TIAGO MACHADO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 30 |
10 | 83 | CANELA DE AÇO | SORPI | GO | RODRIGO PAULO SOARES | - | - | - | - | - | - | 29 | 11 | 17 | 26 |
11 | 80 | METRALHA KOCH | A.C.P.G | GO | RAIMUNDO LOPES DE MORAES JUNIOR | - | - | - | - | - | 28 | 20 | 19 | - | 13 |
12 | 79 | CYBORG 183 | A.C.P.G | GO | EDSON PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 29 | 24 | - | 26 | - | - |
13 | 78 | SNIPER BRAVUS | CCPA | GO | CARLOS MENDES CARNEIRO | - | - | 27 | - | - | 26 | - | - | - | 25 |
14 | 77 | DURACELL AD | CCPA | GO | ANTONIO BARBOSA VIEIRA | - | - | 24 | - | - | - | 28 | 25 | - | - |
15 | 74 | DINAMITE | CCPA | GO | ADRIEL MAYSON RAMOS | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 | 28 | - |
16 | 73 | PIT BULL | CCPA | GO | JORGE BARBOSA FILHO | - | - | 20 | 25 | 28 | - | - | - | - | - |
17 | 71 | O DEMOLIDOR | A.C.P.G | GO | GENILSON ALMEIDAS FERREIRA | - | - | - | - | 19 | - | 22 | 30 | - | - |
18 | 68 | CARBONO TS | CCPA | GO | FRANCISCO IRIS VIEIRA BENTO | - | - | 22 | - | - | 29 | 17 | - | - | - |
19 | 66 | METRALHA JBF | CCPA | GO | ERICK ALEXANDRE GOMES ROCHA | - | - | 14 | 24 | - | - | - | - | - | 28 |
20 | 62 | MONTILLA | A.C.P.G | GO | SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | 24 | - | 17 | - | - | - | - | - | 21 | - |
21 | 58 | ABSURDO I | C.C.P.G | GO | LEONARDO MENDONCA DE SOUSA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 22 | 21 |
22 | 48 | CLASSE A CT 5 ESTRELA | CCPA | GO | WESLEY FERNANDO FERREIRA MAIA | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 27 |
23 | 46 | ALOPRADO RL | A.C.P.G | GO | RAIMUNDO LOPES DE MORAES JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
24 | 45 | BRADOCK | SORPI | GO | MOISÉS RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | - |
25 | 44 | RINGO VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | 26 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
26 | 38 | JUCA TIGRE | CCPA | GO | JORGE BARBOSA FILHO | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 15 |
27 | 36 | KAKAROTO | A.C.P.G | GO | SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 32 | ZEUS.97 | SORPI | GO | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA ROSA | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | - |
29 | 30 | MASCHERANO | ACPB | DF | LUIS GUSTAVO FERNANDES DE FIGUEIREDO DA FONSECA | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 29 | SCORPIONS | CCPA | GO | JORGE BARBOSA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
31 | 28 | METEORO PCR | CCPA | GO | ANDRE LUIZ ANTONIO ORNELAS | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 27 | BIGUÁ | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 27 | ZAP | ACPRP | SP | HELIO CARLOS DE PAULA | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
34 | 27 | RAMADAN | CCPA | GO | ROBERTO ELIAS MARQUES | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
35 | 27 | ARMA SECRETA | A.C.P.G | GO | DIÓGENES VIEIRA CANDIDO | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
36 | 26 | SINISTRO TR | CCPA | GO | ERICK ALEXANDRE GOMES ROCHA | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 26 | INCRÍVEL VMR | ACAPAP | MG | VLADIMIR MARTINS RIBEIRO | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
38 | 25 | VELOZES FURIOSOS | CCPSN | GO | VALMIR ANSELMO RIBEIRO | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 25 | PATROLA | CCPA | GO | JORGE BARBOSA FILHO | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 25 | SAIMONAGA | CCPA | GO | NELSON DE SOUSA SILVA | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
41 | 24 | NOTA 10 PH | CCPA | GO | UBIRATAN ALVES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
42 | 24 | DABAHIA | A.C.P.G | GO | LUCIANO R SOUZA | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
43 | 24 | RADAR RAR | CCPA | GO | LEONARDO CIRILO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
44 | 23 | ROMEU CNC | CCPA | GO | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 23 | JACK DANIEL'S | CCPA | GO | ERICK ALEXANDRE GOMES ROCHA | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
46 | 23 | FUZILEIRO | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 22 | ALOPRADO RLM | A.C.P.G | GO | RAIMUNDO LOPES DE MORAES JUNIOR | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
48 | 22 | FARAO JBF | CCPA | GO | JORGE BARBOSA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
49 | 22 | LEGENDÁRIO 02 | CCPA | GO | ANTONIO BARBOSA VIEIRA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 21 | *XAROPINHO (FURADEIRA) | A.C.P.L | GO | LEANDRO RODRIGUES DE JESUS | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 21 | FREDDY | CCPA | GO | ERICK ALEXANDRE GOMES ROCHA | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
52 | 20 | KAMIKAZE MG | ACPB | DF | JORGE LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
53 | 20 | ARQUEIRO | A.C.P.G | GO | TIAGO MACHADO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
54 | 19 | CARRO | A.C.P.G | GO | SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
55 | 19 | TORNADO | SORPI | GO | RODRIGO PAULO SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
56 | 19 | COCA-COLA | CCPA | GO | ANTONIO BARBOSA VIEIRA | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
57 | 18 | FREDDIE MERCURY | A.C.P.G | GO | SIRLANDE ISIDIO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
58 | 18 | SAYADIN | A.C.P.G | GO | SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 18 | TROVOADA | A.C.P.G | GO | JAIRO GOMES CORREIA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
60 | 18 | LAMBORGHINI | A.C.P.G | GO | GENILSON ALMEIDAS FERREIRA | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
61 | 17 | MÁSCARA / J.JR | SORPI | GO | JAIRO P. L. JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
62 | 16 | NAJA | ACPTL | MS | MANOEL MACIEL DOS SANTOS | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
63 | 16 | BRANCO | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 14 | BLAD | A.C.P.G | GO | EDSON PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
65 | 14 | JACARÉ JR | CCPA | GO | MAYCON PACHECO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
66 | 14 | KADOCHE TOTA | CCPA | GO | GILMAR DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
67 | 14 | 7 OURO SL | A.C.P.G | GO | SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
68 | 13 | ZORRO | SORPI | GO | RODRIGO PAULO SOARES | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
69 | 13 | #BOLT | A.C.P.G | GO | GENILSON ALMEIDAS FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
70 | 12 | CURINGAS | A.C.P.G | GO | DIÓGENES VIEIRA CANDIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.