Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/08 | 15/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 10/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 21/11 | 28/11 | 05/12 | 19/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | PRESENTE DO LP | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | 24 | 27 | 24 | 19 | 19 | 5 | 23 | 22 | 6 | 23 | 28 | 25 | 12 | 24 |
2 | 165 | DESTRAVA | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | 29 | 30 | 2 | - | 27 | - | - | 21 | 25 | - | 18 | 13 |
3 | 162 | RAYLANDER | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | 25 | - | 23 | 22 | 26 | 22 | 26 | - | - | - | 9 | 6 | 3 | - |
4 | 161 | TOP-100 | A.C.P.G | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | - | - | 27 | 26 | 20 | 29 | 21 | - | - | 15 | 23 | - | - | - |
5 | 160 | PIRATA CMC | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | 6 | 22 | 27 | 27 | 28 | - | - | 26 | 24 | - | - | - | - |
6 | 155 | LABAREDA | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 9 | - | 10 | - | 26 | 28 | - | 22 | 10 | 29 | - | 21 | - |
7 | 141 | GOLIAS F 48 | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | - | - | 6 | 24 | 11 | 23 | 29 | 2 | - | 28 | 18 | - | - | - |
8 | 133 | PÉ DE BOJO | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | 28 | 26 | - | 5 | 20 | 16 | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
9 | 132 | COKA | CCPA | GO | SEBASTIAO MENDES DE SANTANA | - | - | - | - | 30 | 27 | 19 | - | - | 29 | 27 | - | - | - |
10 | 125 | SUCURI Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | 23 | 9 | 28 | 18 | 10 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 25 |
11 | 121 | BUGRI JUNIOR WFR | A.C.P.G | GO | WELLINGTON FAGUNDES RIBEIRO | - | - | 12 | - | - | 25 | 24 | - | - | 17 | - | - | 13 | 30 |
12 | 102 | RALADINHO | SORV | GO | VINICIUS ANDRE VIEIRA - JEV | - | 24 | - | - | 22 | - | - | - | 14 | - | - | 16 | 26 | - |
13 | 100 | DARK | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | 7 | 21 | 3 | 5 | - | 19 | 4 | 12 | - | 16 | 13 | - | - | - |
14 | 98 | SADAN | CCPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | 13 | 7 | 11 | 29 | 24 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
15 | 87 | SAMU | A.C.P.G | GO | EDIVANDE RAMIRO | 1 | 19 | 18 | - | 17 | - | - | 9 | 23 | - | - | - | - | - |
15 | 87 | PEROLA NEGRA | CCPA | GO | WOLNEY RODRIGUES BORGES | - | - | 30 | 28 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 85 | BILLY 2R | COCSUL | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 29 | - | - | - | 28 | - |
18 | 83 | FIGUEIREDO | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | - | 30 | - | - | 9 | - |
19 | 82 | GOLIAS F22 | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
20 | 81 | BLINDADO Z7 | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 9 | 22 | - | - | - |
20 | 81 | SANFONEIRO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 26 | - | 11 | 28 |
22 | 80 | JB. IMPACTO | SORPI | GO | LEONEL ROCHA BRANDÃO | - | 22 | 25 | - | - | 21 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 76 | CANIBAL GDS | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | - | - | 19 | 20 | - | 9 | - | - | - | - | 12 | - | - | 16 |
24 | 72 | DALAIDU WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 23 | 7 | 24 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 71 | JB- METEORO | SORPI | GO | RODRIGO PAULO SOARES | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 8 | - | 10 | 23 |
26 | 70 | TORNADO 220 MS | ACPCN | GO | MARIA A. G. LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 | 15 | - | - | - |
27 | 69 | LAPADA | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 3 | - | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | 1 | 21 | - | - | - |
28 | 67 | ARSENAL 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | - | - | - | 21 | 21 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 64 | TALISMÃ | CCPA | GO | MAXIMIANO SOUSA | - | - | - | 1 | 10 | 17 | 8 | - | - | - | 11 | - | - | 17 |
30 | 58 | MISTER M TB | ACPRP | SP | THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
31 | 57 | UNIVERSO 321 | SORPI | GO | RONEI BATISTA DE CARVALHO | - | - | 17 | 14 | 15 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
32 | 55 | CALIBRE12 GO | A.C.P.G | GO | DAVID CÂNDIDO DE JESUS | - | - | - | 19 | - | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
33 | 54 | FALAMANSA | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 23 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
33 | 54 | TOP SHOW II | A.C.P.G | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
35 | 52 | FÚRIA DA NOITE | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
35 | 52 | TANQUERAY 007 | A.C.P.G | GO | REGILBERTO DROVETTI | - | - | - | - | - | 3 | 22 | - | - | - | - | - | 27 | - |
35 | 52 | DESAFIO NJB | SOMI | GO | NILSON JOSE BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 29 | 2 | - |
38 | 51 | SANSÃO CRF | LIGAMAT | MT | HIGOR ALEXANDRE BERNADO ALVES | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
38 | 51 | XORORÓ - CI. IMPÉRIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | 28 | - | - | 7 | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
38 | 51 | DALAI LAMA NETO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 25 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 51 | SACERDOTE EV | CCPSN | GO | EUSTÁQUIO VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | - | - | 25 |
38 | 51 | MISTEREME | A.C.P.G | GO | GILVAN NONATO BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | - | - | 18 |
43 | 47 | GOLIAS F 25 | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 4 | - | 8 | 4 | 13 | 10 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - |
44 | 45 | PITT BULL WFL | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - |
44 | 45 | ANIMAL JM | SORAIA | MT | JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | - |
46 | 43 | PERCEBS | SORAIA | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 28 | - | - |
46 | 43 | BOCA DURA | SORV | GO | VINICIUS ANDRE VIEIRA - JEV | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 9 | 4 | 26 |
48 | 42 | TOP FILHO | CCPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
49 | 41 | GOLIAS F13 | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
50 | 40 | JOIA NEGRA. | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 5 |
51 | 39 | RENEGADO FABIANO | LIGAMAT | MT | KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 18 | - | - |
51 | 39 | VILÃO | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 19 | - | - | - |
51 | 39 | COLUMÃ 2113 | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 29 |
54 | 38 | BOLSONARO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 38 | REI DA FAVELA | SORAIA | GO | DAILTON DE MORAIS CARNEIRO | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
56 | 36 | MAGO 1 | ACPU | MG | PABLO DE OLIVEIRA MUZA NOGUEIRA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
56 | 36 | TROVÃO 063 | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | - | 16 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
58 | 35 | APACHE MP | LIGAMAT | MT | PEDRO MENDES MARTINS | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 20 | - | - |
59 | 34 | HARLEY | SORV | GO | RONALDO DE OLIVEIRA BORGES | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
59 | 34 | CORINGA PJ | SORPI | GO | PEDRO JOSE DAS NEVES | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
61 | 33 | MAVERICK 184 EHVS | SORV | GO | ERIVELTON HELDO VITOR DA SILVA | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
61 | 33 | ATREVIDO 1 | ACPJ | GO | DANIEL DE JESUS ALEGRE | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 15 | - | - |
63 | 32 | MANDRAQUE 2780 | SORV | GO | EVANIO DA SILVA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 22 |
64 | 31 | TIOCHICO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
64 | 31 | OURO NEGRO-NJB | SOMI | GO | NILSON JOSE BARBOSA | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
66 | 30 | RAMIRO - SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 30 | SENSAÇÃO SJM | COCSUL | MS | JORGE MICHELC | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
66 | 30 | COBIÇADO 74 | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | 21 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
66 | 30 | PATRIOTA CM | SORV | GO | EDINILSON LUIZ DE JESUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
66 | 30 | COLUMÃ 2113 | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
66 | 30 | TRAPAÇEIRO | ACAPAP | MG | ROBERTO CARLOS DE CAMPOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
72 | 29 | BAHREM | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 16 | - |
72 | 29 | KOMEKETO | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
74 | 28 | MILENIUM | CCPA | GO | SEBASTIAO MENDES DE SANTANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 |
75 | 27 | BHOTHER JW | LIGAMAT | MT | JOSÉ WILSON DE SOUZA SANTOS | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 27 | KRAKATOA | SOMI | GO | JONAS OSMAR KLEMANN | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
75 | 27 | DOM-81 | SOMI | GO | GILMAR LAURIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
75 | 27 | AGRESSIVO | ACPJ | GO | DUARTE ALVES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
79 | 26 | GUATAMBU DO NORTE | AOTO | TO | MANIVON JOSE PIMENTA | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 26 | XERIFE | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | - | - | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
79 | 26 | MUITO + JR | A.C.P.G | GO | CLEYTON DE SOUZA | - | - | - | 11 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 26 | FILHO DO REY | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
83 | 25 | SEM LIMIT | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | - | 7 | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - |
83 | 25 | ARES MC | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 25 | VANDECO TURBO | COCSUL | MS | LUIZ HENRIQUE TAVARES | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
86 | 22 | BRUTTUS 2R | COCSUL | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 22 | CURUPIRA JSM | SORAIA | GO | AMILTON CORDEIRO SANTANA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
86 | 22 | BOLA DE OURO CVCA | LAPRJ | RJ | CICERO VIEGAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
89 | 21 | ILUMINADO AJN | A.C.P.G | GO | JALLES DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 15 |
89 | 21 | EL NAMORO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 11 |
89 | 21 | THANOS JT | LIGAMAT | MT | JAMES TESSAROL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
92 | 20 | CHEFTAN | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
92 | 20 | RENEGADO MAO | A.C.P.G | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | - | - | - | 4 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 20 | AMIGUINHO | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 8 | 5 | - | - | - |
92 | 20 | BOCA QUENTE | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
96 | 19 | ANDROID | AOTO | TO | DURVAL REGO NUNES | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 19 | BATATA | COCSUL | MS | RODRIGO GABRIEL DA SILVA VEIGA | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
96 | 19 | BOM D MAIS | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | 14 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 19 | ZUEIRA | FECRIPAS | MS | FABIANO RETT | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
100 | 18 | SHAKALL | COD | MS | JUNIOR MACEDO RAMOS | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 18 | NOTA 10 | SORV | GO | MAXWELL GOUVEIA CRUVINEL | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 18 | "CHICLETT" | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 18 | CHAPA QUENTE | SORIPO | GO | GERALDO RIBEIRO DE PAULO | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
104 | 17 | FLORESTA ZAMBÊ WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 17 | ORION | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - |
104 | 17 | GABARITO O3N | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | - | - | - | - | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 17 | MUSTAFÁ | SORPI | GO | RODRIGO LÔBO DE AZEVÊDO | - | - | - | - | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | 17 | METEOR JM | SORAIA | MT | JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
104 | 17 | CARA PRETA FF | SORAIA | GO | ULISSES FERREIRA CARNEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
104 | 17 | COLUMÃ 2001 | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
104 | 17 | CENTOPEIA | LIGAMAT | MT | PEDRO MENDES MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
104 | 17 | WAZE | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
113 | 16 | PANCHO VILLA | COD | MS | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 16 | LAMPIAO 01 | SORAIA | GO | GENILSON ALVES DE LEMOS | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
113 | 16 | IMPERADOR 01 | ACPJ | GO | LAURENI SANTANA LIMA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 16 | SAMÁ | CCPA | GO | MOISÉS ALENDRE COSTA | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 15 | MAGNUM | A.C.P.G | GO | OTONIEL CAVALCANTE FILHO | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 15 | ELEGANTE M | A.C.P.G | GO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | - | - | - | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 14 | RADAR 32 | A.C.P.G | GO | ALEXANDRE MOREIRA MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
119 | 14 | CHIC | CCPA | GO | JAMIRO ANTONIO DE FARIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
119 | 14 | FORASTEIRO 33 | ACAPAP | MG | ROBERTO CARLOS DE CAMPOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
119 | 14 | BI TREIM | SORPI | GO | RONALDO RODRIGUES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
123 | 13 | IMPACTO 367 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 13 | MARRETA | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 12 | CARACU | COD | MS | MARIO ELISON TEIXEIRA PEDROSO | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 12 | GRANITO | CCPA | GO | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 12 | NA LIGA | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 12 | *SANSÃO* | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 12 | BRASÃO DMC | SORAIA | GO | DAILTON DE MORAIS CARNEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
130 | 11 | TARUMÃ | COD | MS | DAVI DA SILVA | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 11 | JB.VENENO | SORPI | GO | LUIZ ANDRE LACERDA PARREIRA | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 11 | BADY BOY | SORPI | GO | RONALDO RODRIGUES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 |
130 | 11 | BUGRINHO 98 | SORAIA | GO | EDMAR MACHADO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
134 | 10 | ALABAMA | CCPSN | GO | VALMIR ANSELMO RIBEIRO | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 10 | REI ARTHUR | ACPJ | GO | LAURENI SANTANA LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
134 | 10 | MUTCHACO | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
137 | 9 | MARTE CD | LIGAMAT | MT | ANTONIO CANDIDO DUARTE | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 9 | BLACKINHO | SOMI | GO | IVALDO PEREIRA GOMES | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
139 | 8 | POUSO ALEGRE Z7 | A.C.P.G | GO | JOHNATHAN RAFAEL DOS REIS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 8 | CHACAL (2 ANEL) | SOMI | GO | ADENOR JOAQUIM DE REZENDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
139 | 8 | TOCANTINS WCS | SORV | GO | WANEER CASSIA E SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
139 | 8 | ESTRELAR | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
139 | 8 | TURBULENSIA | SORPI | GO | RONALDO RODRIGUES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
144 | 7 | GOLIAS NETO DF VL | ACPB | DF | VINÍCIUS ARAÚJO LESSA | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
144 | 7 | ESTRELA NEGRA | COCSUL | MS | JOIMAR LUIS CARRASCO MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
144 | 7 | MAROLA GRP | SORIPO | GO | EDVALDO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
147 | 6 | BLINDADO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 6 | MISTURA FINA | CCPSN | GO | VALMIR ANSELMO RIBEIRO | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 6 | VASSOURILHA | A.C.P.G | GO | MAURICIO JOSE DA COSTA PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
147 | 6 | KAZAN | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
151 | 5 | ZEUS DE FLORIPA | COD | MS | MAGDAL LUIZ DISSENHA | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 5 | REI DAVI | A.C.P.G | GO | JAILSON FLORENCIO DE QUEIROZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
153 | 3 | PANCADINHA | ACPJ | GO | ABNER FERREIRA DE MAGALHAES | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
153 | 3 | BARÃO CMC | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
153 | 3 | PISTORIUS | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
153 | 3 | ZEUS 1 | ACPJ | GO | ABNER FERREIRA DE MAGALHAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
153 | 3 | IMPAVIDO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
158 | 2 | KALAHARI JRA71 | A.C.P.G | GO | JULIO ROCHA ARAUJO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
158 | 2 | BAOBÁ | CCPA | GO | LUIZ CARLOS RODRIGUES | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
158 | 2 | CFZ 266 | CCPSN | GO | ANDRE LUÍS MARTINS EVANGELISTA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
158 | 2 | TRAVESSO MC | A.C.P.G | GO | NEURICE ROSA SILVA SANTANA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
158 | 2 | DESTAK GN | A.C.P.G | GO | GILVAN NONATO BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
163 | 1 | ZAHIR Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
163 | 1 | THOR JF | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
163 | 1 | CABALLO | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
163 | 1 | PENACHO FILHO | SORCA | GO | DIVINO RIBEIRO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
163 | 1 | BARUK CM | SORV | GO | EDINILSON LUIZ DE JESUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
163 | 1 | FRAJOLA | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
163 | 1 | VULCANO NETO | A.C.P.G | GO | RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.